名次 车手 车队 第一节 第二节 第三节
1 罗斯伯格 梅赛德斯AMG 1:16.471 1:15.289 1:14.874
2 汉密尔顿 梅赛德斯AMG 1:15.750 1:15.054 1:14.953
3 维泰尔 红牛-雷诺 1:17.470 1:16.109 1:15.548
4 博塔斯 威廉姆斯-梅赛德斯 1:16.772 1:15.806 1:15.550
5 马萨 威廉姆斯-梅赛德斯 1:16.666 1:15.773 1:15.578
6 里卡多 红牛-雷诺 1:17.113 1:15.897 1:15.589
7 阿隆索 法拉利 1:17.010 1:16.131 1:15.814
8 维尔格尼 红牛二队-雷诺 1:17.178 1:16.255 1:16.162
9 巴顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:16.631 1:16.214 1:16.182
10 莱科宁 法拉利 1:17.013 1:16.245 1:16.214
11 霍肯伯格 印度力量-梅赛德斯 1:16.897 1:16.300 -
12 马格鲁森 迈凯轮-梅赛德斯 1:16.446 1:16.310 -
13 佩雷兹 印度力量-梅赛德斯 1:18.235 1:16.472 -
14 格罗斯让 路特斯-雷诺 1:17.732 1:16.687 -
15 古夫亚特 红牛二队-雷诺 1:16.938 1:16.713 -
16 苏蒂尔 索伯-法拉利 1:17.519 1:17.314 -
17 马尔多纳多 路特斯-雷诺 1:18.328 - -
18 齐尔顿 玛鲁西亚-法拉利 1:18.348 - -
19 比安奇 玛鲁西亚-法拉利 1:18.359 - -
20 小林可梦伟 卡特汉姆-雷诺 1:19.278 - -
21 埃里克森 卡特汉姆-雷诺 1:19.820 - -
22 古铁雷兹 索伯-法拉利 - - -
[ 本帖最后由 马萨 于 2014-6-9 04:07 编辑 ]