» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 22 12
发新话题
打印

生化危机启示录RAID模式,求推荐好武器

打完了三种难度,鬼船打了一次死掉了,暂时放弃

目前47级,基本一关关单人打过来也就是这个级别了

不过好像没啥好武器,好多敌人都要靠N枪才能杀死,手枪基本都是废物,只有冲锋枪依靠火力压制损血还颇为可观,麦林和散弹几乎都是废物呀~~~


TOP

posted by wap, platform: SAMSUNG (Galaxy Note)

散弹枪打hunter还稍微有点儿用处,不过还是推荐冲锋枪
麦林怎么会是废物?你找个50级的联网打狂宴试试,就只需带麦林+火箭筒这两种武器。麦林一定要加蓄力插件
多练枪法爆头才是正途



TOP

在没有神插的情况下,最安全的搭配就是散弹+冲锋+麦林

麦林只用长管,装蓄力4,蓄满后大部分怪都是秒杀

冲锋一般用p90,这个没什么好说的了

散弹有两个选择,蓄力hydra和连发龙头,看自己习惯。一般用散弹,infighter和narrow插件都会装的。


TOP

麦林废物???

TOP

武器多是浮云,插件是王道啊

TOP

4大神插在手,LZ就能体会到一把霰弹枪清空鬼船的乐趣了...............

TOP

引用:
原帖由 chenzhong11058 于 2012-8-28 19:14 发表
4大神插在手,LZ就能体会到一把霰弹枪清空鬼船的乐趣了...............
都哪4大??

TOP

全满,全射,暴食,流弹

TOP

如何得到这些究极插件??只有联网才给??

TOP

要联机刷病毒任务,要不停地sl,sl出对应的任务还要跟持有相同任务的人联机,很累很无聊

其实有长管+蓄力4,单人过鬼船绰绰有余了

TOP

raid我没注重用啥武器,就用机枪,那些单发的,一枪一枪打。然后过去蓄力体术。
我没啥追求,不喜欢刷。喜欢想玩就来撸几发

TOP

我只有蓄力3,长管是哪个??
不停的单人刷第20个任务,能刷出必要的武器和插件么????还是特定的关卡到某个评价后才给特定的插件和武器???

TOP

长管是pale rider,威力超大,不过开火速度很惨,最极品的是49级5洞的,50级的固定只有3洞,个人还是喜欢沙鹰,速度快威力也不差,反正raid里子弹一般都用不完

转载个老外的资料

===============================================================================
    |                      | H.| S.| M.|     |   |            |               |
Name|         Effect       |Gun|Gun|Gun|Rifle|Mag|    Stage   |   Mission     |
===============================================================================
Damage 1     |Dmg 4%       | x | x | x |  x  | x |Chasm 1     |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Damage 2     |Dmg 8%       | x | x | x |  x  | x |Chasm 5,9   |               |
             |             |   |   |   |     |   |12          |               |
===============================================================================
Damage 3     |Dmg 12%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 13,16 |               |
             |             |   |   |   |     |   |20          |               |
===============================================================================
Damage 4     |Dmg 16%      | x | x | x |  x  | x |Trench 9    |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Damage 5     |Dmg 20&      | x | x | x |  x  | x |Trench 13   |   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Damage 6     |Dmg 25%      | x | x | x |  x  | x |            |  Infection    |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Fire Rate 1  |RoF 15%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 6,7,15|               |
             |             |   |   |   |     |   |17,Trench 3 |               |
===============================================================================
Fire Rate 2  |RoF 30%      | x | x | x |  x  | x |chasm 20    |               |
             |             |   |   |   |     |   |Trench 10,15|               |
===============================================================================
Fire Rate 3  |RoF 45%      | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Fire Rate 4  |RoF 60%      | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 1      |Cap 10%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 1-4   |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 2      |Cap 20%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 8     |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 3      |Cap 30%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 8,14  |               |
             |             |   |   |   |     |   |15,20       |               |
===============================================================================
L.Mag 4      |Cap 40%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 12,13 |               |
             |             |   |   |   |     |   |15,16,18,20 |               |
===============================================================================
L.Mag 5      |Cap 50%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 17,20 |               |
             |             |   |   |   |     |   |Trench 3,13 |               |
===============================================================================
L.Mag 6      |Cap 60%      | x | x | x |  x  | x |Trench 12,16|               |
             |             |   |   |   |     |   |20          |               |
===============================================================================
L.Mag 7      |Cap 70%      | x | x | x |  x  | x |Trench 15,16|   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 8      |Cap 80%      | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 9      |Cap 90%      | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 10     |Cap 100%     | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Bind 1       |100% Pwr to  | x |   | x |     |   |Chasm 1,2   |               |
             |  Stagger    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Bind 2       |150% Pwr to  |   | x |   |  x  | x |Chasm 3,10  |               |
             |  Stagger    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Bind 3       |200% Pwr to  | x |   | x |     |   |Chasm 10-20 |               |
             |  Stagger    |   |   |   |     |   |Trench 1,4  |               |
===============================================================================
Bind 4       |250% Pwr to  |   | x |   |  x  | x |Chasm 20    |               |
             |  Stagger    |   |   |   |     |   |Trench 11-15|               |
===============================================================================
Bind 5       |300% Pwr to  | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |  Stagger    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Daze 1       |40% Pwr to   | x |   | x |     |   |Chasm 1,3,4 |               |
             |Daze enemy   |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Daze 2       |30% Pwr to   |   | x |   |  x  | x |Chasm 11    |               |
             |Daze enemy   |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Daze 3       |80% Pwr to   | x |   | x |     |   |Chasm 16    |               |
             |Daze enemy   |   |   |   |     |   |Trench 8-15 |               |
===============================================================================
Daze 4       |60% Pwr to   |   | x |   |  x  | x |Trench 15,20|   Wanted      |
             |Daze enemy   |   |   |   |     |   |Abyss 3     |               |
===============================================================================
Daze 5       |120% Pwr to  | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |               |
             |Daze enemy   |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Enrage 1     |Aggression   | x | x | x |  x  | x |Chasm 1,6   |               |
             |degree 100%  |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Enrage 2     |Aggression   | x | x | x |  x  | x |Trench 1,6  |               |
             |degree 200%  |   |   |   |     |   |20Abyss 1,5 |               |
===============================================================================
Cloak 1      |Aggression   | x | x | x |  x  | x |Chasm 1,2,4 |               |
             |degree -40%  |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cloak 2      |Aggression   | x | x | x |  x  | x |Trench 5,15 |   Wanted      |
             |degree -80%  |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Piercing 1   |Piercing pwr | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |    +1       |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Piercing 2   |Piercing pwr | x | x | x |  x  | x |            |  Infection    |
             |    +2       |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Critical 1   |Crit 8%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 1,3,7 |               |
             |             |   |   |   |     |   |9,10        |               |
===============================================================================
Critical 2   |Crit 16%     | x | x | x |  x  | x |Chasm 9-20  |               |
             |             |   |   |   |     |   |Trench 5    |               |
===============================================================================
Critical 3   |Crit 24%     | x | x | x |  x  | x |Chasm 20    |   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |Trench 1,6  |               |
===============================================================================
Critical 4   |Crit 32%     | x | x | x |  x  | x |Trench 8,20 |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Critical 5   |Crit 40%     | x | x | x |  x  | x |            |  Infection    |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Burst 2      |Fires 2 shots| x | x | x |  x  | x |Trench 20   |               |
             |consecutive  |   |   |   |     |   |Abyss 20    |               |
===============================================================================
Burst 3      |Fires 3 shots| x | x | x |  x  | x |            |  Infection    |
             |consecutive  |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Easy hit 1   |Widens hit   | x | x |   |  x  | x |Chasm 1,5   |               |
             |area 200%    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Easy hit 2   |Widens hit   | x | x |   |  x  | x |Trench 2,15 |               |
             |area 400%    |   |   |   |     |   |20 Abyss 2  |               |
===============================================================================
Easy hit 3   |Widens hit   | x | x |   |  x  | x |Abyss 4,11  |   Wanted      |
             |area 600%    |   |   |   |     |   |12,20       |               |
===============================================================================
Edge Runner 1|Dmg 17% when | x | x | x |  x  | x |Chasm 3,9   |               |
             |life is down |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Edge Runner 2|Dmg 34% when | x | x | x |  x  | x |Chasm 18,20 |   Wanted      |
             |life is down |   |   |   |     |   |Trench 4,6  |               |
===============================================================================
Edge Runner 3|Dmg 50% when | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |life is down |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Infighter 1  |Dmg15% closer| x | x | x |     | x |Chasm 10-13 |               |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |15,20       |               |
===============================================================================
Infighter 2  |Dmg30% closer| x | x | x |     | x |Trench 15   |   Wanted      |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |Abyss 5,6   |               |
===============================================================================
Infighter 3  |Dmg45% closer| x | x | x |     | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Outrange 1   |Dmg15% exceed| x |   | x |  x  | x |Chasm 14-17 |               |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |Trench 2    |               |
===============================================================================
Outrange 2   |Dmg30% exceed| x |   | x |  x  | x |Trench 15,20|               |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Outrange 3   |Dmg45% exceed| x |   | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Narrow 1     |S.Gun scatter|   | x |   |     |   |Chasm 13-20 |               |
             |narrow -6?  |   |   |   |     |   |Trench 4,7,9|               |
===============================================================================
Narrow 2     |S.Gun scatter|   | x |   |     |   |Trench 15,20|   Wanted      |
             |narrow -12? |   |   |   |     |   |Abyss 20    |               |
===============================================================================
Wide 1       |S.Gun scatter|   | x |   |     |   |Chasm 13,15 |               |
             |wider by 4? |   |   |   |     |   |20 Trench 6 |               |
===============================================================================
Wide 2       |S.Gun scatter|   | x |   |     |   |Trench 5,10 |               |
             |wider by 8? |   |   |   |     |   |Abyss 4,5,6 |               |
===============================================================================
C.Shot 1     |*Inc pwr by  | x | x |   |  x  |   |Abyss 1,2   |               |
             |held fire BtN|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
C.Shot 2     |*Inc pwr by  | x | x |   |  x  | x |Abyss 15,20 |               |
             |held fire BtN|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
C.Shot 3     |*Inc pwr by  | x | x |   |  x  |   |Abyss 20    |               |
             |held fire BtN|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
C.Shot 4     |*Inc pwr by  | x | x |   |  x  | x |Abyss 16,20 |   Wanted      |
             |held fire BtN|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cornucopia 1 |Recover ammo | x |   | x |     |   |Abyss 20    |   Wanted      |
             |6 every 30sec|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cornucopia 2 |Recover ammo |   | x |   |  x  |   |Abyss 20    |   Wanted      |
             |2 every 30sec|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cornucopia 3 |Recover ammo | x |   | x |     |   |            | Infection     |
             |12every 30sec|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cornucopia 4 |Recover ammo |   | x |   |  x  |   |            | Infection     |
             |4 every 30sec|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cornucopia 5 |Recover ammo |   |   |   |     | x |            | Infection     |
             |1 every 30sec|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
G.Launch     |shootgrenades| x | x | x |     |   |            | Infection     |
             |with guns    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Full burst   |fires all    | x | x | x |  x  | x |            | Infection     |
             |in clip      |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Autoloader   |Shoot without| x | x | x |  x  | x |            | Infection     |
             |Reloading    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Gluttony     |Use othr ammo| x | x | x |  x  |   |            | Infection     |
             |when out     |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================

infection就必须擦肩出病毒任务才可能获得。

一般来说刷四大神插之外的插件的话刷20关和鬼船就ok了。

TOP

楼上的签名好像在哪见过…………

话说有三管散弹+蓄力3,有些接近50级的机关枪和麦林,,没有刷其他的东西,是不是可以单人挑战试试鬼船呢。。。。

我发现打低级任务即使出来了村正也是LV很低的那种,所以想来想去只能打最后一关的高难度来刷东西了,刷了半天也没啥好东西给。

TOP

我在s1和tg和a9签名和头像都是同步更新的 :D

鬼船最好有个畜力4插在村正或者任意magnum上,威力是一方面最重要的还是省子弹,要不船首甲板的时候没子弹真要泪流满面了

出49级极限洞数的武器个人经验的话还是和人联机刷通缉任务好,武器种类和等级确定了洞数如何就要看运气了

TOP

 22 12
发新话题
     
官方公众号及微博