» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 37 123
发新话题
打印

[新闻新车] 9月销量,大众一统江湖,日系苦苦挣扎,通用幸有小面的~

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 29952 294963
2 一汽大众 大众 大众捷达 26943 187318
3 上海通用 别克 别克凯越 26875 219647
4 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 24744 171363
5 东风日产 日产 日产轩逸 22972 171463
6 北京现代 现代 现代朗动 22789 159171
7 一汽大众 大众 大众速腾 22715 208678
8 上海大众 大众 大众桑塔纳 20480 124448
9 上海大众 大众 大众帕萨特 20133 179773
10 一汽大众 大众 大众宝来 19977 177781
11 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 19972 194696
12 长安福特 福特 福特福克斯两厢 18901 144656
13 长安福特 福特 福特福克斯三厢 18370 142191
14 一汽大众 大众 大众迈腾 16968 143488
15 东风日产 日产 日产骐达 15555 90486
16 北京现代 现代 现代瑞纳 15383 144394
17 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15315 127422
18 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 15071 130558
19 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 14199 115709
20 上海通用 别克 别克英朗GT 13790 117718
21 广汽本田 本田 本田凌派 13754 39718
22 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 12903 114202
23 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 12381 133427
24 一汽丰田 丰田 丰田花冠 12372 111235
25 上海大众 大众 大众朗行 12315 39198
26 上海大众 大众 大众新POLO 11810 104712
27 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 11487 92461
28 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 10996 100281
29 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 10825 91020
30 东风日产 日产 日产天籁 10782 70438
31 广汽本田 本田 本田雅阁 10448 73030
32 上海汽车 荣威 荣威350 10446 73906
33 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10345 91792
34 北京现代 现代 现代索纳塔 10110 79833
35 上海通用 别克 别克君越 9797 67210
36 东风日产 日产 日产阳光 9795 83072
37 长城汽车 长城 长城C30 9745 98358
38 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9676 12831
39 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 9669 83995
40 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 9497 31789
41 长安汽车 长安 长安逸动 8973 62663
42 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8814 73835
43 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 8678 64356
44 华晨宝马 宝马 宝马5系 8470 96072
45 天津一汽 夏利 夏利 8349 71404
46 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 8109 71938
47 一汽马自达 马自达 马自达6 8081 64566
48 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 8010 72980
49 长安汽车 长安 长安悦翔V3 7489 56414
50 神龙汽车 标致 标致308 7434 62069
51 广汽本田 本田 本田锋范 7194 72145
52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 6951 89836
53 一汽丰田 丰田 丰田锐志 6672 42597
54 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 6515 46261
55 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 6392 35278
56 长城汽车 长城 长城C50 6239 45853
57 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 6006 30771
58 一汽大众 大众 大众高尔夫 5974 69752
59 东风本田 本田 本田思域 5974 44118
60 上海通用 别克 别克英朗XT 5855 41205
61 海马汽车 海马 海马M3 5800 23734
62 华晨宝马 宝马 宝马3系 5785 46472
63 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5680 49639
64 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 5626 24875
65 东风日产 日产 日产骊威 5590 23158
66 华晨汽车 中华 中华H330 5315 9168
67 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 5044 40901
68 神龙汽车 标致 标致408 4894 43171
69 长安铃木 铃木 铃木奥拓 4868 44197
70 吉利控股 英伦 英伦SC7 4849 35195
71 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4817 41473
72 众泰汽车 众泰 众泰Z300 4737 39533
73 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 4607 19422
74 长安汽车 长安 长安悦翔 4587 38181
75 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4425 39469
76 东风日产 启辰 启辰R50 4405 32546
77 东风日产 日产 日产骊威劲锐 4377 22141
78 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 4341 27122
79 东风日产 启辰 启辰D50 4251 35373
80 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4244 42588
81 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 4086 21512
82 华晨汽车 中华 中华H230 4012 45253
83 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 4008 19206
84 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 4000 4000
85 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 3996 50401
86 广汽本田 本田 本田飞度 3995 31709
87 广汽本田 本田 本田歌诗图 3901 33910
88 上海汽车 MG MG3 3899 33274
89 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3857 49057
90 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3765 36148
91 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 3661 27555
92 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 3614 44631
93 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 3513 22928
94 一汽大众 大众 大众CC 3348 32636
95 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 3165 25054
96 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 3156 3156
97 长安汽车 长安 长安CX20 3088 22255
98 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2747 25725
99 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2745 15418
100 吉利控股 英伦 英伦金刚 2700 28424
101 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 2655 15142
102 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 2522 26720
103 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2502 5466
104 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 2464 19796
105 吉利控股 全球鹰 全球鹰远景 2427 28259
106 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 2413 42484
107 北京现代 现代 现代伊兰特 2393 26382
108 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 2389 19610
109 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2382 21822
110 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 2379 12308
111 力帆汽车 力帆 力帆320 2318 20345
112 吉利控股 英伦 英伦SC6 2235 16194
113 东南汽车 东南 东南菱致 2221 23404
114 上海通用 别克 别克君威 2172 63051
115 上海汽车 荣威 荣威550 2160 16918
116 神龙汽车 标致 标致508 2145 20274
117 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 2144 29016
118 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 2069 3946
119 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2027 30381
120 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 2019 27665
121 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1938 6844
122 上海汽车 MG MG6 1885 12904
123 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1884 18672
124 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1868 10168
125 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1849 12391
126 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 1771 16887
127 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1720 9115
128 长安铃木 铃木 铃木羚羊 1708 18825
129 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1703 9982
130 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1683 21187
131 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 1663 8796
132 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3 1649 3279
133 吉利控股 全球鹰 全球鹰熊猫 1607 27937
134 神龙汽车 标致 标致207三厢 1600 15083
135 力帆汽车 力帆 力帆620 1583 26751
136 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1561 21275
137 上海大众 大众 大众Crosspolo 1554 15449
138 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 1518 8066
139 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 1490 12794
140 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 1479 14959
141 神龙汽车 标致 标致207两厢 1445 10372
142 海马汽车 海马 海马丘比特 1429 15992
143 北京现代 现代 现代名驭 1394 10557
144 海马汽车 海马 海马福美来 1377 26172
145 力帆汽车 力帆 力帆530 1332 1550
146 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 1258 21578
147 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1244 13847
148 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 1230 9653
149 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 1206 9967
150 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 1180 29980
151 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 1160 5312
152 神龙汽车 标致 标致307两厢 1135 13393
153 东南汽车 三菱 三菱翼神 1127 8768
154 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 1096 7333
155 北汽制造 北京汽车 北汽绅宝 1051 4569
156 华晨汽车 中华 中华H530 1004 11645
157 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C2 964 8331
158 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 901 7332
159 江淮汽车 江淮 江淮同悦 872 16932
160 力帆汽车 力帆 力帆720 862 4156
161 长城汽车 长城 长城C20R 847 7768
162 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 846 3494
163 东风本田 思铭 思铭 837 10014
164 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 834 4507
165 东南汽车 东南 东南菱仕 832 6382
166 上海汽车 MG MG5 827 6173
167 长安马自达 马自达 马自达3 778 7525
168 力帆汽车 力帆 力帆330 749 749
169 东风日产 日产 日产玛驰 713 1555
170 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 680 12106
171 力帆汽车 力帆 力帆630 654 654
172 长安汽车 长安 长安睿骋 631 4184
173 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 582 16278
174 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 541 6215
175 吉利控股 英伦 英伦SC3 535 8750
176 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 498 28449
177 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 480 1322
178 众泰汽车 众泰 众泰Z100 478 478
179 众泰汽车 众泰 众泰Z200 462 2987
180 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 457 4792
181 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 444 5451
182 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 431 11097
183 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 424 6830
184 上海大众 大众 大众POLO GTI 413 3104
185 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 393 7307
186 吉利控股 英伦 英伦金鹰 367 6616
187 东风本田 本田 本田思铂睿 365 4472
188 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 346 5890
188 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 346 2161
190 广汽本田 理念 理念S1 322 12848
191 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 317 1802
192 哈飞汽车 哈飞 哈飞路宝 315 940
193 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 295 3312
194 上海汽车 荣威 荣威750 282 1414
195 天津一汽 一汽 一汽威志V2 274 1978
196 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 258 2168
197 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 240 683
198 上海汽车 荣威 荣威950 232 3221
199 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 216 5864
200 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 212 2122
201 一汽轿车 红旗 红旗H7 211 1063
202 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 197 7106
203 华晨汽车 中华 中华骏捷 182 2284
204 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 181 3877
205 力帆汽车 力帆 力帆520 143 4303
206 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 116 1004
207 昌河铃木 铃木 铃木派喜 109 735
208 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞东方之子 104 496
208 广汽丰田 丰田 丰田雅力士 104 10640
210 海马郑州 海马 海马爱尚 96 3934
211 力帆汽车 力帆 力帆520i 90 3300
212 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3DM 86 916
213 华晨汽车 中华 中华尊驰 85 548
214 长安马自达 马自达 马自达2两厢 78 779
215 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 69 2273
216 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 52 1500
217 北京现代 现代 现代雅绅特 38 398
218 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G5 30 509
219 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 28 352
220 上海汽车 MG MG7 25 84
221 长城汽车 长城 长城凌傲 23 898
222 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 18 263
222 上海汽车 荣威 荣威E50 18 94
224 华泰汽车 华泰 路盛E70 17 906
225 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 12 148
226 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5 1913
227 华晨汽车 中华 中华骏捷Wagon 4 8
228 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G3 2 779
228 上海通用 别克 别克林荫大道 2 159
230 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞M1 1 125
230 华泰汽车 华泰 华泰B11 1 41

[ 本帖最后由 ken999927 于 2013-10-17 13:13 编辑 ]


TOP

好炸裂的版式!!!!!!



TOP



TOP

2013年9月全国SUV销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 21141 149895
2 东风本田 本田 本田CR-V 18989 142865
3 上海大众 大众 大众途观 17301 151272
4 北京现代 现代 现代ix35 14271 113774
5 东风日产 日产 日产逍客 12668 83312
6 长城汽车 长城 长城M4 11533 92655
7 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10580 69503
8 长安福特 福特 福特翼虎 10365 65963
9 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 10233 62278
10 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 9685 75997
11 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8320 66584
12 长安汽车 长安 长安CS35 8316 52121
13 长安福特 福特 福特翼搏 7664 38023
14 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7546 63171
15 北京现代 现代 现代全新胜达 7422 54056
16 力帆汽车 力帆 力帆X60 6508 42762
17 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 6459 24535
18 上海通用 别克 别克昂科拉 5559 41173
19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 5148 62513
20 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 5148 44651
21 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5038 27344
22 北京现代 现代 现代途胜 4829 37736
23 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 4823 22823
24 长城汽车 哈弗 哈弗H5 4687 48503
25 神龙汽车 标致 标致3008 4671 36590
26 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 4654 33586
27 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 4206 32553
28 海马汽车 海马 海马骑士 4051 30166
29 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3712 27605
30 华晨汽车 中华 中华V5 3603 34223
31 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK300 3461 28344
32 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3449 7103
33 众泰汽车 众泰 众泰5008 3083 23085
34 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 2936 17335
35 华晨宝马 宝马 宝马X1 2637 16765
36 江铃汽车 陆风 陆风 2085 15908
37 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 2039 23687
38 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1860 12984
39 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 1714 15355
40 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 1540 8189
41 东风日产 日产 日产奇骏 1533 9804
42 华泰汽车   华泰 华泰圣达菲 1367 14215
43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X1 1285 5359
44 吉利控股 英伦 英伦SX7 1062 6646
45 中兴汽车 中兴 中兴无限 1000 5008
46 长城汽车 长城 长城M2 984 7493
47 上海汽车 荣威 荣威W5 922 8191
48 黄海汽车 黄海 黄海SUV 846 8559
49 永源汽车 永源 永源A380 795 5573
50 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 645 2018
51 华泰汽车   华泰 华泰宝利格 613 8097
52 川汽野马 野马 野马F12 587 4200
53 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 520 3742
54 郑州日产 日产 日产帕拉丁 433 3408
55 北汽制造 北京汽车 北汽吉普系列 405 4047
56 长丰汽车 三菱 三菱帕杰罗 379 2705
57 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩GX5 360 2418
58 川汽野马 野马 野马F10 219 1957
59 北汽制造 北京汽车 北汽勇士 163 1253
60 郑州日产 东风 东风奥丁 107 559
61 北汽制造 北京汽车 北汽域胜007 66 375
62 东风日产 日产 日产楼兰 58 244
63 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 56 132
64 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 30 415
65 江淮汽车 江淮 江淮瑞鹰 29 2638
66 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X5 24 412
67 华泰汽车   华泰 华泰特拉卡 16 366
68 北汽制造 北京汽车 北汽骑士 9 81

TOP

2013年9月全国MPV销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年合计
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 51211 291393
2 东风柳州 东风风行 东风风行菱智 10023 82740
3 长安汽车 长安 长安欧诺 9718 60689
4 上海通用 别克 别克GL8 6953 53951
5 东风本田 本田 本田杰德 6157 6157
6 东风柳州 东风风行 东风风行景逸 6008 46877
7 东风渝安 东风小康 东风小康风光 4697 12270
8 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 4354 38418
9 上海大众 大众 大众途安 3646 31177
10 一汽吉林 一汽 一汽森雅 2969 28659
11 郑州日产 东风风度 东风帅客 2910 24244
12 江淮汽车 江淮 江淮和悦RS 2235 25337
13 华晨汽车 金杯 金杯阁瑞斯 2069 12276
14 广汽本田 本田 本田奥德赛 1863 18433
15 广汽丰田 丰田 丰田逸致 1674 13264
16 郑州日产 日产 日产NV200 1536 12814
17 北汽制造 北京汽车 北汽威旺M20 1225 1744
18 东风本田 本田 本田艾力绅 1011 7000
19 海马汽车 海马 海马普力马 887 9885
20 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪M6 762 4359
21 长城汽车 长城 长城V80 648 5994
22 北汽福田 福田 福田蒙派克 634 4570
23 一汽马自达 马自达 马自达8 611 3953
24 长安汽车 长安 长安欧力威 610 13648
25 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优雅 599 4907
26 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 485 3708
27 福建戴姆勒 奔驰 奔驰唯雅诺 435 2786
28 美亚汽车 美亚 美亚海狮 168 913
29 长安福特 福特 福特S-MAX 121 924
30 郑州日产 东风风度 东风御轩 99 578
31 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 92 744
32 东南汽车 三菱 三菱君阁 68 605
33 北汽福田 福田 福田迷迪 58 1258
34 江铃控股 陆风 陆风风尚 35 241
35 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞V5 25 1156
35 东风裕隆 纳智捷 纳智捷Master CEO 25 524
37 众泰汽车 众泰 众泰朗悦EV 13 157
38 众泰汽车 众泰 众泰朗悦 0 572
38 东南汽车 克莱斯勒 克莱斯勒大捷龙 0 17
38 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优翼 0 10

TOP

其实日系里轩逸一直都很牛,轩逸+tiida跟FKS平手.9月鬼子车基本上恢复得7788,总体份额接近德系了,我认为以后恢复正常后应该会回到过去 自主>日>德>美>韩>法的市场格局

TOP

我这边基本看不到轩逸,都卖到哪些城市去了

TOP

从榜单看国人买车观念还是比较理性合理的~

TOP

posted by wap, platform: iPhone

飞翔卖9000多,上个月才1000.这炸裂的太厉害了吧

TOP

posted by wap, platform: iPhone

丰田怎么把卡罗拉和花冠分开统计??19和27。

TOP

引用:
原帖由 blood 于 2013-10-17 13:21 发表
我这边基本看不到轩逸,都卖到哪些城市去了
卖去4线城市了。。我楼下的停车场轩逸占了6分之一左右。。

TOP

五菱宏光牛逼啊,一个月卖5w!

TOP

居然看到夏利

TOP

喷了,大众通用炸裂可以理解,怎么北现也越来越炸裂了。胜达都卖七千多台了。

TOP

引用:
原帖由 shixn 于 2013-10-17 14:10 发表
posted by wap, platform: iPhone

丰田怎么把卡罗拉和花冠分开统计??19和27。
凯越、英朗、科鲁兹分了三坨……
polo分了桑塔纳、捷达、repair(?)、polo四坨……

TOP

 37 123
发新话题
     
官方公众号及微博