» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[其他] MC销量(总326):MHW45天>195.4万 人中北斗>12.3万 FF15皇家版6天>0.68万

weibosina

《古墓丽影》游戏官推更换头像,另外网友通过挖掘游戏代码,

发现游戏或与2018年9月14日发售 官方将于明天宣布这一消息。

本作将改由Eidos蒙特利尔开发,它是劳拉起源故事的结局,4月27日公布预售奖励在内更多情报。

本作将登陆PS4/PC/XboxOne平台。

[ 本帖最后由 愤怒的双翼 于 2018-3-14 21:43 编辑 ]


TOP

北斗销售目标40万




TOP

本周


Switch 55週累計 3,902,336台
PS4 55週累計 1,223,434台
PS4 148週累計 3,917,088台


55週までの比較表&グラフ



2018年硬件销量
       PS4  Switch
*1週目 *91,683 146,006
*2週目 *43,808 *37,500
*3週目 *52,507 *43,027
*4週目 140,145 *47,107
*5週目 109,287 *49,165
*6週目 *71,306 *43,404
*7週目 *49,502 *39,303
*8週目 *34,775 *39,696
*9週目 *26,569 *45,083
10週目 *28,363 *45,084
11週目 *22,627 *54,342
合計..  670,572 589,717


     MHW   MHP2ndG MHP3rd  MH3   MH3G   MH4    MH4G    MHX   MHXX
*1週 1,245,169 *,880,468 1,950,717 520,138 *,521,959 1,715,060 1,446,289 1,488,367 *,848,467
*2週 *,346,187 *,488,208 *,629,541 137,093 *,208,427 *,473,739 *,327,212 *,332,478 *,280,293
*3週 *,159,613 *,221,781 *,581,543 *92,865 *,155,069 *,213,278 *,172,348 *,192,203 *,127,721
*4週 *,*85,322 *,123,855 *,404,175 *51,101 *,100,042 *,140,538 *,101,349 *,188,225 *,*65,672
*5週 *,*53,982 *,*92,656 *,283,931 *34,494 *,*98,355 *,110,208 *,*57,645 *,190,522 *,*43,941
*6週 *,*38,617 *,102,320 *,133,562 *21,692 *,*44,644 *,104,394 *,*39,502 *,130,063 *,*27,283
*7週 *,*25,382 *,*82,466 *,*68,274 *15,531 *,*31,369 *,*68,160 *,*28,728 *,*65,227 *,*27,829
*8週 *,*16,614 *,*53,248 *,*43,196 ***,*** *,*27,032 *,*46,729 *,*27,624 *,*36,700 *,*30,338
*9週 -,---,--- *,*51,370 *,*33,338 ***,*** *,*24,128 *,*40,205 *,*25,157 *,*20,714 *,*15,002
10週 -,---,--- *,*45,276 *,*27,861 ***,*** *,*21,318 *,*26,358 *,*29,418 *,*17,023 *,*12,643

[ 本帖最后由 愤怒的双翼 于 2018-3-21 21:35 编辑 ]


TOP

发新话题
     
官方公众号及微博