» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[NBA] 好了,又一个队**了。布兰德重伤赛季报废

  埃尔顿-布兰德的常规赛平均数据表
  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  99-00 公牛 81 80 37.0 0.482 0.000 0.685 4.3 5.7 10.0 1.9 0.8 1.6 2.81 3.2 20.1
  00-01 公牛 74 74 39.3 0.476 0.000 0.708 3.9 6.2 10.1 3.2 1.0 1.6 2.96 3.3 20.1
  01-02 快船 80 80 37.8 0.527 0.000 0.742 5.0 6.6 11.6 2.4 1.0 2.0 2.16 3.2 18.2
  02-03 快船 62 61 39.6 0.502 0.000 0.685 4.6 6.8 11.3 2.5 1.1 2.5 2.60 3.3 18.5
  03-04 快船 69 68 38.7 0.493 0.000 0.773 3.9 6.4 10.3 3.3 0.9 2.2 2.80 3.3 20.0
  04-05 快船 81 81 37.0 0.503 0.000 0.752 3.7 5.9 9.5 2.6 0.8 2.1 2.26 3.0 20.0
  05-06 快船 79 79 39.2 0.527 0.333 0.775 3.0 7.0 10.0 2.6 1.0 2.5 2.19 2.9 24.7
  06-07 快船 80 80 38.5 0.533 1.000 0.761 3.4 6.0 9.3 2.9 1.0 2.2 2.53 3.0 20.5
  07-08 快船 8 6 34.3 0.456 0.000 0.787 2.6 5.4 8.0 2.0 0.4 1.9 2.13 2.6 17.6
  职业生涯 614 609 38.3 0.505 0.154 0.738 3.9 6.3 10.2 2.7 0.9 2.1 2.52 3.1 20.3









史蒂夫-弗朗西斯的常规赛平均数据表
  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  99-00 火箭 77 77 36.1 0.445 0.345 0.786 2.0 3.3 5.3 6.6 1.5 0.4 3.97 3.0 18.0
  00-01 火箭 80 79 39.9 0.451 0.396 0.817 2.4 4.5 6.9 6.5 1.8 0.4 3.31 3.4 19.9
  01-02 火箭 57 56 41.1 0.417 0.324 0.773 1.8 5.2 7.0 6.4 1.2 0.4 3.88 3.0 21.6
  02-03 火箭 81 81 41.0 0.435 0.354 0.800 2.0 4.2 6.2 6.2 1.7 0.5 3.69 3.1 21.0
  03-04 火箭 79 79 40.4 0.403 0.292 0.775 1.5 4.0 5.5 6.2 1.8 0.4 3.72 3.3 16.6
  04-05 魔术 78 78 38.2 0.423 0.299 0.823 1.6 4.2 5.8 7.0 1.4 0.4 4.06 3.5 21.3
  05-06 魔术 46 45 37.7 0.433 0.257 0.797 1.3 3.5 4.8 5.7 1.1 0.2 3.39 3.1 16.2
  05-06 尼克斯 24 15 27.5 0.442 0.538 0.761 0.6 2.4 3.0 3.5 1.0 0.2 2.42 2.6 10.8
  06-07 尼克斯 44 30 28.1 0.408 0.378 0.829 0.8 2.8 3.6 3.9 0.9 0.3 2.27 2.9 11.3
  07-08 火箭 10 3 19.9 0.333 0.235 0.565 0.8 1.5 2.3 3.0 0.9 0.5 1.40 2.5 5.5
  职业生涯 576 543 37.6 0.429 0.341 0.797 1.7 3.9 5.6 6.0 1.5 0.3 3.52 3.1 18.1


一个拿着1亿合同 一个合同都没了。。。。。。 这太那个了吧


TOP

发新话题
     
官方公众号及微博