» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

F1也和谐了,全是扑你死通轮胎!米其林呢?没注意!

名次 车号 车手 车队 轮胎 第1节 第2节 第3节
1 6 莱科宁 法拉利 普利司通 1:26.644 1:25.644 1:26.072  
2 1 阿隆索 迈凯轮 普利司通 1:26.697 1:25.326 1:26.493  
3 9 海德菲尔德 宝马-索伯 普利司通 1:26.895 1:25.358 1:26.556  
4 2 汉密尔顿 迈凯轮 普利司通 1:26.674 1:25.577 1:26.755  
5 10 库比卡 宝马-索伯 普利司通 1:26.696 1:25.882 1:27.347  
6 3 费斯切拉 雷诺 普利司通 1:27.270 1:25.944 1:27.634  
7 15 韦伯 红牛 普利司通 1:26.978 1:26.623 1:27.934  
8 12 特鲁利 丰田 普利司通 1:27.014 1:26.688 1:28.404  
9 11 小舒马赫 丰田 普利司通 1:27.328 1:26.739 1:28.692  
10 22 佐藤琢磨 超级亚久里 普利司通 1:27.365 1:26.758 1:28.871  
11 23 戴维森 超级亚久里 普利司通 1:26.986 1:26.909 -  
12 16 小罗斯伯格 威廉姆斯 普利司通 1:27.596 1:26.914 -  
13 4 科瓦莱宁 雷诺 普利司通 1:27.529 1:26.964 -  
14 7 巴顿 本田 普利司通 1:27.540 1:27.264 -  
15 17 伍尔兹 威廉姆斯 普利司通 1:27.479 1:27.393 -  
16 5 马萨 法拉利 普利司通 1:26.712 无成绩 -  
17 8 巴里切罗 本田 普利司通 1:27.679 - -  
18 19 斯皮德 红牛二队 普利司通 1:28.305 - -  
19 14 库特哈德 红牛 普利司通 1:28.579 - -  
20 18 里尤兹 红牛二队 普利司通 1:29.267 - -  
21 20 苏蒂尔 世爵 普利司通 1:29.339 - -  
22 21 阿尔博斯 世爵 普利司通 1:31.932 - -


  (WOODY)

[ 本帖最后由 梅罗纹奇 于 2007-3-17 13:40 编辑 ]


TOP

没注意,大家放过我吧!



TOP

发新话题
     
官方公众号及微博