» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[新闻] 07年日本游戏软件厂商销量排行

比去年缩了
去年是2375.4(2925.5)跟41.2%(50.7%)


TOP

順位   软件厂商名   売上本数(万)   比例(%)  溢价30%收购价(亿美元)  收购价売上比
1    任天堂(+Pokemon) 1979.4(2217.6)  39.2(43.9)  955亿         4833
2    SQUARE ENIX    620.5     12.3      41亿          661
3    Bandai Namco    583.2     11.6      48亿          823
4    Capcom         388.1     7.7      20亿          515
5    Konami        274.0     5.4      54亿          1971
6    Pokemon       238.2     4.7      (未上市)        (未上市)
7    KOEI         139.2     2.8      16亿          1149
8    SEGA          138.9     2.8      45亿          3240
9    Level5         138.1     2.7     (未上市)        (未上市)
10    SCE           101.3     2.0     (未上市)        (未上市)



TOP

发新话题
     
官方公众号及微博