» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[业评] 为什么任饭直到本世代才拿起利润做武器?

SCE
1997财年 7225亿日元 1169亿日元 
1998财年 7838亿日元 1365亿日元 
1999财年 6547亿日元  773亿日元
2000财年 6609亿日元 -511亿日元
2001财年 10037亿日元  829亿日元
2002财年 9550亿日元 1127亿日元
2003财年 7802亿日元  676亿日元
2004财年 7298亿日元  432亿日元

任天堂
1997财年 5346亿日元 1277亿日元
1998财年 5728亿日元 1561亿日元
1999财年 5306亿日元 1450亿日元
2000财年 4625亿日元 847亿日元
2001财年 5549亿日元 1192亿日元
2002财年 5041亿日元 1001亿日元
2003财年 5148亿日元 1077亿日元
2004财年 5152亿日元 1115亿日元

SCE最火的8年里赚的钱都比任天堂差远了,销量什么都是虚的,赚钱才是王道啊


TOP

发新话题
     
官方公众号及微博