» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

2015福布斯中国富豪榜:雷军第四、乐视贾跃亭17、大疆无人机汪滔38

1 4 王健林 1905 807.8
2 1 马云 1384.3 1193.4
3 3 马化腾 1117.6 881.3
4 8 雷军 838.2 556.9
5 7 王文银 768.4 612
6 2 李彦宏 660.4 899.6
7 9 何享健 590.6 459
8 15 许家印 552.5 361.1
9 10 刘强东 495.3 434.5
10 19 丁磊 476.3 299.9
11 25 郭广昌 463.6 263.2
11 6 宗庆后 463.6 673.2
13 16 鲁冠球父子 444.5 330.5
14 14 魏建军 406.4 367.2
15 18 张志东 400.1 318.2
16 13 陈丽华家族 393.7 373.3
17 78 贾跃亭 381 113.2
18 91 周群飞夫妇 374.7 104
19 11 刘永行 355.6 397.8
20 23 周建平家族 352.4 269.3
21 22 王传福 349.3 287.6
22 28 孙广信 336.6 232.6
23 32 龚虹嘉夫妇 330.2 208.1
24 19 杨惠妍 323.9 299.9
25 16 许荣茂 314.3 330.5
26 30 刘永好家族 311.2 226.4
27 5 李河君 304.8 795.6
28 36 张近东 301.6 195.8
29 28 卢志强 298.5 232.6
30 21 童锦泉 292.1 293.8
31 27 梁稳根 279.4 244.8
32 65 王文学 254 128.5
32 26 王卫 254 257
34 42 黄如论 250.8 183.6
35 46 庞康 247.7 159.1
36 40 邱光和家族 241.3 189.7
37 68 孙飘扬 235 125.5
38 53 李书福 228.6 146.9
38 0 汪滔 228.6 0
40 23 张士平家族 225.4 3500

这乐视感觉都是贴钱经营的,中国人也不接受付费看视频的模式,他是怎么串到第17的?还有这大疆无人机,一个造玩具飞机的居然能赚200多亿?


TOP

引用:
原帖由 海盗旗 于 2015-10-27 14:25 发表
大疆民用无人机都快全球垄断了,利润怎么可能会低
不知道乐高的老板有多少钱,说不定还没大疆的高。



TOP

那些还没上市的公司的价值应该是估值吧?


TOP

发新话题
     
官方公众号及微博