»
首页
|
手机数码
|
汽车资讯
|
游戏硬件
|
评测专题
|
手机壁纸
|
海淘值得买
|
度假
|
求职招聘
|
广告联系
» 您尚未登录:请
登录
|
注册
|
标签
|
帮助
|
小黑屋
|
TGFC Lifestyle
»
汽车版
» 屎上最低油耗,专制各种不服。。。
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
屎上最低油耗,专制各种不服。。。
colacola2010
小侠
帖子
221
精华
0
积分
3180
激骚
119 度
爱车
桑塔纳1998
主机
杂牌机
相机
无
手机
红米
注册时间
2013-12-27
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2014-11-6 10:39
显示全部帖子
日期 油型 单价 价格 数量 当时里程 之后里程 行驶里程 油耗 油耗单价
元/L 元 L km km km L/KM 元/KM
2010.8.3 97 6.7 200 29.85074627 20 375 355 0.084086609 0.563380282
2010.8.10 97 6.7 200 29.85074627 375 758 383 0.077939285 0.522193211
2010.8.16 97 6.7 200 29.85074627 758 1182 424 0.070402703 0.471698113
2010.8.27 97 6.7 200 29.85074627 1182 1652 470 0.063512226 0.425531915
2010.9.9 97 6.7 200 29.85074627 1652 2159 507 0.058877212 0.394477318
2010.9.18 97 6.7 200 29.85074627 2159 2607 448 0.06663113 0.446428571
2010.9.27-2010.10.08 97 6.7 600 89.55223881 2607 4097 1490 0.060102174 0.402684564
2010.10.9 93 6.1 300 49.18032787 4097 4942 845 0.058201571 0.355029586
2010.10.18 93 6.34 200 31.54574132 4942 5438 496 0.063600285 0.403225806
2010.11.1 93 6.53 200 30.62787136 5438 5958 520 0.058899753 0.384615385
2010.11.10 93 6.53 200 30.62787136 5958 6479 521 0.058786701 0.383877159
2010.11.20 97 6.89 300 43.5413643 6479 7179 700 0.062201949 0.428571429
2010.12.10 97 6.89 200 29.0275762 7179 7602 423 0.068623112 0.472813239
2010.12.18 97 6.89 200 29.0275762 7602 8040 438 0.066273005 0.456621005
2010.12.25 97 7.15 200 27.97202797 8040 8487 447 0.062577244 0.447427293
2011.1.1 97 7.15 400 55.94405594 8487 9338 851 0.065739196 0.470035253
2011.1.10 97 7.15 200 27.97202797 9338 9758 420 0.066600067 0.476190476
2011.1.18 97 7.15 300 41.95804196 9758 10378 620 0.067674261 0.483870968
2011.1.31 97 7.15 620 86.71328671 10378 11673 1295 0.066960067 0.478764479
2011.2.11 97 7.15 200 27.97202797 11673 12121 448 0.062437562 0.446428571
2011.2.16(2.19日补250) 97 7.15 450 62.93706294 12121 13133 1012 0.062190774 0.444664032
2011.3.1 97 7.45 200 26.84563758 13133 13545 412 0.065159315 0.485436893
2011.3.8 97 7.45 200 26.84563758 13545 13975 430 0.062431715 0.465116279
2011.3.16 97 7.45 200 26.84563758 13975 14400 425 0.063166206 0.470588235
2011.3.25 97 7.45 1280 171.8120805 14400 17145 2745 0.062590922 0.466302368
2011.4.17 93 7.45 100 13.42281879 17145 17351 206 0.065159315 0.485436893
2011.4.22 97 7.87 200 25.41296061 17351 17732 381 0.066700684 0.524934383
2011.4.30 97 7.87 200 25.41296061 17732 18128 396 0.064174143 0.505050505
2011.5.8 97 7.87 300 38.11944091 18128 18756 628 0.060699747 0.477707006
2011.5.20 97 7.87 100 12.7064803 18756 18938 182 0.069815826 0.549450549
2011.5.20 97 7.87 375.4 47.70012706 18938 19708 770 0.061948217 0.487532468
2011.6.10 97 7.87 200 25.41296061 19708 20093 385 0.06600769 0.519480519
2011.6.23 97 7.87 441 56.03557814 20093 20834 741 0.075621563 0.5951417
2011.7.22 97 7.87 300 38.11944091 20834 21284 450 0.084709869 0.666666667
2011.8.5 97 7.87 542 68.86912325 21284 22221 937 0.073499598 0.578441836
2011.8.22 97 7.87 1197 152.0965693 22221 24510 2289 0.066446732 0.52293578
2011.10.16 97 7.62 200 26.24671916 24510 24926.6 416.6 0.063002206 0.480076812
2011.10.26 97 7.62 100 13.12335958 24926.6 25130 203.4 0.064519959 0.491642085
2011.10.31 97 7.62 100 13.12335958 25130 25330 200 0.065616798 0.5
2011.11.05 97 7.62 200 26.24671916 25330 25739 409 0.064172907 0.488997555
2011.11.12 97 7.62 230 30.18372703 25739 26247 508 0.059416786 0.452755906
2011.11.21 97 7.62 700 91.86351706 26247 27758 1511 0.060796504 0.463269358
2011.12.17 97 7.52 313 41.62234043 27758 28323 565 0.073667859 0.553982301
2012.01.06 97 7.62 558.69 73.31889764 28323 29373 1050 0.069827522 0.532085714
2012.02.02 97 7.62 100 13.12335958 29373 29560 187 0.070178393 0.534759358
2012.02.06 97 7.62 200 26.24671916 29560 29911 351 0.074776978 0.56980057
2012.02.21 97 7.87 376.5 47.83989835 29911 30607 696 0.068735486 0.540948276
2012.3.15 97 7.82 124 15.85677749 30607 30862 255 0.062183441 0.48627451
2012.3.19 97 8.21 300 36.5408039 30862 31462 600 0.06090134 0.5
2012.4.7 97 8.32 200 24.03846154 31462 31830 368 0.065321906 0.543478261
2012.4.16 97 8.32 600 72.11538462 31830 32986 1156 0.062383551 0.519031142
2012.5.2 97 8.37 200 23.8948626 32986 33320 334 0.071541505 0.598802395
2012.5.15 97 8.09 200 24.72187886 33320 33707 387 0.063880824 0.516795866
2012.5.30 97 8.44 100 11.84834123 33707 33867 160 0.074052133 0.625
2012.6.06 97 8.09 100 12.36093943 33867 34040 173 0.071450517 0.578034682
2012.06.14 97 7.65 200 26.14379085 34040 34431 391 0.066863915 0.511508951
2012.06.27 97 7.65 200 26.14379085 34431 34761 330 0.079223609 0.606060606
2012.07.03 97 7.65 500 66.61294655 34761 35631 870 0.076566605 0.58573453
2012.07.25 97 7.64 300 39.26701571 35631 36160 529 0.074228763 0.56710775
2012.08.09 97 7.25 300 41.37931034 36160 36762 602 0.068736396 0.49833887
2012.08.26 97 7.65 200 26.14379085 36229 36633 404 0.064712354 0.495049505
2012.09.07 97 7.57 380 50.19815059 36633 37413 780 0.064356603 0.487179487
2012.09.18 97 7.57 270 35.667107 37413 37956.5 543.5 0.065624852 0.496780129
2012.09.24 97 8.43 200 23.72479241 37956.5 38359.5 403 0.058870453 0.496277916
2012.09.29 97 8.43 200 23.72479241 38359.5 38748.5 389 0.060989184 0.514138817
2012.10.03 97 8.04 200 24.87562189 38748.5 39148.5 400 0.062189055 0.5
2012.10.06 97 8.04 200 24.87562189 39148.5 39568.5 420 0.059227671 0.476190476
2012.10.13 97 8.03 200 24.90660025 39568.5 39998 429.5 0.057989756 0.465657742
2012.10.23 97 8.05 200 24.8447205 39998 40393 395 0.062898027 0.506329114
2012.10.28 97 8.05 200 24.8447205 40393 40778 385 0.064531742 0.519480519
2012.11.2 97 8.05 300 37.26708075 40778 41339 561 0.066429734 0.534759358
2012.11.12 97 8.22 500 60.82725061 41339 42297 958 0.063493999 0.521920668
2012.11.29 97 7.69 200 26.00780234 42297 42658 361 0.072043774 0.55401662
2012.12.04 97 8.11 200 24.66091245 42658 43048 390 0.063233109 0.512820513
2012.12.07 97 7.82 200 25.57544757 43048 43440 392 0.065243489 0.510204082
2012.12.12 97 7.82 200 25.57544757 43440 43843 403 0.063462649 0.496277916
2012.12.17 97 7.92 600 75.75757576 43843 44988 1145 0.066163822 0.524017467
2013.01.05 97 8.12 200 24.63054187 44988 45339 351 0.070172484 0.56980057
2013.01.12 97 8.12 200 24.63054187 45339 45716 377 0.065333002 0.530503979
2013.01.20 97 8.12 200 24.63054187 45716 46100 384 0.064142036 0.520833333
2013.01.26 97 8.17 800 97.91921665 46100 47728 1628 0.060146939 0.491400491
2013.02.11 97 8.12 400 49.26108374 47728 48559 831 0.059279282 0.481347774
2013.02.14 97 8.12 315 38.79310345 48559 49248 689 0.056303488 0.457184325
2013.02.19 97 8.17 390 47.73561812 49248 50024 776 0.061514972 0.50257732
2013.03.13 97 8.42 1218 144.6555819 50024 52394 2370 0.061036111 0.513924051
2013.04.13 97 8.16 400 49.01960784 52394 53200 806 0.060818372 0.496277916
2013.5.1 97 7.83 361 46.10472542 53200 53934 734 0.062812977 0.491825613
2013.5.22 97 7.91 700 88.49557522 53934 55161 1227 0.072123533 0.570497148
2013.6.26 97 7.91 385 48.67256637 55161 55824 663 0.073412619 0.580693816
2013.7.12 97 7.85 385 49.04458599 55824 56475 651 0.075337306 0.591397849
2013.7.26 97 8.15 200 24.5398773 56475
28411.59 3716.294677 56988 0.065211881
三年开了接近6万公里,6.5的绝对综合油耗~~~当年好闲啊。。老速腾1.4T的。。。
现在换了车,记一次就不记了。。。自己都觉得有病。。。
UID
242926
帖子
221
精华
0
积分
3180
交易积分
0
阅读权限
30
在线时间
2356 小时
注册时间
2013-12-27
最后登录
2025-1-30
查看详细资料
TOP
控制面板首页
密码修改
积分交易
积分记录
公众用户组
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计