» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

生化危机启示录RAID模式,求推荐好武器

长管是pale rider,威力超大,不过开火速度很惨,最极品的是49级5洞的,50级的固定只有3洞,个人还是喜欢沙鹰,速度快威力也不差,反正raid里子弹一般都用不完

转载个老外的资料

===============================================================================
    |                      | H.| S.| M.|     |   |            |               |
Name|         Effect       |Gun|Gun|Gun|Rifle|Mag|    Stage   |   Mission     |
===============================================================================
Damage 1     |Dmg 4%       | x | x | x |  x  | x |Chasm 1     |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Damage 2     |Dmg 8%       | x | x | x |  x  | x |Chasm 5,9   |               |
             |             |   |   |   |     |   |12          |               |
===============================================================================
Damage 3     |Dmg 12%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 13,16 |               |
             |             |   |   |   |     |   |20          |               |
===============================================================================
Damage 4     |Dmg 16%      | x | x | x |  x  | x |Trench 9    |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Damage 5     |Dmg 20&      | x | x | x |  x  | x |Trench 13   |   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Damage 6     |Dmg 25%      | x | x | x |  x  | x |            |  Infection    |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Fire Rate 1  |RoF 15%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 6,7,15|               |
             |             |   |   |   |     |   |17,Trench 3 |               |
===============================================================================
Fire Rate 2  |RoF 30%      | x | x | x |  x  | x |chasm 20    |               |
             |             |   |   |   |     |   |Trench 10,15|               |
===============================================================================
Fire Rate 3  |RoF 45%      | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Fire Rate 4  |RoF 60%      | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 1      |Cap 10%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 1-4   |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 2      |Cap 20%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 8     |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 3      |Cap 30%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 8,14  |               |
             |             |   |   |   |     |   |15,20       |               |
===============================================================================
L.Mag 4      |Cap 40%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 12,13 |               |
             |             |   |   |   |     |   |15,16,18,20 |               |
===============================================================================
L.Mag 5      |Cap 50%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 17,20 |               |
             |             |   |   |   |     |   |Trench 3,13 |               |
===============================================================================
L.Mag 6      |Cap 60%      | x | x | x |  x  | x |Trench 12,16|               |
             |             |   |   |   |     |   |20          |               |
===============================================================================
L.Mag 7      |Cap 70%      | x | x | x |  x  | x |Trench 15,16|   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 8      |Cap 80%      | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 9      |Cap 90%      | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
L.Mag 10     |Cap 100%     | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Bind 1       |100% Pwr to  | x |   | x |     |   |Chasm 1,2   |               |
             |  Stagger    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Bind 2       |150% Pwr to  |   | x |   |  x  | x |Chasm 3,10  |               |
             |  Stagger    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Bind 3       |200% Pwr to  | x |   | x |     |   |Chasm 10-20 |               |
             |  Stagger    |   |   |   |     |   |Trench 1,4  |               |
===============================================================================
Bind 4       |250% Pwr to  |   | x |   |  x  | x |Chasm 20    |               |
             |  Stagger    |   |   |   |     |   |Trench 11-15|               |
===============================================================================
Bind 5       |300% Pwr to  | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |  Stagger    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Daze 1       |40% Pwr to   | x |   | x |     |   |Chasm 1,3,4 |               |
             |Daze enemy   |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Daze 2       |30% Pwr to   |   | x |   |  x  | x |Chasm 11    |               |
             |Daze enemy   |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Daze 3       |80% Pwr to   | x |   | x |     |   |Chasm 16    |               |
             |Daze enemy   |   |   |   |     |   |Trench 8-15 |               |
===============================================================================
Daze 4       |60% Pwr to   |   | x |   |  x  | x |Trench 15,20|   Wanted      |
             |Daze enemy   |   |   |   |     |   |Abyss 3     |               |
===============================================================================
Daze 5       |120% Pwr to  | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |               |
             |Daze enemy   |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Enrage 1     |Aggression   | x | x | x |  x  | x |Chasm 1,6   |               |
             |degree 100%  |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Enrage 2     |Aggression   | x | x | x |  x  | x |Trench 1,6  |               |
             |degree 200%  |   |   |   |     |   |20Abyss 1,5 |               |
===============================================================================
Cloak 1      |Aggression   | x | x | x |  x  | x |Chasm 1,2,4 |               |
             |degree -40%  |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cloak 2      |Aggression   | x | x | x |  x  | x |Trench 5,15 |   Wanted      |
             |degree -80%  |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Piercing 1   |Piercing pwr | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |    +1       |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Piercing 2   |Piercing pwr | x | x | x |  x  | x |            |  Infection    |
             |    +2       |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Critical 1   |Crit 8%      | x | x | x |  x  | x |Chasm 1,3,7 |               |
             |             |   |   |   |     |   |9,10        |               |
===============================================================================
Critical 2   |Crit 16%     | x | x | x |  x  | x |Chasm 9-20  |               |
             |             |   |   |   |     |   |Trench 5    |               |
===============================================================================
Critical 3   |Crit 24%     | x | x | x |  x  | x |Chasm 20    |   Wanted      |
             |             |   |   |   |     |   |Trench 1,6  |               |
===============================================================================
Critical 4   |Crit 32%     | x | x | x |  x  | x |Trench 8,20 |               |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Critical 5   |Crit 40%     | x | x | x |  x  | x |            |  Infection    |
             |             |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Burst 2      |Fires 2 shots| x | x | x |  x  | x |Trench 20   |               |
             |consecutive  |   |   |   |     |   |Abyss 20    |               |
===============================================================================
Burst 3      |Fires 3 shots| x | x | x |  x  | x |            |  Infection    |
             |consecutive  |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Easy hit 1   |Widens hit   | x | x |   |  x  | x |Chasm 1,5   |               |
             |area 200%    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Easy hit 2   |Widens hit   | x | x |   |  x  | x |Trench 2,15 |               |
             |area 400%    |   |   |   |     |   |20 Abyss 2  |               |
===============================================================================
Easy hit 3   |Widens hit   | x | x |   |  x  | x |Abyss 4,11  |   Wanted      |
             |area 600%    |   |   |   |     |   |12,20       |               |
===============================================================================
Edge Runner 1|Dmg 17% when | x | x | x |  x  | x |Chasm 3,9   |               |
             |life is down |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Edge Runner 2|Dmg 34% when | x | x | x |  x  | x |Chasm 18,20 |   Wanted      |
             |life is down |   |   |   |     |   |Trench 4,6  |               |
===============================================================================
Edge Runner 3|Dmg 50% when | x | x | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |life is down |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Infighter 1  |Dmg15% closer| x | x | x |     | x |Chasm 10-13 |               |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |15,20       |               |
===============================================================================
Infighter 2  |Dmg30% closer| x | x | x |     | x |Trench 15   |   Wanted      |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |Abyss 5,6   |               |
===============================================================================
Infighter 3  |Dmg45% closer| x | x | x |     | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Outrange 1   |Dmg15% exceed| x |   | x |  x  | x |Chasm 14-17 |               |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |Trench 2    |               |
===============================================================================
Outrange 2   |Dmg30% exceed| x |   | x |  x  | x |Trench 15,20|               |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Outrange 3   |Dmg45% exceed| x |   | x |  x  | x |Abyss 20    |   Wanted      |
             |than 4 meters|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Narrow 1     |S.Gun scatter|   | x |   |     |   |Chasm 13-20 |               |
             |narrow -6?  |   |   |   |     |   |Trench 4,7,9|               |
===============================================================================
Narrow 2     |S.Gun scatter|   | x |   |     |   |Trench 15,20|   Wanted      |
             |narrow -12? |   |   |   |     |   |Abyss 20    |               |
===============================================================================
Wide 1       |S.Gun scatter|   | x |   |     |   |Chasm 13,15 |               |
             |wider by 4? |   |   |   |     |   |20 Trench 6 |               |
===============================================================================
Wide 2       |S.Gun scatter|   | x |   |     |   |Trench 5,10 |               |
             |wider by 8? |   |   |   |     |   |Abyss 4,5,6 |               |
===============================================================================
C.Shot 1     |*Inc pwr by  | x | x |   |  x  |   |Abyss 1,2   |               |
             |held fire BtN|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
C.Shot 2     |*Inc pwr by  | x | x |   |  x  | x |Abyss 15,20 |               |
             |held fire BtN|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
C.Shot 3     |*Inc pwr by  | x | x |   |  x  |   |Abyss 20    |               |
             |held fire BtN|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
C.Shot 4     |*Inc pwr by  | x | x |   |  x  | x |Abyss 16,20 |   Wanted      |
             |held fire BtN|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cornucopia 1 |Recover ammo | x |   | x |     |   |Abyss 20    |   Wanted      |
             |6 every 30sec|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cornucopia 2 |Recover ammo |   | x |   |  x  |   |Abyss 20    |   Wanted      |
             |2 every 30sec|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cornucopia 3 |Recover ammo | x |   | x |     |   |            | Infection     |
             |12every 30sec|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cornucopia 4 |Recover ammo |   | x |   |  x  |   |            | Infection     |
             |4 every 30sec|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Cornucopia 5 |Recover ammo |   |   |   |     | x |            | Infection     |
             |1 every 30sec|   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
G.Launch     |shootgrenades| x | x | x |     |   |            | Infection     |
             |with guns    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Full burst   |fires all    | x | x | x |  x  | x |            | Infection     |
             |in clip      |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Autoloader   |Shoot without| x | x | x |  x  | x |            | Infection     |
             |Reloading    |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================
Gluttony     |Use othr ammo| x | x | x |  x  |   |            | Infection     |
             |when out     |   |   |   |     |   |            |               |
===============================================================================

infection就必须擦肩出病毒任务才可能获得。

一般来说刷四大神插之外的插件的话刷20关和鬼船就ok了。


TOP

我在s1和tg和a9签名和头像都是同步更新的 :D

鬼船最好有个畜力4插在村正或者任意magnum上,威力是一方面最重要的还是省子弹,要不船首甲板的时候没子弹真要泪流满面了

出49级极限洞数的武器个人经验的话还是和人联机刷通缉任务好,武器种类和等级确定了洞数如何就要看运气了



TOP

http://www.youku.com/playlist_show/id_18141518.html

转载了个技术帝打的只用沙鹰鬼船全灭,挺精彩的,学习路线不错


TOP

发新话题
     
官方公众号及微博