排名 | 游戏名称 【发行商】 发售日 | 机种 | 类型 | 售价 [税前] | 周间销量/ 累计销量 | クロレビ(横向评测?) 10点最高 | 消化情况 (看图说明) |
モンスターハンター ストーリーズ 【カプコン】 2016年10月08日 | 3DS | RPG | 5800円 [税抜] | 6万0663本 累計:21万5053本 | 8.75点 | ||
ペーパーマリオ カラースプラッシュ 【任天堂】 2016年10月13日 | Wii U | アクション・アドベンチャー | 5700円 [税抜] | 2万8436本 累計:2万8436本 | 8.75点 | ||
ライズ オブ ザ トゥームレイダー 【スクウェア・エニックス】 2016年10月13日 | PS4 | アクション | 6800円 [税抜] | 2万0868本 累計:2万0868本 | - | ||
4 | 神獄塔 メアリスケルター【コンパイルハート】 2016年10月13日 | Vita | RPG | 6800円 [税抜] | 1万7820本 累計:1万7820本 | 8.00点 | |
5 | 妖怪ウォッチ3 スシ / テンプラ 【レベルファイブ】 2016年07月16日 | 3DS | RPG | 4800円 [税抜] | 1万7417本 累計:127万4865本 | 9.25点 | |
6 | PlayStation VR WORLDS【ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア】 2016年10月13日 | PS4 | シミュレーション | 4900円 [税抜] | 7159本 累計:7159本 | - | |
7 | ペルソナ5 【アトラス】 2016年09月15日 | PS4 | RPG | 8800円 [税抜] | 6879本 累計:34万7662本 | 9.75点 | |
8 | FIFA 17【エレクトロニック・アーツ】 2016年09月29日 | PS4 | アクション | 7800円 [税抜] | 5255本 累計:6万9170本 | - | |
9 | Minecraft:Wii U Edition【日本マイクロソフト】 2016年06月23日 | Wii U | コンストラクション | 3600円 [税抜] | 5203本 累計:14万9528本 | - | |
10 | ブレイブルー セントラルフィクション 【アークシステムワークス】 2016年10月06日 | PS4 | 対戦格闘 | 6800円 [税抜] | 5119本 累計:3万5645本 | 8.50点 | |
11 | パズドラクロス 神の章/龍の章【ガンホー・オンライン・エンターテイメント】 2016年07月28日 | 3DS | パズル・RPG | 4800円 [税抜] | 4802本 累計:23万2531本 | 9.25点 | |
12 | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦!【バンダイナムコエンターテインメント】 2016年09月15日 | 3DS | アクション | 5300円 [税抜] | 4469本 累計:2万3232本 | 7.75点 | |
13 | Minecraft:PlayStation Vita Edition【ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア】 2015年03月19日 | Vita | コンストラクション | 2400円 [税抜] | 4337本 累計:78万8217本 | 8.25点 | |
14 | 星のカービィ ロボボプラネット 【任天堂】 2016年04月28日 | 3DS | アクション | 4700円 [税抜] | 4161本 累計:42万9728本 | 9.00点 | |
15 | プラスティック・メモリーズ【5pb.】 2016年10月13日 | Vita | アドベンチャー | 6800円 [税抜] | 3586本 累計:3586本 | 7.75点 | |
16 | ドラゴンボールフュージョンズ【バンダイナムコエンターテインメント】 2016年08月04日 | 3DS | RPG | 5700円 [税抜] | 3446本 累計:16万1927本 | 8.25点 | |
17 | ウイニングイレブン 2017【KONAMI】 2016年09月15日 | PS4 | スポーツ | 7600円 [税抜] | 3440本 累計:8万4093本 | 9.25点 | |
18 | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 【ワーナー ブラザース ジャパン】 2016年10月13日 | 3DS | アクション・アドベンチャー | 4700円 [税抜] | 3394本 累計:3394本 | 7.75点 | |
19 | RIGS Machine Combat League (リグス マシン・コンバット・リーグ) 【ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア】 2016年10月13日 | PS4 | アクション | 6900円 [税抜] | 3344本 累計:3344本 | - | |
20 | ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア 【ポケモン】 2014年11月21日 | 3DS | RPG | 4571円 [税抜] | 3257本 累計:310万5358本 | 9.25点 | |
21 | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 【ワーナー ブラザース ジャパン】 2016年10月13日 | PS4 | アクション・アドベンチャー | 5700円 [税抜] | 3179本 累計:3179本 | 8.50点 | |
22 | Splatoon(スプラトゥーン)【任天堂】 2015年05月28日 | Wii U | TPS | 5700円 [税抜] | 3042本 累計:141万7869本 | 9.00点 | |
23 | グランド・セフト・オートV(新価格版)【ロックスター・ゲームス】 2015年10月08日 | PS4 | アクション | 4990円 [税抜] | 2892本 累計:13万6967本 | - | |
24 | ペルソナ5 【アトラス】 2016年09月15日 | PS3 | RPG | 8800円 [税抜] | 2862本 累計:10万5965本 | 9.75点 | |
25 | すみっコぐらし むらをつくるんです 【日本コロムビア】 2016年07月21日 | 3DS | コミュニケーション | 4800円 [税抜] | 2526本 累計:5万8917本 | 7.50点 | |
26 | ウイニングイレブン 2017【KONAMI】 2016年09月15日 | PS3 | スポーツ | 6600円 [税抜] | 2523本 累計:4万9634本 | 9.25点 | |
27 | ブレイブルー セントラルフィクション 【アークシステムワークス】 2016年10月06日 | PS3 | 対戦格闘 | 6800円 [税抜] | 2280本 累計:1万6268本 | 8.50点 | |
28 | とびだせ どうぶつの森(ハッピープライスセレクション) 【任天堂】 2016年03月17日 | 3DS | その他 | 2700円 [税抜] | 2274本 累計:10万6879本 | - | |
29 | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 【ワーナー ブラザース ジャパン】 2016年10月13日 | Wii U | アクション・アドベンチャー | 5700円 [税抜] | 1933本 累計:1933本 | 8.50点 | |
30 | Minecraft:PlayStation 4 Edition【ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア】 2015年12月03日 | PS4 | コンストラクション | 2400円 [税抜] | 1925本 累計:12万0321本 | - |
排名 | 机种 | 游戏名称 | 发售日 | 周间销量 | 累计销量 | 读者评论 |
1 New | Sword Art Online - Hollow Realization(刀剑神域 - 虚空幻界;含限定版) | 16/10/27 | 70,871 这是岛国PS4游戏首发销量第25名 (F通66,110) | 70,871 | ||
2 New | 刀剑神域 - 虚空幻界 (含限定版) | 16/10/27 | 69,648 (F通74,399) | 69,648 | ||
3 New | World of Final Fantasy(最终幻想世界) | 16/10/27 | 53,176 这是岛国PS4游戏首发销量第38名 (F通53,944) | 53,176 | ||
4 New | 最终幻想世界 | 16/10/27 | 47,159 (F通53,755) | 47,159 | ||
5 | Battlefield 1 (战地1) | 16/10/21 | 46,548 | 159,629 | ||
6 New | Berserk and the Band of the Hawk(剑风传奇无双) | 16/10/27 | 28,169 (F通29,076) | 28,169 | ||
7 New | TITANFALL 2 (泰坦降临2) | 16/10/28 | 21,443 (F通23,569) | 21,443 | ||
8 New | 我的青春恋爱物语果然有问题。续(含限定版) | 16/10/27 | 19,269 (F通21,052) | 19,269 | ||
9 New | MAFIA Ⅲ (黑手党3) | 16/10/27 | 15,838 (F通16,615) | 15,838 | ||
10 | Monster Hunter Stories(怪物猎人物语) | 16/10/08 | 15,440 | 248,726 | 73 | |
11 | Mario Party - Star Rush (马里奥聚会 - 明星冲刺) | 16/10/20 | 14,177 | 40,650 | ||
12 New | 剑风传奇无双 | 16/10/27 | 10,091 (F通10,075) | 10,091 | ||
13 New | Crows - Burning Edge(热血高校 - 燃烧边缘) | 16/10/27 | 9,574 (F通7,213) | 9,574 | ||
14 New | 热血物语SP | 16/10/27 | 6,268 (F通5,935) | 6,268 | ||
15 | 妖怪手表3 - 寿司 / 天妇罗 | 16/07/16 | 5,046 | 1,296,887 | ||
16 New | Neo ATLAS 1469(新世界 地图1469) | 16/10/27 | 4,969 (F通3,337) | 4,969 | ||
17 | Minecraft - WiiU Edition(我的 世界 - WiiU版) | 16/06/23 | 4,845 | 161,481 | ||
18 | 我的世界 - PSV版 | 15/03/19 | 4,610 | 905,943 | 59 | |
19 | Paper Mario - Color Splash (纸片马里奥 - 色彩四溅) | 16/10/13 | 4,490 | 33,167 | 70 | |
20 | MacrossΔScramble(超时空要塞△紧急起飞; 含限定版) | 16/10/20 | 3,960 | 28,567 |
排名 | 游戏名称 【发行商】 发售日 | 机种 | 类型 | 售价 [税前] | 周间销量/ 累计销量 | クロレビ(横向评测?) 10点最高 | 消化情况 (看图说明) |
ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション-【バンダイナムコエンターテインメント】 2016年10月27日 | Vita | RPG | 6100円 [税抜] | 7万4399本 累計:7万4399本 | 8.00点 | ||
ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション-【バンダイナムコエンターテインメント】 2016年10月27日 | PS4 | RPG | 7200円 [税抜] | 6万6110本 累計:6万6110本 | 8.00点 | ||
ワールド オブ ファイナルファンタジー【スクウェア・エニックス】 2016年10月27日 | PS4 | RPG | 5800円 [税抜] | 5万3944本 累計:5万3944本 | 9.00点 | ||
4 | ワールド オブ ファイナルファンタジー【スクウェア・エニックス】 2016年10月27日 | Vita | RPG | 5800円 [税抜] | 5万3755本 累計:5万3755本 | 9.00点 | |
5 | バトルフィールド 1【エレクトロニック・アーツ】 2016年10月21日 | PS4 | FPS | 7800円 [税抜] | 4万9391本 累計:16万5866本 | - | |
6 | ベルセルク無双【コーエーテクモゲームス】 2016年10月27日 | PS4 | アクション | 7800円 [税抜] | 2万9076本 累計:2万9076本 | 8.75点 | |
7 | タイタンフォール2【エレクトロニック・アーツ】 2016年10月28日 | PS4 | FPS | 7800円 [税抜] | 2万3569本 累計:2万3569本 | - | |
8 | やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。続【5pb.】 2016年10月27日 | Vita | アドベンチャー | 7000円 [税抜] | 2万1052本 累計:2万1052本 | 7.50点 | |
9 | マリオパーティ スターラッシュ【任天堂】 2016年10月20日 | 3DS | ボードゲーム・アクション | 4700円 [税抜] | 1万8040本 累計:5万5609本 | 8.00点 | |
10 | マフィア III【2K】 2016年10月27日 | PS4 | アクション・アドベンチャー | 7900円 [税抜] | 1万6615本 累計:1万6615本 | - | |
11 | モンスターハンター ストーリーズ【カプコン】 2016年10月08日 | 3DS | RPG | 5800円 [税抜] | 1万1196本 累計:24万6400本 | 8.75点 | |
12 | ベルセルク無双【コーエーテクモゲームス】 2016年10月27日 | Vita | アクション | 6800円 [税抜] | 1万0075本 累計:1万0075本 | 8.75点 | |
13 | クローズ BURNING EDGE(バーニングエッジ)【バンダイナムコエンターテインメント】 2016年10月27日 | PS4 | アクション | 6800円 [税抜] | 7213本 累計:7213本 | 6.50点 | |
14 | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ【レベルファイブ】 2016年07月16日 | 3DS | RPG | 4800円 [税抜] | 6994本 累計:129万2974本 | 9.25点 | |
15 | ダウンタウン熱血物語SP【アークシステムワークス】 2016年10月27日 | 3DS | アクション | 3500円 [税抜] | 5935本 累計:5935本 | 7.75点 | |
16 | ペーパーマリオ カラースプラッシュ【任天堂】 2016年10月13日 | Wii U | アクション・アドベンチャー | 5700円 [税抜] | 5158本 累計:4万3075本 | 8.75点 | |
17 | Minecraft: Wii U Edition【日本マイクロソフト】 2016年06月23日 | Wii U | コンストラクション | 3600円 [税抜] | 4045本 累計:15万8241本 | - | |
18 | マクロスΔスクランブル【バンダイナムコエンターテインメント】 2016年10月20日 | Vita | アクション・シューティング | 6100円 [税抜] | 4015本 累計:3万2512本 | 7.75点 | |
19 | ネオアトラス 1469【スタジオアートディンク】 2016年10月27日 | Vita | シミュレーション | 6800円 [税抜] | 3337本 累計:3337本 | 8.25点 | |
20 | Minecraft: PlayStation Vita Edition【ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア】 2015年03月19日 | Vita | コンストラクション | 2400円 [税抜] | 3294本 累計:79万5021本 | 8.25点 | |
21 | ライズ オブ ザ トゥームレイダー【スクウェア・エニックス】 2016年10月13日 | PS4 | アクション | 6800円 [税抜] | 3210本 累計:3万0610本 | 8.50点 | |
22 | レコラヴ Blue Ocean/Gold Beach【角川ゲームス】 2016年10月20日 | Vita | シミュレーション | 6980円 [税抜] | 3042本 累計:2万2209本 | 8.00点 | |
23 | パズドラクロス 神の章/龍の章【ガンホー・オンライン・エンターテイメント】 2016年07月28日 | 3DS | パズル・RPG | 4800円 [税抜] | 2891本 累計:23万8965本 | 9.25点 | |
24 | NBA 2K17【2K】 2016年10月20日 | PS4 | スポーツ | 6800円 [税抜] | 2729本 累計:1万2049本 | 8.50点 | |
25 | ペルソナ5【アトラス】 2016年09月15日 | PS4 | RPG | 8800円 [税抜] | 2472本 累計:35万3882本 | 9.75点 | |
26 | 星のカービィ ロボボプラネット【任天堂】 2016年04月28日 | 3DS | アクション | 4700円 [税抜] | 2433本 累計:43万5142本 | 9.00点 | |
27 | FIFA 17【エレクトロニック・アーツ】 2016年09月29日 | PS4 | スポーツ | 7800円 [税抜] | 2323本 累計:7万4777本 | 9.00点 | |
28 | Splatoon(スプラトゥーン)【任天堂】 2015年05月28日 | Wii U | TPS | 5700円 [税抜] | 2287本 累計:142万2510本 | 9.00点 | |
29 | グランド・セフト・オートV(新価格版)【ロックスター・ゲームス】 2015年10月08日 | PS4 | アクション | 4990円 [税抜] | 2264本 累計:14万1776本 | - | |
30 | すみっコぐらし むらをつくるんです【日本コロムビア】 2016年07月21日 | 3DS | コミュニケーション | 4800円 [税抜] | 2044本 累計:6万3189本 | 7.50点 |
原帖由 @radiata01 于 2016-10-19 21:24 发表
vr看来全球首批出货也就30W。
原帖由 @wyp 于 2016-10-19 23:02 发表
我两个月前问南京的索尼售后,他们说,psvr首批产量全球只有现销量4000万的1%,也就是40万台左右。
▲全体の認知度 | ▲男女別の認知度変化 |
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |