场序 | 比赛性质 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛城市 | 交战对手 |
1 | 小组赛 | 06.11 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 法国—罗马尼亚 |
2 | 21:00 | 朗斯 | 阿尔巴尼亚—瑞士 | ||
3 | 06.12 | 00:00 | 波尔多 | 威尔士—斯洛伐克 | |
4 | 03:00 | 马赛 | 英格兰—俄罗斯 | ||
5 | 21:00 | 巴黎 | 土耳其—克罗地亚 | ||
6 | 06.13 | 00:00 | 尼斯 | 波兰—北爱尔兰 | |
7 | 03:00 | 里尔 | 德国—乌克兰 | ||
8 | 21:00 | 图卢兹 | 西班牙—捷克 | ||
9 | 06.14 | 00:00 | 圣丹尼斯 | 爱尔兰—瑞典 | |
10 | 03:00 | 里昂 | 比利时—意大利 | ||
11 | 06.15 | 00:00 | 波尔多 | 奥地利—匈牙利 | |
12 | 03:00 | 圣埃蒂安 | 葡萄牙—冰岛 | ||
13 | 21:00 | 里尔 | 俄罗斯—斯洛伐克 | ||
14 | 06.16 | 00:00 | 巴黎 | 罗马尼亚—瑞士 | |
15 | 03:00 | 马赛 | 法国—阿尔巴尼亚 | ||
16 | 21:00 | 朗斯 | 英格兰—威尔士 | ||
17 | 06.17 | 00:00 | 里昂 | 乌克兰—北爱尔兰 | |
18 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 德国—波兰 | ||
19 | 21:00 | 图卢兹 | 意大利—瑞典 | ||
20 | 06.18 | 00:00 | 圣埃蒂安 | 捷克—克罗地亚 | |
21 | 03:00 | 尼斯 | 西班牙—土耳其 | ||
22 | 21:00 | 波尔多 | 比利时—爱尔兰 | ||
23 | 06.19 | 00:00 | 马赛 | 冰岛—匈牙利 | |
24 | 03:00 | 巴黎 | 葡萄牙—奥地利 | ||
25 | 06.20 | 03:00 | 里昂 | 罗马尼亚—阿尔巴尼亚 | |
26 | 里尔 | 瑞士—法国 | |||
27 | 06.21 | 03:00 | 图卢兹 | 俄罗斯—威尔士 | |
28 | 圣埃蒂安 | 斯洛伐克—英格兰 | |||
29 | 06.22 | 00:00 | 马赛 | 乌克兰—波兰 | |
30 | 巴黎 | 北爱尔兰—德国 | |||
31 | 06.22 | 03:00 | 朗斯 | 捷克—土耳其 | |
32 | 波尔多 | 克罗地亚—西班牙 | |||
33 | 06.23 | 00:00 | 圣丹尼斯 | 冰岛—奥地利 | |
34 | 里昂 | 匈牙利—葡萄牙 | |||
35 | 06.23 | 03:00 | 里尔 | 意大利—爱尔兰 | |
36 | 尼斯 | 瑞典—比利时 | |||
37 | 1/8决赛 | 06.25 | 21:00 | 圣埃蒂安 | A2—C2 |
38 | 06.26 | 00:00 | 巴黎 | B1—A3/C3/D3 | |
39 | 03:00 | 朗斯 | D1—B3/E3/F3 | ||
40 | 21:00 | 里昂 | A1—C3/D3/E3 | ||
41 | 06.27 | 00:00 | 里尔 | C1—A3/B3/F3 | |
42 | 03:00 | 图卢兹 | F1—E2 | ||
43 | 06.28 | 00:00 | 圣丹尼斯 | E1—D2 | |
44 | 03:00 | 尼斯 | B2—F2 | ||
45 | 1/4决赛 | 07.01 | 03:00 | 马赛 | 37胜者—39胜者 |
46 | 07.02 | 03:00 | 里尔 | 38胜者—42胜者 | |
47 | 07.03 | 03:00 | 波尔多 | 41胜者—43胜者 | |
48 | 07.04 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 40胜者—44胜者 | |
49 | 半决赛 | 07.07 | 03:00 | 里昂 | 45胜者—46胜者 |
50 | 07.08 | 03:00 | 马赛 | 47胜者—48胜者 | |
51 | 决赛 | 07.11 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 49胜者—50胜者 |
原帖由 @snakelee7 于 2016-5-9 11:37 发表
每两年自己生日当天就能看欧洲杯或者世界杯第一场,真爽~
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |