2014年8月Honda在中国的汽车销量
8月销量 | 1-8月累计销量 | |||||||
2014年 | 2013年 | 同期比 | 2014年 | 2013年 | 同期比 | |||
中国销量总计 | 52,513 | 55,552 | 94.5% | 445,472 | 423,266 | 105.2% | ||
广 汽 本 田 | 合计 | 31,231 | 31,163 | 100.2% | 239,995 | 240,360 | 99.8% | |
Accord | 6,141 | 3,939 | 155.9% | 46,860 | 62,598 | 74.9% | ||
Fit | 8,427 | 3,196 | 263.7% | 35,300 | 27,714 | 127.4% | ||
City | 3,147 | 4,985 | 63.1% | 32,217 | 64,950 | 49.6% | ||
Odyssey | 3,502 | 2,168 | 161.5% | 10,255 | 16,569 | 61.9% | ||
Crosstour | 1,362 | 3,424 | 39.8% | 14,186 | 30,009 | 47.3% | ||
理念S1 | 103 | 951 | 10.8% | 3,616 | 12,526 | 28.9% | ||
CRIDER | 8,549 | 12,500 | 68.4% | 97,561 | 25,994 | - | ||
东 风 H o n d a | 合计 | 21,282 | 24,389 | 87.3% | 205,477 | 182,906 | 112.3% | |
CR-V | 11,958 | 15,392 | 77.7% | 112,976 | 114,514 | 98.7% | ||
CIVIC | 3,652 | 5,142 | 71.0% | 35,436 | 42,683 | 83.0% | ||
SPIRIOR | - | 459 | 0.0% | 2,645 | 5,018 | 52.7% | ||
CIIMO | 146 | 973 | 15.0% | 9,548 | 11,701 | 81.6% | ||
ELYSION | 463 | 998 | 46.4% | 5,724 | 7,565 | 75.7% | ||
JADE | 5,063 | 1,425 | - | 39,148 | 1,425 | - |
进口车 | 8月销量 | 1-8月累计销量 | ||||||
2014年 | 2013年 | 同期比 | 2014年 | 2013年 | 同期比 | |||
中国销量总计 | 0 | 17 | 0.0% | 6 | 109 | 5.5% | ||
广 本 | 合计 | 0 | 17 | 0.0% | 6 | 79 | 7.6% | |
Honda CR-Z | 0 | 17 | 0.0% | 6 | 54 | 11.1% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 0 | 25 | 0.0% | ||
东 本 | 合计 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% | |
INSIGHT | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
原帖由 somesun 于 2014-9-4 21:51 发表
posted by wap, platform: Chrome
确实不错啊, 以后换车考虑下, 电动门来福, 版本我看豪华就够了, 缺个二排扶手, 这鸟东西不加真想不通
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |