| ||
|
温馨提示: | 1、中国联通“0元购机”合约计划由话费预存款与手机款组成,话费预存款与手机款视具体套餐而定。 |
套餐说明 | ||||||||||
月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
国内语音拨打分钟数 | 160 | 240 | 320 | 420 | 510 | 700 | 900 | 1250 | 1950 | 3000 |
国内数据流量 | 220MB | 340MB | 450MB | 570MB | 720MB | 850MB | 1.1GB | 1.6GB | 2.5GB | 4GB |
国内点对点短信(条数) | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 | 580 | 880 |
国内点对点彩信(条数) | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 95 |
超出部分国内 | 0.20元 | 0.15/分钟 | ||||||||
接听免费范围 | 全国 | |||||||||
超出部分国内流量 | 0.0003元/KB |
原帖由 @lexusw1 于 2012-9-3 19:21 发表
286都用不完,386就是噱头。
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |