排名 | 机种 | 游戏名称 | 制造商 | 发售日 | 周间销量 累计销量 | 读者评论 |
1 | 口袋妖怪 黑2/白2 | Pokemon | 12/06/23 | 420,780 1,982,518 | ||
2 New | 亚莎的工作室~黄昏之大地的炼金术师 (含限定版) | GUST | 12/06/28 | 60,548 60,548 (F通75,874) | 62 | |
3 New | Culdcept (卡片召唤师) | 任天堂 | 12/06/28 | 55,469 55,469 (F通54,086) | 95 | |
4 New | ROBOTICS;NOTES(机器人笔记;含限定版) | 5pb. | 12/06/28 | 54,753 54,753 (F通57,797) | ||
5 | 勇者斗恶龙怪兽篇:特瑞的仙境3D (含同梱版) | SQUARE ENIX | 12/05/31 | 45,207 766,381 | 80 | |
6 New | 生化危机编年史 HD精选集 | CAPCOM | 12/06/28 | 33,393 33,393 (F通28,042) | ||
7 New | 零~真红之蝶 | 任天堂 | 12/06/28 | 25,280 25,280 (F通24,804) | ||
8 New | 合金装备 HD合集 | KONAMI | 12/06/28 | 20,139 20,139 (F通23,586) | ||
9 New | 黑客时空 世界的对面 混合包(含限定版) | NAMCO BANDAI Games Inc. | 12/06/28 | 17,446 17,446 (F通16,664) | 40 | |
10 New | 偶像大师 动画&G4U!限定版 VOL.9 | NAMCO BANDAI Games Inc. | 12/06/28 | 16,139 16,139 (F通14,086) | 85 | |
11 | 女神异闻录4 - 黄金版 | ATLUS | 12/06/14 | 15,497 181,866 | 93 | |
12 New | ROBOTICS;NOTES(机器人笔记;含限定版) | 5pb. | 12/06/28 | 14,908 14,908 (F通17,076) | 30 | |
13 | 马里奥派对9 | 任天堂 | 12/04/26 | 14,049 461,175 | ||
14 | TOKYO JUNGLE (东京丛林) | SCE | 12/06/07 | 12,391 177,404 | 69 | |
15 | 马里奥网球公开赛 | 任天堂 | 12/05/24 | 11,500 209,548 | 76 | |
16 | 喧哗番长兄弟 塔京大混战 | Spike-Chunsoft | 12/06/21 | 11,298 33,095 | ||
17 New | 侦探神宫寺三郎 复仇的圆舞 | ARC SYSTEM WORKS | 12/06/28 | 6,834 6,834 (F通4,994) | ||
18 New | 强袭魔女 白银之翼(含限定版) | 角川游戏 | 12/06/28 | 6,698 6,698 (F通8,964) | ||
19 | 超级马里奥 3D大陆(含同梱版) | 任天堂 | 11/11/03 | 6,423 1,637,781 | 83 | |
20 New | Dies irae~Amantes amentes(神怒之日;含限定版) | light | 12/06/28 | 5,669 5,669 (F通11,124) |
排名 | 上回/上上回 | 游戏名称 【制造商】 | 机种 | 游戏类型 | 发售日/ 含税价格 | 周间销量/ 累计销量 | 消化率 |
表示消化率在0~50%之间 表示消化率在51~75%之间 表示消化率在76~100%之间 | |||||||
1/- | ポケットモンスターブラック2・ホワイト2【ポケモン】 | DS | RPG | 2012年06月23日 各4800円[税込] | 416850 2035471 | ||
NEW | アーシャのアトリエ〜黄昏の大地の錬金術士〜【ガスト】 | PS3 | RPG | 2012年06月28日 7140円[税込](プレミアムボックス 10290円[税込]) | 75874 75874 | ||
NEW | ロボティクス・ノーツ【5pb.】 | PS3 | アドベンチャー | 2012年06月28日 7140円[税込](数量限定版 9240円[税込]) | 57797 57797 | ||
NEW | カルドセプト【任天堂】 | 3DS | カードゲーム・ボードゲーム | 2012年06月28日 4800円[税込] | 54086 54086 | ||
2/2 | ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D【スクウェア・エニックス】 | 3DS | RPG | 2012年05月31日 5490円[税込](スペシャルパック 20490円[税込]) | 43648 787615 | ||
NEW | バイオハザード クロニクルズ HDセレクション【カプコン】 | PS3 | シューティング | 2012年06月28日 4490円[税込] | 28042 28042 | ||
NEW | 零〜眞紅の蝶〜【任天堂】 | Wii | アドベンチャー | 2012年06月28日 6800円[税込] | 24804 24804 | ||
NEW | メタルギア ソリッド HD エディション【KONAMI】 | Vita | アクション | 2012年06月28日 4980円[税込] | 23586 23586 | ||
NEW | ロボティクス・ノーツ【5pb.】 | XB360 | アドベンチャー | 2012年06月28日 7140円[税込](数量限定版 9240円[税込]) | 17076 17076 | ||
NEW | ドットハック セカイの向こうに+Versus Hybrid Pack【バンダイナムコゲームス】 | PS3 | アクション | 2012年06月28日 7140円[税込](THE WORLDエディション 10500円[税込]) | 16664 16664 | ||
NEW | アイドルマスター「アニメ&G4U! パック VOL.9」【バンダイナムコゲームス】 | PS3 | その他 | 2012年06月28日 9980円[税込] | 14086 14086 | ||
8/9 | マリオパーティ9【任天堂】 | Wii | ボードゲーム・アクション | 2012年04月26日 5800円[税込] | 12314 458034 | ||
5/1 | ペルソナ4 ザ・ゴールデン【アトラス】 | Vita | RPG | 2012年06月14日 7329円[税込] | 12261 182829 | ||
6/6 | マリオテニス オープン【任天堂】 | 3DS | アクション | 2012年05月24日 4800円[税込] | 12035 240521 | ||
3/4 | TOKYO JUNGLE(トーキョー ジャングル)【ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパン】 | PS3 | アクション | 2012年06月07日 4980円[税込] | 11491 178628 | ||
NEW | ディエス・イレ〜アマンテース・アーメンテース〜【ヴューズ】 | PSP | アドベンチャー | 2012年06月28日 7140円[税込](初回限定版 9240円[税込]) | 11124 11124 | ||
4/- | 喧嘩番長Bros. トーキョーバトルロイヤル【スパイク・チュンソフト】 | PSP | アクション・アドベンチャー | 2012年06月21日 5229円[税込] | 10474 29284 | ||
NEW | ストライクウィッチーズ -白銀の翼-【角川ゲームス】 | PSP | シューティング | 2012年06月28日 6279円[税込](限定版 10479円[税込]) | 8964 8964 | ||
12/10 | スーパーマリオ 3Dランド【任天堂】 | 3DS | アクション | 2011年11月03日 4800円[税込](スーパーマリオ 3Dランド パック(アイスホワイト/ミスティピンク) 19800円[税込]) | 5797 1645003 | ||
13/12 | モンスターハンター3(トライ)G【カプコン】 | 3DS | アクション | 2011年12月10日 5800円[税込](拡張スライドパッドパック 6990円[税込]、スペシャルパック 20800円[税込]、はじめてハンターパック(コスモブラック/フレアレッド) 19800円[税込]) | 5484 1480200 | ||
17/16 | Wii Sports Resort【任天堂】 | Wii | アクション | 2009年06月25日 4800円[税込](Wiiリモコンプラスパック 5800円[税込]、Wii(シロ/クロ)同梱版 20000円[税込]) | 5052 2909384 | ||
10/7 | ドラゴンズ ドグマ【カプコン】 | PS3 | アクション | 2012年05月24日 7990円[税込] | 5021 449008 | ||
NEW | 探偵 神宮寺三郎 復讐の輪舞【アークシステムワークス】 | 3DS | アドベンチャー | 2012年06月28日 5040円[税込] | 4994 4994 | ||
15/14 | マリオカート7【任天堂】 | 3DS | アクション | 2011年12月01日 4800円[税込] | 4652 1752616 | ||
NEW | unENDing Bloody Call(アンエンディング・ブラッディ・コール)【Blue Moon】 | PSP | アドベンチャー | 2012年06月28日 6090円[税込](限定版 8190円[税込]) | 4408 4408 | ||
NEW | アラビアンズ・ロスト【QuinRose】 | PSP | アドベンチャー | 2012年06月28日 6300円[税込](豪華版 8925円[税込]) | 3747 3747 | ||
9/3 | ロリポップチェーンソー【角川ゲームス】 | PS3 | アクション | 2012年06月14日 各7980円[税込] | 3626 62608 | ||
19/19 | Wii Party【任天堂】 | Wii | その他 | 2010年07月08日 4800円[税込](Wiiリモコン シロ同梱版 6800円[税込]、Wiiリモコン ピンク同梱版 6800円[税込]、Wii(シロ/クロ)同梱版 20000円[税込]) | 3615 2296760 | ||
14/5 | AKIBA'S TRIP PLUS(アキバズトリップ・プラス)【アクワイア】 | PSP | アクション・アドベンチャー | 2012年06月14日 3990円[税込] | 3421 36223 | ||
29/29 | 太鼓の達人Wii 決定版【バンダイナムコゲームス】 | Wii | アクション | 2011年11月23日 5040円[税込](太鼓とバチ同梱版 7980円[税込]) | 3085 238028 |
发售日 | 2004-12-2 | 2006-3-2 | 2008-11-1 | 2009-11-21 | 2011-2-26 | 2004-12-12 | 2011-12-17 |
机种 | DS | DSL | DSi | DSi LL | 3DS | PSP | PS Vita |
01周 | 468,883 | 68,438 | 171,925 | 100,553 | 374,764 | 160,019 | 324,859 |
02周 | 198,892 | 89,790 | 104,897 | 67,243 | 209,623 | 85,059 | 72,479 |
03周 | 221,625 | 104,452 | 85,327 | 53,791 | 96,463 | 107,217 | 42,648 |
04周 | 396,674 | 119,986 | 88,843 | 58,006 | 61,394 | 129,957 | 42,915 |
05周 | 209,522 | 149,371 | 87,185 | 75,241 | 50,710 | 62,052 | 18,361 |
06周 | 108,561 | 154,731 | 126,648 | 81,430 | 42,979 | 64,602 | 15,219 |
07周 | 53,527 | 140,969 | 173,693 | 70,643 | 32,910 | 66,543 | 18,942 |
08周 | 44,608 | 168,809 | 204,144 | 45,221 | 28,252 | 74,405 | 17,141 |
09周 | 43,226 | 225,835 | 188,697 | 30,418 | 23,038 | 48,781 | 13,939 |
10周 | 29,552 | 161,010 | 182,518 | 24,059 | 28,413 | 45,972 | 12,309 |
11周 | 26,205 | 91,895 | 78,201 | 34,863 | 29,149 | 38,314 | 11,186 |
12周 | 22,363 | 160,182 | 62,525 | 28,080 | 18,324 | 41,867 | 10,023 |
13周 | 26,761 | 285,025 | 51,618 | 27,586 | 17,240 | 47,633 | 10,041 |
14周 | 25,759 | 135,614 | 55,613 | 24,388 | 24,283 | 46,307 | 10,021 |
15周 | 26,537 | 132,027 | 49,529 | 24,605 | 27,357 | 43,644 | 10,302 |
16周 | 22,446 | 141,487 | 53,483 | 23,611 | 24,649 | 43,043 | 12,105 |
17周 | 55,825 | 157,022 | 41,839 | 21,604 | 40,649 | 33,911 | 8,931 |
18周 | 43,023 | 153,566 | 35,827 | 20,765 | 27,905 | 28,848 | 8,250 |
19周 | 30,028 | 149,454 | 32,102 | 23,188 | 30,233 | 28,950 | 8,206 |
20周 | 21,698 | 140,858 | 27,564 | 21,583 | 22,943 | 33,004 | 12,299 |
21周 | 96,191 | 262,453 | 71,233 | 19,372 | 46,637 | 38,778 | 10,583 |
22周 | 64,247 | 176,853 | 57,401 | 17,146 | 31,826 | 33,981 | 6,340 |
23周 | 67,863 | 163,572 | 53,680 | 16,676 | 16,415 | 25,438 | 6,347 |
24周 | 26,583 | 196,719 | 40,673 | 25,569 | 4,132 | 24,122 | 6,675 |
25周 | 29,808 | 74,495 | 38,287 | 26,733 | 196,077 | 21,996 | 7,551 |
26周 | 39,687 | 163,274 | 37,495 | 15,879 | 105,639 | 23,225 | 13,383 |
27周 | 34,939 | 228,939 | 49,133 | 14,108 | 60,781 | 21,476 | 34,459 |
28周 | 32,765 | 113,831 | 55,382 | 16,267 | 54,744 | 20,416 | 13,589 |
29周 | 31,376 | 134,885 | 34,152 | 10,737 | 49,076 | 20,862 | 25,636 |
小计 | 2,499,174 | 4,445,542 | 2,339,614 | 1,019,365 | 1,776,605 | 1,460,422 | 804,739 |
順位 | 前回/前々回 | タイトル 【メーカー名】 | 機種 | ジャンル | 発売日 価格 | 推定週間販売本数/ 推定累計販売本数 | 売り切れ指数 |
1/- | ポケットモンスターブラック2・ホワイト2【ポケモン】 | DS | RPG | 2012年06月23日 各4800円[税込] | 416850 2035471 | ||
NEW | アーシャのアトリエ〜黄昏の大地の錬金術士〜【ガスト】 | PS3 | RPG | 2012年06月28日 7140円[税込](プレミアムボックス 10290円[税込]) | 75874 75874 | ||
NEW | ロボティクス・ノーツ【5pb.】 | PS3 | アドベンチャー | 2012年06月28日 7140円[税込](数量限定版 9240円[税込]) | 57797 57797 | ||
NEW | カルドセプト【任天堂】 | 3DS | カードゲーム・ボードゲーム | 2012年06月28日 4800円[税込] | 54086 54086 | ||
2/2 | ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D【スクウェア・エニックス】 | 3DS | RPG | 2012年05月31日 5490円[税込](スペシャルパック 20490円[税込]) | 43648 787615 | ||
NEW | バイオハザード クロニクルズ HDセレクション【カプコン】 | PS3 | シューティング | 2012年06月28日 4490円[税込] | 28042 28042 | ||
NEW | 零〜眞紅の蝶〜【任天堂】 | Wii | アドベンチャー | 2012年06月28日 6800円[税込] | 24804 24804 | ||
NEW | メタルギア ソリッド HD エディション【KONAMI】 | Vita | アクション | 2012年06月28日 4980円[税込] | 23586 23586 | ||
NEW | ロボティクス・ノーツ【5pb.】 | XB360 | アドベンチャー | 2012年06月28日 7140円[税込](数量限定版 9240円[税込]) | 17076 17076 | ||
NEW | ドットハック セカイの向こうに+Versus Hybrid Pack【バンダイナムコゲームス】 | PS3 | アクション | 2012年06月28日 7140円[税込](THE WORLDエディション 10500円[税込]) | 16664 16664 | ||
NEW | アイドルマスター「アニメ&G4U! パック VOL.9」【バンダイナムコゲームス】 | PS3 | その他 | 2012年06月28日 9980円[税込] | 14086 14086 | ||
8/9 | マリオパーティ9【任天堂】 | Wii | ボードゲーム・アクション | 2012年04月26日 5800円[税込] | 12314 458034 | ||
5/1 | ペルソナ4 ザ・ゴールデン【アトラス】 | Vita | RPG | 2012年06月14日 7329円[税込] | 12261 182829 | ||
6/6 | マリオテニス オープン【任天堂】 | 3DS | アクション | 2012年05月24日 4800円[税込] | 12035 240521 | ||
3/4 | TOKYO JUNGLE(トーキョー ジャングル)【ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパン】 | PS3 | アクション | 2012年06月07日 4980円[税込] | 11491 178628 | ||
NEW | ディエス・イレ〜アマンテース・アーメンテース〜【ヴューズ】 | PSP | アドベンチャー | 2012年06月28日 7140円[税込](初回限定版 9240円[税込]) | 11124 11124 | ||
4/- | 喧嘩番長Bros. トーキョーバトルロイヤル【スパイク・チュンソフト】 | PSP | アクション・アドベンチャー | 2012年06月21日 5229円[税込] | 10474 29284 | ||
NEW | ストライクウィッチーズ -白銀の翼-【角川ゲームス】 | PSP | シューティング | 2012年06月28日 6279円[税込](限定版 10479円[税込]) | 8964 8964 | ||
12/10 | スーパーマリオ 3Dランド【任天堂】 | 3DS | アクション | 2011年11月03日 4800円[税込](スーパーマリオ 3Dランド パック(アイスホワイト/ミスティピンク) 19800円[税込]) | 5797 1645003 | ||
13/12 | モンスターハンター3(トライ)G【カプコン】 | 3DS | アクション | 2011年12月10日 5800円[税込](拡張スライドパッドパック 6990円[税込]、スペシャルパック 20800円[税込]、はじめてハンターパック(コスモブラック/フレアレッド) 19800円[税込]) | 5484 1480200 | ||
17/16 | Wii Sports Resort【任天堂】 | Wii | アクション | 2009年06月25日 4800円[税込](Wiiリモコンプラスパック 5800円[税込]、Wii(シロ/クロ)同梱版 20000円[税込]) | 5052 2909384 | ||
10/7 | ドラゴンズ ドグマ【カプコン】 | PS3 | アクション | 2012年05月24日 7990円[税込] | 5021 449008 | ||
NEW | 探偵 神宮寺三郎 復讐の輪舞【アークシステムワークス】 | 3DS | アドベンチャー | 2012年06月28日 5040円[税込] | 4994 4994 | ||
15/14 | マリオカート7【任天堂】 | 3DS | アクション | 2011年12月01日 4800円[税込] | 4652 1752616 | ||
NEW | unENDing Bloody Call(アンエンディング・ブラッディ・コール)【Blue Moon】 | PSP | アドベンチャー | 2012年06月28日 6090円[税込](限定版 8190円[税込]) | 4408 4408 | ||
NEW | アラビアンズ・ロスト【QuinRose】 | PSP | アドベンチャー | 2012年06月28日 6300円[税込](豪華版 8925円[税込]) | 3747 3747 | ||
9/3 | ロリポップチェーンソー【角川ゲームス】 | PS3 | アクション | 2012年06月14日 各7980円[税込] | 3626 62608 | ||
19/19 | Wii Party【任天堂】 | Wii | その他 | 2010年07月08日 4800円[税込](Wiiリモコン シロ同梱版 6800円[税込]、Wiiリモコン ピンク同梱版 6800円[税込]、Wii(シロ/クロ)同梱版 20000円[税込]) | 3615 2296760 | ||
14/5 | AKIBA'S TRIP PLUS(アキバズトリップ・プラス)【アクワイア】 | PSP | アクション・アドベンチャー | 2012年06月14日 3990円[税込] | 3421 36223 | ||
29/29 | 太鼓の達人Wii 決定版【バンダイナムコゲームス】 | Wii | アクション | 2011年11月23日 5040円[税込](太鼓とバチ同梱版 7980円[税込]) | 3085 238028 |
原帖由 @zhangjingy2008 于 2012-7-5 08:08 发表
XO刚勃起一周,这周又败给PS2了,哈哈哈。
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |