机种 | 周间硬件销售台数 | 硬件累计台数 |
3DS | 46,425 ↓ | 第64周后日版累计595万5833 (+3万后 598万5833) |
PS3 | 12,996 ↓ | 日版累计816万8125 |
PSP | 12,247 ↓ | 日版累计1886万2382 |
PSVita | 6,340 ↓ | 第22周后日版累计69万7099 |
Wii | 6,073 ↓ | 日版累计1237万5411 |
PS2 | 1,212 ↓ | |
X-BOX 360 | 1,023 ↓ | 日版累计156万4413 |
DSi LL | 819 ↓ | 日版累计231万5785 |
DSi | 387 ↓ | 日版累计585万0057 |
排名 | 机种 | 游戏名称 | 制造商 | 发售日 | 周间销量 累计销量 | 读者评论 |
1 | マリオパーティ9 | 任天堂 | 12/04/26 | 37,353 334,821 | ||
2 | ファイアーエムブレム 覚醒 | 任天堂 | 12/04/19 | 16,530 361,790 | 90 | |
3 | バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ | カプコン | 12/04/26 | 14,553 319,505 | 62 | |
4 | STARHAWK (スターホーク) | SCE | 12/05/10 | 12,873 12,873 | 72 | |
5 | スーパーマリオ 3Dランド(同梱版含む) | 任天堂 | 11/11/03 | 11,260 1,574,788 | 83 | |
6 | モンスターハンター3(トライ)G(同梱版含む) | カプコン | 11/12/10 | 9,105 1,442,475 | 77 | |
7 | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 9,045 1,704,350 | 78 | |
8 | 新・光神話 パルテナの鏡 | 任天堂 | 12/03/22 | 7,636 269,519 | 94 | |
9 | マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック | 任天堂 | 12/03/01 | 4,933 162,270 | ||
10 | CONCEPTION 俺の子供を産んでくれ! | スパイク・チュンソフト | 12/04/26 | 4,600 44,639 | ||
11 | Wiiスポーツ リゾート (Wiiリモコンプラスパック)(同梱版含む) | 任天堂 | 10/11/11 | 4,416 939,971 | 75 | |
12 | プロ野球スピリッツ2012 | KONAMI | 12/03/29 | 4,041 132,450 | ||
13 | Wiiパーティ(同梱版含む) | 任天堂 | 10/07/08 | 3,408 2,348,884 | ||
14 | プロ野球スピリッツ2012 | KONAMI | 12/03/29 | 3,342 156,276 | 90 | |
15 | 真・三國無双 VS | コーエーテクモゲームス | 12/04/26 | 3,231 27,423 | ||
16 | キングダム ハーツ 3D [ドリーム ドロップ ディスタンス](限定版、同梱版含む) | スクウェア・エニックス | 12/03/29 | 3,204 311,688 | 90 | |
17 | モンスターハンターポータブル 3rd (PSP the Best) | カプコン | 11/09/22 | 3,104 252,765 | 87 | |
18 | 牧場物語 はじまりの大地 | マーベラスAQL | 12/02/23 | 3,040 182,188 | ||
19 | 第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 | バンダイナムコゲームス | 12/04/05 | 2,959 331,392 | 85 | |
20 | ポケモン+(プラス)ノブナガの野望 | ポケモン | 12/03/17 | 2,819 320,885 |
原帖由 @Geo 于 2012-5-16 23:16 发表
04122 0632 041212 11226 111217
DS DSLite PSP 3DS PSVita
| *50万台 | **2週目 | **5週目 | **5週目 | **2週目 | **5週目 |←30天 日版PSVita 50万台达成!
| ...
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |