排名 | 升降 | 球队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 场均积分 | 积分 |
1 | ![]() | 曼城 | 20 | 15 | 3 | 2 | 56 | 16 | 40 | 2.8 | 0.8 | 2 | 2.4 | 48 |
2 | ![]() | 曼联 | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 20 | 29 | 2.45 | 1 | 1.45 | 2.25 | 45 |
1 | ![]() | 皇家马德里 | 16 | 13 | 1 | 2 | 56 | 15 | 41 | 3.5 | 0.94 | 2.56 | 2.5 | 40 |
2 | ![]() | 巴塞罗那 | 16 | 11 | 4 | 1 | 50 | 8 | 42 | 3.13 | 0.5 | 2.63 | 2.31 | 37 |
1 | ![]() | AC米兰 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 2.19 | 1 | 1.19 | 2.13 | 34 |
2 | ![]() | 尤文图斯 | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 11 | 16 | 1.69 | 0.69 | 1 | 2.13 | 34 |
1 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 | 10 | 33 | 2.53 | 0.59 | 1.94 | 2.18 | 37 |
2 | ![]() | 多特蒙德 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 12 | 23 | 2.06 | 0.71 | 1.35 | 2 | 34 |
1 | ![]() | 巴黎圣日耳曼 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 1.63 | 0.89 | 0.74 | 2.11 | 40 |
2 | ![]() | 蒙彼利埃 | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 23 | 16 | 2.05 | 1.21 | 0.84 | 1.95 | 37 |
原帖由 @Livy 于 2012-1-7 02:01 发表
能和巴萨一战的,是有适当的技术和战术,并且严格服从战术纪律,11个人能在整场比赛中保持统一的心态,每个人都愿意为了胜利牺牲自我的球队。
这不需要你在积分榜上排名多高,更不需要你有多少大牌,只要有适当的球 ...
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |