
比亚迪S6 | 指导价 | ||
2011款比亚迪S6 2.0L手动豪华型 | 8.98万 | ||
2011款比亚迪S6 2.0L手动尊贵型 | 10.38万 | ||
2011款比亚迪S6 2.4L自动尊享型 | 12.98万 | ||
| |||
定位:家用城市SUV
SUV销售持续火爆,在此背景下,比亚迪也推出了其首款SUV车型S6,定位于城市SUV。目前比较主流的自主品牌一般都会使用原有的硬派SUV或者皮卡车架来改型,而比亚迪S6则完全是一款家用城市SUV,追求大空间和舒适性。车身尺寸超越一般紧凑型SUV,直逼大型SUV。无论从车身类型、机械结构还是配置上看,S6就是一款纯粹的城市SUV。
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url]
主要卖点:1、比亚迪首款SUV,外观时尚大气。2、空间宽敞, 4810/1855/1725mm的长宽高和2720mm的轴距超越不少同级车型。3、配置丰富,加入了许多人性化配置。例如右前轮盲区可视系统以及语音电子导航就是其中比较独特的配置。4、S6整车模具全部由荻原馆林工厂打造,生产、品质和模具均由日本专家管理,制造工艺提高了一个档次。5、未来将会装备比亚迪自主研发的Ti+DCT涡轮增压缸内直喷发动机和双离合变速器技术。
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url] [url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url]
外观:时尚动感 尺寸超越同级
S6外观造型大气和谐,比较符合国人的审美观点。全车车身长4810mm、宽1855mm、高1725mm,轴距为2720mm,车内空间宽大。从车身侧面可以观察到轮胎和轮眉之间的空间也比较大,这样就可以增加了最小离地间隙和接近/离去角,增加了通过性。轮眉线条突出,具备一定的力量感。大倾角的尾箱造型和尾翼平添了不少动感的元素。
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url]
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url] [url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url]
内饰:卖点之一,做工更加精细
内饰是S6主打的卖点之一。由于比亚迪去年收购了日本荻原馆林模具厂,引入了日本精英制造团队,模具全部由荻原馆林工厂打造。因此,S6的内饰较以往的产品更进一步。在细节和氛围上,S6借用了本身在电子领域的优势。仪表盘的设计增加了不少时尚元素,采用自发光蓝色背景,双液晶屏显示各种信息。
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url]
配置:标配丰富是亮点
S6具备不少人性化的标配。无匙启动、无匙进入、双区空调、电子自动防炫目后视镜、大灯自动延时功能都是非常实用的配置。从配置策略上,我们可以看到比亚迪是花了心思的。例如座椅全系都没有配置电动调节,而是采用手动调节,毕竟一般家用车在第一次调节好座椅后不需要经常移动。这种做法可以将该其成本用于其它更具实用性和常用的配置上。不过在入门级车型上没有装备倒车雷达则有欠考虑了。
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url] [url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url]
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url] [url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url]
除了常规配置外,S6还在部分车型上装备了彩色倒车影像系统、右前轮盲区可视系统、9扬声器音响系统。比亚迪将其在电子领域的制造能力整合在汽车上,2.0MT尊贵型和2.4AT尊享型具备了DVD多媒体和语音电子导航系统,7英寸显示触摸屏和移动数字电视的功能。其中的7英寸显示触摸屏集成了比亚迪自主开发的语音电子导航系统和移动数字电视,不仅能提供实时路况信息,而且还可以随时观看精彩赛事直播,是一个有意思的配置。
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url]
动力总成:BYD483QB和4G69发动机搭配5速手动和4速手自一体自动变速器
此次上市的S6拥有2.0L、2.4L两个排量,分别搭载BYD483QB和三菱4G69发动机,两款发动机已在比亚迪车型中广泛应用,消费者也已经熟悉了,主要的优点在于技术成熟,可靠性高。在变速器的搭配上,S6两款2.0车型都只提供5速手动变速器,只有2.4排量车型才提供自动变速器。
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url]
由于还是4速变速器,因此相对于主流竞争对手5AT甚至6AT的变速器来说,没有性能上的优势。相信这也是在权衡了车型定位以及售价等各方面因素后做出的考虑,因此S6的主力车型很可能还是会集中在两款2.0的手动车型上。
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?
&channel=3779]
[/url]
底盘:彻底的城市SUV取向
底盘方面,S6采用了前麦弗逊,后三连杆独立悬架。从底盘的选用上,我们可以看出S6的定位完全倾向于舒适性而不是越野性能。类似的底盘构造被使用在凯美瑞和汉兰达上,舒适性不错。此外,S6是一款纯粹的前驱车,没有任何与四驱搭上边的机械零件。这一点做得很彻底,既然安装上粘性耦合器等装备也会被用户批评“伪越野”,倒不如把钱省下来,降低售价,对消费者是实实在在的利好。
竞争力分析
车 型 | 哈弗H5 | 瑞虎 | CRV | |||
尺 寸(mm) | 4810/1855/1680 | 4650/1800/1755 | 4285/1765/1705 | 4575/1820/1680 | ||
轴距(mm) | 2720 | 2700 | 2510 | 2620 | ||
排量(cc) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
功率(Kw/rpm) | 103/6000 | 90/5250 | 102/5750 | 110/6200 | ||
扭矩(Nm/rpm) | 186/4000-4500 | 170/2500-3000 | 182/4300-4500 | 190/4200 | ||
变 速 器 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 6速手动 | ||
悬挂方式(前/后) | 麦弗逊/三连杆 | 双叉臂/非独立 | 麦弗逊/拖拽臂 | 麦弗逊/双横臂 | ||
厂商指导价 | -万 | 9.98 万 | 10.58万 | 18.98 万 | ||
| ||||||
S6从定位和结构上就是一款彻彻底底的城市SUV,首先在车身尺寸上占据很明显的优势,比主流日韩城市SUV要大出一圈。很明显,这是比亚迪在充分考虑了国人的购车需求所作出的决定,单单这一项就能为S6赚上不少分数。此外,正如前文所述,S6在车身类型和机械结构上也抛弃了一切不必要的东西,将节省出来的成本用在了舒适配置上,加上定价合理,竞争力不容小觑。
车型预定信息
车 型 | 城市 | 展车 | 订金 | 提车时间 | 是否有试驾车 | ||
比亚迪S6 | 长沙 | 有 | 不限 | 10天 | 有 | ||
| 北京 | 有 | 3000 | 15天 | 有 | |||
| 大连 | 有 | 5000 | 20天 | 无 | |||
| 宁波 | 无 | 3000 | 20天 | 无 | |||
| 厦门 | 无 | 3000 | 20天 | 无 | |||
| 成都 | 有 | 3000 | 25天 | 无 | |||
| 沈阳 | 有 | 5000 | 20天 | 无 | |||
| |||||||
竞争对手点评
哈弗H5是自主品牌里最为强势的SUV。尽管“概念”相似,但从产品角度上看。两车几乎没有交集。哈弗采用承载式车身,前双叉臂后硬轴悬挂,发动机纵置后轮驱动,传统的越野车结构,空间和内饰都不是强项。胜就胜在产品成熟,系列完整,从汽油到柴油,从两驱到四驱。不过H5在价格上并没有优势。
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?http://img0.pcauto.com.cn/pcauto ... 91288140625_800x600[1].jpg&channel=3779][img]http://img0.pcauto.com.cn/pcauto/1105/06/1486172_6083334_6083334_1291288140625_800x600[1]_thumb.jpg[/img][/url]
长城哈弗
智跑/ix35
![]() |
|
CRV一直是王者,没有留给对手任何余地。究其原因,就是品牌+空间,没有什么越野性能可言,但质量过硬,可靠性高口碑好。现在看来S6其实就是想走CRV路线,如果从机械结构上说,S6做得更彻底,价格也远远低于CRV。至于最终能否真的能叫板CRV,还待继续观察。
[url=http://www.pcauto.com.cn/images/html/viewpic_pcauto.htm?http://img0.pcauto.com.cn/pcauto ... 1891_bthumb_800x600[1].jpg&channel=3779][img]http://img0.pcauto.com.cn/pcauto/1105/06/1486172_12849670997561891_bthumb_800x600[1]_thumb.jpg[/img][/url]
本田CRV
| 基本参数 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 车型名称: | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 厂商指导价(元): | 8.98万 | 10.38万 | 12.98万 |
| 厂商: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 发动机: | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm): | 4810*1855*1680 | 4810*1855*1680 | 4810*1855*1680 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 185 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L): | - | - | - |
| 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 长度(mm): | 4810 | 4810 | 4810 |
| 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm): | 1680 | 1680 | 1680 |
| 轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前轮距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量(Kg): | 1620 | 1620 | 1700 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 72 | 72 | 72 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - |
| 发动机 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 发动机型号: | BYD483QB | BYD483QB | 三菱4G69 |
| 汽缸容积(cc): | 1991 | 1991 | 2378 |
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式: | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | 9.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | SOHC |
| 缸径: | - | - | 87 |
| 冲程: | - | - | 100 |
| 最大马力(Ps): | 140 | 140 | 160 |
| 最大功率(kW): | 103 | 103 | 118 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 186 | 186 | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000-4500 | 4000-4500 | 3500-4500 |
| 发动机特有技术: | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 |
| 环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 4 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 麦弗逊配三连杆式独立悬架 | 麦弗逊配三连杆式独立悬架 | 麦弗逊配三连杆式独立悬架 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 操控配置 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 外部配置 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 电动天窗: | - | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ○ | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 内部配置 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● |
| 泊车辅助: | - | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 多媒体配置 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| GPS导航系统: | - | ● | ● |
| 定位互动服务: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | ● | ● |
| 人机交互系统: | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | ● | ● |
| 车载电视: | - | ● | ● |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
| 单碟CD: | ● | - | - |
| 虚拟多碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | ● | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | ● | ● |
| 灯光配置 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 高科技配置 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT豪华型 | 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 | 比亚迪S6 2011款 2.4AT尊享型 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - |
卖白菜啊?
原帖由 fengfenghh 于 2011-5-11 15:34 发表
http://vga.zol.com.cn/214/2143489.html
![]()
![]()
![]()
| 欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |