隐藏机体 | |
机体名 | 加入条件 |
アプサラス
| 1.第6话去る者、追われる者/ロミオとジュリエット用シロー说得アイナ 2.第7话熱砂の攻防戦/デザート・ストーム使得アプサラス过关仍健在 |
ミネルバX ![]() | 第7话熱砂の攻防戦/デザート・ストーム暗黒大将軍和龙骑3号的ライト生存时,用甲儿说得ミネルバX |
シャア専用ゲルググ ![]() | 第7话熱砂の攻防戦/デザート・ストーム击坠该机,过关后回收 |
フルアーマーガンダム ![]() | 第7话熱砂の攻防戦/デザート・ストーム过关时保证アムロ的击坠数>セイラ的击坠数,宇宙路线第8话加入,地上路线合流加入 (该机2周目和Gファイター一起赠送) |
Gファイター ![]() | 第7话熱砂の攻防戦/デザート・ストーム过关时保证アムロ的击坠数<セイラ的击坠数,宇宙路线第8话加入,地上路线合流加入 (该机2周目和フルアーマーガンダム一起赠送) |
エステバリス・ガイ ![]() | 1。第8话動き出す悪魔/シャッフルの紋章结束后选择宇宙路线 2。第9话すれ違う宇宙/デラーズ・フリート保证ナデシコ全员健在过关 3。第11话悪夢の閃光/アトミック・バズーカ作为援军登场过关入手 |
エルメス ![]() | 1。第8话動き出す悪魔/シャッフルの紋章开始后选择宇宙路线 2。第11话悪夢の閃光/アトミック・バズーカ用アムロ和シャア/ララァ,セイラ和シャア/ララァ全部战斗一次 3。第12话星の屑の記憶/スターダスト・メモリー先击破シャア再用アムロ说得ララァ,过关入手 |
マスターガンダム ![]() | 1。第8话動き出す悪魔/シャッフルの紋章开始选择地上路线 2。第16话操り人形たち/マリオネット过关选择ギアナ高地路线 3。满足ノーベルガンダム(アレンビー)的入手条件 4。第19话勝利者たちの挽歌/魂の扉开始前ドモン击坠数大于等于30,第29话关内增援,过关加入 |
メカ鉄甲鬼 ![]() | 第15话燃える友情/集う「G」过关时使其生存,就加入 |
ケロット ![]() | 第16话操り人形たち/マリオネット过关选择南原コネクション路线,下一关加入 |
メカ胡蝶鬼 ![]() | 1。第16话操り人形たち/マリオネット过关选择ビッグファルコン路线 2。第17话父をもとめて/ボルテスⅤに命を賭けて用リョウ和胡蝶鬼战斗一次再说得,并保证其生存过关 |
ノーベルガンダム ![]() | 1。第18话鍛えよ、勝つために/ネオホンコン、炎上用ドモン说得アレンビー 2。第19话勝利者たちの挽歌/魂の扉先用レイン说得アレンビー,再用ドモン说得アレンビー,然后用ドモン击坠她,过关加入 |
風雲再起(机体) ![]() | (未满足東方不敗加入条件):第22话「来訪者」を守り抜け/イントルーダー前ドモン击坠数大于等于30,过关加入 (已满足東方不敗加入条件):第29话地底城強襲/地底城直上決戦关内加入 |
キュベレイMk-II(黑) ![]() | 第28话それぞれの戦う意味/ネオ・ジオン動乱先击破グレミー再用カミーユ与プル交战,2者都生存就加入 |
キュベレイMk-II(赤) ![]() | 第28话それぞれの戦う意味/ネオ・ジオン動乱プル加入后用她击破该机 |
グフカスタム ![]() | 第28话それぞれの戦う意味/ネオ・ジオン動乱保留ノリス生存过关即加入 |
量産型グレートマジンガー ![]() | 第30话父と子の絆/父よ、わが子よ结束前鉄也击坠数大于等于30,过关入手 |
ファルゲン・マッフ ![]() | 第30话父と子の絆/父よ、わが子よ结束前ケーン击坠数大于等于30,下一话关内增援,过关加入 |
サザビー ![]() | 第31话愛と勇気と力/変わりゆく心结束前クワトロ击坠数大于等于30,过关后按路线不同,在下一话或合流后入手 |
ダイテツジン ![]() | 第31话愛と勇気と力/変わりゆく心后选择火星路线 (2周目与フルアーマーZZガンダム同时入手) |
フルアーマーZZガンダム ![]() | 1。第31话愛と勇気と力/変わりゆく心后选择小バーム星路线 2。第35话友と誓ったこの平和/すべてはバームの民のために结束前ジュドー的新增击坠数大于等于5 (2周目与ダイテツジン同时入手) |
隐藏角色 | |
角色名 | 加入条件 |
リサ ![]() | 1。SUPER路线第4话「男らしく」でいこう/機動戦艦ナデシコ使得リョウ的击坠数大于等于5 2。地上路线第8话或者宇宙路线合流后加入 |
ミユキ ![]() | 第7话熱砂の攻防戦/デザート・ストーム用ゲッター1号2号3号依次与其战斗,再用リョウ说得她,过关加入 |
ガイ ![]() | 同エステバリス・ガイ |
ララァ ![]() | 同エルメス |
東方不敗 ![]() | 同マスターガンダム |
巴武蔵 ![]() | 第15话燃える友情/集う「G」时リョウ击坠数大于等于15且生存到过关 |
鉄甲鬼 ![]() | 同メカ鉄甲鬼 |
一木金太 ![]() | 同ケロット |
胡蝶鬼 ![]() | 同メカ胡蝶鬼 |
フォウ ![]() | 1。第16话操り人形たち/マリオネット用カミーユ说得フォウ 2。第18话鍛えよ、勝つために/ネオホンコン、炎上再用カミーユ说得フォウ(与ロザミア只能2选1) |
ロザミア ![]() | 1。第16话操り人形たち/マリオネット用カミーユ说得ロザミア 2。第18话鍛えよ、勝つために/ネオホンコン、炎上再用カミーユ说得ロザミア(与フォウ只能2选1) |
アレンビー ![]() | 同ノーベルガンダム |
風雲再起 ![]() | 同風雲再起(机体) |
キリカ ![]() | 第24话夢色の追跡者/バーニング・ハート先击破ズリル后用デューク与キリカ交战,再用マリア说得キリカ |
プル ![]() | 同キュベレイMk-II(黑) |
プルツー ![]() | 同キュベレイMk-II(赤) |
ノリス ![]() | 同グフカスタム |
マイヨ ![]() | 同ファルゲン |
白鳥九十九 ![]() | 同ダイテツジン |
隐藏武器 | |
武器名(所属机体) | 加入条件 |
ボロットプレッシャーパンチ(ボスボロット) ![]() | 1。第8话動き出す悪魔/シャッフルの紋章开始选择宇宙路线 2。第9话すれ違う宇宙/デラーズ・フリート结束前ボス击坠数大于等于5 3。第10话开始前入手 |
グランダッシャー(コン・バトラーV) ![]() | 1。第16话操り人形たち/マリオネット过关选择南原コネクション路线 2。第28话それぞれの戦う意味/ネオ・ジオン動乱结束时入手 |
超電磁ボールVの字斬り(ボルテスⅤ) ![]() | 1。第16话操り人形たち/マリオネット过关选择ビッグファルコン路线 2。第28话それぞれの戦う意味/ネオ・ジオン動乱结束时入手 |
必殺烈風正拳突き改(ダイモス) ![]() | 1。第16话操り人形たち/マリオネット过关选择ギアナ高地路线 2。第28话それぞれの戦う意味/ネオ・ジオン動乱结束时入手 |
石破ラブラブ天驚拳 ![]() | 第25话星灯りの小夜曲/スターライト・セレナーデ过关选择デビル機動要塞路线,下一话习得 |
ウェイブライダー突撃(Zガンダム) ![]() | Zガンダム的全改造奖励 |
イオン砲(ザンボット3) ![]() | ザンボット3的全改造奖励 |
精神 | 效果持续 | 作用 |
自爆 | 一次 | 自爆无视对方防御力按自己的HP值使得邻接对方HP损伤 |
偵察 | 一次 | 调查指定敌人状态 |
热血 | 一次 | 攻击给予敌人2倍伤害 |
魂 | 一次 | 攻击给予敌人2.5倍伤害 |
ひらめき | 一次 | 受攻击完全回避(优先级高于必中) |
不屈 | 一次 | 一次受到伤害为10点 |
铁壁 | 一回合 | 伤害减轻1/4 |
集中 | 一回合 | 回避和命中30%上升 |
必中 | 一回合 | 攻击命中率100%(优先级劣于ひらめき) |
感应 | 一回合 | 我方指定角色必中效果 |
かく乱 | 一回合 | 敌人全员命中减半(优先级劣于必中) |
加速 | 一次 | 自己移动力+3 |
根性 | 一次 | 自机HP回复30% |
ド根性 | 一次 | 自机HP完全回复 |
信赖 | 一次 | 指定1机HP回复2000 |
补给 | 一次 | 指定我方一机EN和弹数全恢复 |
气合 | 一次 | 自己气力+10点 |
激励 | 一次 | 指定1机气力+10点 |
てかげん | 一次 | 技量高于对手且可以击坠敌人时留下10HP而不击坠 |
脱力 | 一次 | 指定敌人全体气力下降10 |
爱 | 一次 | 加速、必中、ひらめき、幸运、努力、气合、热血同时使用 |
献身 | 一次 | 指定我方SP回复10 |
幸运 | 一次 | 次回战斗资金获得2倍 |
祝福 | 一次 | 指定我方次回战斗资金获得2倍 |
努力 | 一次 | 次回战斗获得经验2倍 |
应援 | 一次 | 指定我方次回战斗获得经验2倍 |
觉醒 | 一次 | 自己行动回数+1 |
再动 | 一次 | 行动终了的我方再度变回未行动状态 |
突撃 | 一次 | 1回合内除了MAP外的武器移动后可使用 |
能力 | 要求 | 作用 |
ビームコート | 每次EN5 | BEAM武器伤害减轻1000 |
Iフィールド | 每次EN10 | BEAM武器伤害减轻2000 |
ディストーションフィールド | 每次EN20 | BEAM武器伤害3000以下无效 重力系武器(Nadesico系专用)武器伤害5000以下无效 其余伤害减半 |
分身 | 气力130 | 50%概率分身回避敌人攻击 |
オープンゲット(ゲッター) | 气力120 | 25%概率回避敌人攻击 |
ゲッタービジョン(ゲッター2) | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
マッハスペシャル(ゲッターライガー) | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
真マッハスペシャル(真・ゲッター2) | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
ゴッドシャドー(GOD) | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
ボソンジャンプ(Nadesico系) | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
ハイパージャマー | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
HP回復(小) | - | 自军回合开始HP10%回复 |
HP回復(中) | - | 自军回合开始HP20%回复 |
EWAC(小) | - | 周围8格内我方回避命中+15% (不可叠加) |
EWAC(大) | - | 周围8格内我方回避命中+30% (不可叠加) |
ゼロシステム(WZC) | 气力130 | 机师全能力+10 |
ジャマー | - | 导弹无效 |
名称 | 作用 |
切り払い | 一定概率敌人格斗实弹攻击无效 |
ニュータイプ | L7时Psychomu系武器射程上升;命中、回避按技能LV上升 |
強化人間 | L7Psychomu系武器射程上升;命中、回避按技能LV上升 |
底力 | 随HP减少命中率、回避率、CT率、装甲上升,按技能LV效果上升,发动HP要求降低 |
カウンター | 一定概率优先攻击 |
スーパーモード | 气力120时全能力+10 空以外地形适应变成A |
明鏡止水 | 气力120时全能力+10 空以外地形适应变成A |
インファイト | L4和L7时移动力+1 其余等级时格斗武器攻击力各+50 |
ガンファイト | L4和L7时武器射程+1 其余等级时射击武器攻击力各+50 |
シールド防御 | 可以使用盾防御减半伤害 等级越高发动几率越大 |
ヒット&アウェイ | 可以攻击后再移动 |
援护攻撃 | 可以进行援护攻击、一回合内可以发动的次数等于技能等级 |
援护防御 | 可以进行援护防御、一回合内可以发动的次数等于技能等级 |
闘争心 | 出击时气力+5 |
SP消费ダウン | SP消费-20% |
リベンジ | 反击时攻击力1.2倍,レモン专用 |
2回行动 | 可行动2次,最终bossウィンデル专用 |
名称 | 作用 |
ブースター | 移動力+1 |
メガブースター | 移動力+2 |
ハロ | 運動性+30、射程1以外武器射程+2 |
サイコフレーム | 運動性+20 |
バイオセンサー | 運動性+10 |
マグネットコーティング | 運動性+5 |
アポジモーター | 移動力+1、運動性+5 |
シャッフルの紋章 | 出击气力+5 |
フライトモジュール | 移动类型追加"空" 武器对空S |
スクリューモジュール | 移动类型追加"海" 武器对海S |
スラスターモジュール | 移动类型追加"宇" 武器对宇S |
防尘装置 | 移动类型追加"陆" 武器对陆S |
高性能レーダー | 武器射程+1(射程1格/MAP武器除外) |
高性能照準器 | 全武器命中+30% |
チョバムアーマー | HP+500、装甲+150 |
ハイブリッドアーマー | HP+800、装甲+200 |
超合金Z | HP+1000、装甲+300 |
超合金ニューZ | HP+1500、装甲+400 |
大型ジェネレーター | 最大EN+50 |
メガジェネレーター | 最大EN+100 |
ギガジェネレーター | 最大EN+200 |
ソーラーパネル | 我方回合时EN最大值10%回复(不可重复) |
アルティメット細胞 | 每回合HP回复10%(不可叠加) |
ビームコーティング | 附加能力ビームコート |
Iフィールドバリア | 附加能力 Iフィールド |
ジャマー | 附加能力ジャマー |
ハイパージャマー | 附加能力ハイパージャマー |
EWAC装置 | 附加能力Early Warning and Control(小) |
大型マガジン | 武器最大弹数2倍(不可重复) |
プロペラントタンク | EN全回复(消费性/战舰可以替周围用) |
リペアキット | HP全回复(消费性/战舰可以替周围用) |
カートリッジ | 残弹回复(消费性/战舰可以替周围用) |
火星丼 | 机师SP50回复(消费性/战舰可以替周围用) |
勇者の印 | 装甲+200、运动性+25、全武器命中率+30% |
鋼の魂 | 装甲+250、运动性+30、全武器命中率+35% |
名称 | 作用 |
格斗值+5 | 格斗值+5 |
格斗值+10 | 格斗值+10 |
格斗值+15 | 格斗值+15 |
射击值+5 | 射击值+5 |
射击值+10 | 射击值+10 |
射击值+15 | 射击值+15 |
防御值+5 | 防御值+5 |
防御值+10 | 防御值+10 |
防御值+15 | 防御值+15 |
技量值+5 | 技量值+5 |
技量值+10 | 技量值+10 |
技量值+15 | 技量值+15 |
回避值+5 | 回避值+5 |
回避值+10 | 回避值+10 |
回避值+15 | 回避值+15 |
命中值+5 | 命中值+5 |
命中值+10 | 命中值+10 |
命中值+15 | 命中值+15 |
SP+5 | 最大SP值+5 |
SP+10 | 最大SP值+10 |
SP+15 | 最大SP值+15 |
SP消费ダウン | 习得SP消费ダウン技能 |
インファイト+1 | 习得インファイト技能/该技能等级+1 |
ガンファイト+1 | 习得ガンファイト技能/该技能等级+1 |
切り払い+1 | 习得切り払い技能/该技能等级+1 |
底力+1 | 习得底力技能/该技能等级+1 |
シールド防御+1 | 习得シールド防御技能/该技能等级+1 |
援護防御+1 | 习得援護防御技能/该技能等级+1 |
援護攻撃+1 | 习得援護攻撃技能/该技能等级+1 |
カウンター | 习得カウンター技能 |
ヒット&アウェイ | 习得ヒット&アウェイ技能 |
角色 | 作用 |
魔神系 | |
兜 甲児 | 气力130以上每回合不屈 |
弓 さやか | SP+30 |
ボス | 移动后补给可能 命中+25% |
剣 鉄也 | 气力130以上每回合不屈 |
ジュン | SP+20、献身消费SP25 |
デューク | 气力130以上每回合不屈 |
マリア | 感应消费20 |
ひかる | SP+20 再动消费55 |
キリカ | 精神自爆变更为爱 |
ルビーナ | 爱消费45 |
盖塔系 | |
竜馬 | 空适应性S |
隼人 | 陆适应性S |
武蔵 | 海适应性S |
弁慶 | 海适应性S |
ミチル | 补给消费45 |
ミユキ | 祝福消费25 |
リサ | 献身消费20 |
胡蝶鬼 | 再动消费50 |
鉄甲鬼 | 被连续锁定的回避率补正无效 |
ジャック | 入手资金+25% |
长滨系 | |
葵 豹馬 | EN消费-30% |
一木 金太 | 移动后补给可能 |
剛 健一 | EN消费-30% |
竜崎 一矢 | 切り払い发生率100% |
夕月 京四郎 | 移动后补给可能 |
无敌超人系 | |
破嵐万丈 | 魂与热血时可以发生会心一击 |
神 勝平 | 使用幸运时同时拥有不屈效果 |
机动战舰系 | |
アキト | 过关时得到一个火星丼 |
ユリカ | 命中+15% |
リョーコ | 命中回避各+10% |
ヒカル | 幸运消费25 |
イズミ | 脱力消费25 |
アカツキ | 得到资金+25 |
ガイ | 热血变更为魂 |
白鳥 九十九 | 底力效果双倍 |
UC高达系 | |
アムロ | 乘坐有高达之名的机体时运动性+10% |
セイラ | 入手资金+25% |
ララア | 射击回避各加10% |
シロー | 爱消费45 |
アイナ | SP+30 |
ノリス | 武器消费-50% |
コウ | 努力变更为爱 |
バニング | 援护攻击伤害+20% 援护防御伤害-20% |
カミーユ | 气力130以上时伤害+20% |
クワトロ | 自机2格以内所有我方命中回避+10% |
ファ | 激励效果1.5倍 |
フォウ | 再动消费50SP |
ロザミア | かく乱消费20SP |
ジュドー | 移动后可以使用MAP武器 |
ルー | NT等级+2 |
プル | プルツー援护攻击时伤害2倍 |
プルツー | プル援护防御时伤害减半 |
ブライト | 搭载机体回复量+100% |
ケーラ | HP一半以下时回避率+30 |
G高达系 | |
ドモン | 气力上限200 |
チボデー | 出击时气力+10 カウンター技能发生时伤害+50% |
サイ・サイシー | SP+20出击气力+10 |
ジョルジュ | SP+20出击气力+10 |
アルゴ | SP+20出击气力+10 |
レイン | 援护攻击伤害+20% 援护防御伤害-20% |
シュバルツ | 切り払い发生率+50% |
マスター | 气力上限200 |
アレンビー | SP+30出击气力+10 |
風雲再起 | 补给SP45 |
W高达系 | |
ヒイロ | 武器消费-30% |
デュオ | 回避率+15% |
トロワ | 命中率+15% |
カトル | 援护防御时伤害-30% |
張 五飛 | 会心发生率+20% |
ゼクス | 反击伤害+20% |
ノイン | 援护攻击伤害+20% 援护防御伤害-20% |
龙骑系 | |
ケーン | 格斗武器最终伤害+10% |
タップ | 射击武器最终伤害+10% |
ライト | 回避率+15% |
マイヨ | 热血消耗25SP |
原创系 | |
アクセル | 气力130以上伤害+20% |
ラミア | 气力130以上伤害+20% |
机体 | 作用 |
魔神系 | |
マジンガー | 受到伤害-30% |
ダイアナン | 修理回复量2倍 |
グレートマジンガー | 受到伤害-30% |
ビューナス | 修理回复量2倍 |
ボロット | 全武器命中率+30% |
ミネルバX | 机体海陆宇适应性S |
量産型グレート | 受到伤害-30% |
グレンダイザー | 受到伤害-30% |
ダブルスペイザー | 机体与武器空宇适应性S |
マリンスペイザー | 机体空宇适性性A海S |
ドリルスペイザー | 机体空适性性A陆适应性S |
盖塔系 | |
盖塔(三人乘坐时) | 攻击后可以变形 |
盖塔(单人乘坐时) | 体机与武器的适应性全A |
ゲッターQ | 修理的回复量2倍 |
テキサスマック | 射程1以外的全武器射程+2 |
メカ胡蝶鬼 | 分身加入 |
メカ鉄甲鬼 | 受到的伤害-50% |
长滨系 | |
コンバトラーV | 特殊能力ビームコート装备 |
ケロット | 可以换装成伪コンバトラーV |
ボルテスⅤ | 特殊能力ビームコート装备 |
ダイモス | 全武器贯通 |
ガルバーFX | EWAC效果+15% |
无敌超人系 | |
ダイターン3 | 攻击后变形可能 |
ザンボット3 | イオン砲追加 |
机动战舰系 | |
ナデシコ | EWAC效果+15% |
エステバリス | 机体所有适应性上升一个阶段 |
ダイテツジン | 特殊能力玻色子跳跃装備 |
机甲龙骑 | |
ドラグナー1 | 格斗武器攻击力+200 |
ドラグナー2 | 射击武器攻击力+200 |
ドラグナー3 | 修理回复量2倍 |
ファルゲンマッフ | 全武器攻击力+200 |
UC高达系 | |
ガンダム | 全武器贯通 |
Gファイター | 机体和武器地形适应全A |
ザクレロ | 机体地形适应空A |
シャア専用ゲルググ | 全武器贯通 |
エルメス | 全武器移动后可攻击 |
Ez-8 | 全武器弹数1.5倍 |
高機動型ザク | 被连续锁定的回避补正效果半减 |
アプサラス | MAP射程+1 |
ガンダム試作1号機 | 盾防时减少伤害的80% |
ガンダム試作3号機 | 强化芯片最大装备数+1 |
ジム・カスタム | 攻击命中敌人使气力-10 |
Zガンダム | 追加武器"ウェイブライダー突撃" |
スーパーガンダム | 全部武器无法被切 |
百式 | 特殊能力ビームコート装備 |
メタス | 可以和战舰一样给周边使用回复芯片 |
ZZガンダム | 全武器攻击力+300 |
キュベレイMk-Ⅱ | 射程1以外的全武器射程+1 |
νガンダム | 射程1以外的全武器射程+1 |
ラーカイラム | 战舰特殊芯片使用范围两倍 |
サザビー | 射程1以外的全武器射程+1 |
リ・ガズィ | 当受到足以击破自已程度的伤害时可以抵挡一次 |
G高达系 | |
ゴッドガンダム | 全部武器无法被切 |
ライジングガンダム | 可以进行修理 |
マスターガンダム | 机体能力HP回复小 |
ガンダムマックスター | 先制反击几率+15% |
ガンダムローズ | 全武器P属性 |
ドラゴンガンダム | 全部武器无法被切 |
ボルトガンダム | 受到伤害-30% |
風雲再起 | 强化芯片最大装备数+1 |
ガンダムシュピーゲル | 分身发生率+10% |
W高达系 | |
ウイングガンダムゼロ | 零式系统气力120发动 |
ガンダムデスサイズヘル | 分身发生率+10% |
ガンダムヘビーアームズ改 | 全武器弹数1.5倍 |
ガンダムサンドロック改 | EWAC小 |
アルトロンガンダム | 自爆后HP残1 |
トールギスⅢ | 运动性+15 |
トーラス | 可以修理 |
原创系 | |
ソウルゲイン | 受到的伤害-30% |
ヴァイサーガ | 分身发生率+10% |
アンジュルグ | 射程1以外的全武器射程+1 |
アシュセイヴァー | 可以飞行武器适应性变更为A |
ラーズアングリフ | 全武器弹数1.5倍 |
技名(必要LV) | 所属机体 | EN | 气力 | 射程 | 参考攻击力 |
魔神/盖塔系 | |||||
Dマジンガーパンチ(LV10) | マジンガーZ/グレートマジンガー/量産型グレート/ミネルバX任意2机 | 30 | - | 1~3 | 7100 |
Dライトニングバスター(LV20) | グレートマジンガー/量産型グレート/グレンダイザー任意2机 | 80 | - | 1~3 | 8600 |
Dマジンガーブレード(LV10) | マジンガーZ/グレートマジンガー/量産型グレート任意2机 | 30 | - | 1 | 7300 |
ダブルバーニングF(LV15) | マジンガーZ/グレートマジンガー/量産型グレート任意2机 | 60 | - | 1 | 8000 |
トリプルマジンガーパンチ(LV20) | マジンガーZ/グレートマジンガー/グレンダイザー | 30 | - | 1~3 | 7900 |
マジンガートルネード(LV25) | マジンガーZ/グレートマジンガー/グレンダイザー | 80 | - | 1 | 9400 |
デュエルミサイル(LV10) | ダイアナンA ビューナスA | 50 | - | 1~5 | 7400 |
ツイントマホーク(LV10) | ゲッター1/ゲッターQ/ゲッタードラゴン任意2机 | 20 | - | 1 | 5800 |
ダブルゲッタービーム(LV15) | ゲッター1/ゲッターQ/ゲッタードラゴン任意2机 | 60 | - | 1 | 7100 |
トリプルゲッタービーム(LV20) | ゲッター1/ゲッターQ/ゲッタードラゴン | 70 | - | 1 | 8200 |
ストナーサンシャインスパーク(LV25) | 真ゲッター1 ゲッタードラゴン | 200 | 120 | 1 | 10600 |
Fダイナミックスペシャル(LV30) | 真ゲッター1 マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー | 130 | 120 | 1 | 10300 |
超電磁系 | |||||
超電磁スピンV字斬り(LV20) | コン・バトラーV ボルテスV | 130 | 130 | 1 | 8700 |
无敌超人系 | |||||
Sコンビネーションアタック(LV15) | ダイターン3 ザンボット3 | 130 | 120 | 1 | 8800 |
コンビネーションブレード(LV10) | ダイターン3 ザンボット3 | 30 | - | 1 | 6300 |
G高达系 | |||||
シャッフル同盟拳 | ゴッドガンダムH ガンダムマックスターS ガンダムローズS ドラゴンガンダムS ボルトガンダムS | 110 | 130 | 1 | 10500 |
石破ラブラブ天驚拳 | ゴッドガンダムH ライジングガンダム | 100 | 140 | 1 | 8900 |
ダブルゴッドフィンガー | ゴッドガンダムH ノーベルガンダム | 70 | 130 | 1 | 8300 |
超級覇王電影弾 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS | 40 | 130 | 1~3 | 7400 |
爆熱!究極拳 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS | 70 | 130 | 1 | 8300 |
究極石破天驚拳 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS | 100 | 140 | 1~2 | 8900 |
龙骑系 | |||||
Dフォーメーションアタック(初期型)(LV10) | ドラグナー1型 ドラグナー2型 ドラグナー3型 | 30 | - | 1~3 | 6900 |
Dフォーメーションアタック(后期型)(LV10) | ドラグナー1型カスタム ドラグナー2型カスタム ドラグナー3型カスタム | 30 | - | 1~3 | 7300 |
恐怖のトリプルアタック(初期型)(LV15) | ドラグナー1型 ドラグナー2型 ドラグナー3型 | 40 | 110 | 1 | 7500 |
恐怖のトリプルアタック(后期型)(LV20) | ドラグナー1型カスタム ドラグナー2型カスタム ドラグナー3型カスタム | 40 | 110 | 1 | 8000 |
ツインレーザーソード | ドラグナー1型カスタム ファルゲン | 30 | - | 1 | 7100 |
抚子系 | |||||
ダブルゲキガンフレア(LV20) | エステバリス(空)アキト エステバリス(空)ガイ | 50 | 110 | 1 | 7400 |
フォーメーションアタック | エステバリス(空)リョーコ エステバリス(空)ヒカル エステバリス(空)イズミ | 40 | 110 | 1~3 | 7100 |
1. | 战斗动画可以加速/中断,画面使用PS2上SRW的大合集,部分新加画面 |
2. | 武器由单项改造变为全体一起改造 |
3. | GBA版的盾牌HP系统废除,盾变成一定几率发动使伤害减半 |
4. | 追加ACE BONUS系统,击坠50机以上获得奖励技能 |
5. | 追加机师技能芯片系统,通过消费芯片上升能力或习得新技能,和W一样2周目习得的技能全部继承 |
6. | 本作去掉了修理费的概念,被击破的机体下一话无须付钱直接回归 |
7. | 存档采用了“乱数保存”,S/L存档时如果不改变行动步骤改变乱数的话战斗结果会一样 |
8. | 连续锁定补正,同一回合内同一机体回避成功后下次被敌人锁定回避率下降15% |
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |