
| 基本性能 | |
| 格式类型 | 纠错闪存式DV |
| 格式标准 | 纠错标清格式 |
| 液晶屏尺寸 | 纠错2.7英寸 |
| 液晶屏性能 | 纠错12.3万像素,彩色宽屏液晶屏 |
| 取 景 器 | 纠错无 |
| 镜头参数 | |
| 感光元件 | 纠错CCD |
| 元件像素 | 纠错80万 |
| 有效像素 | 纠错约54万像素(934×576)[IS标准/关闭,优化变焦开] |
| 感光元件数量 | 纠错1 |
| 元件描述 | 纠错(1/6)英寸 DIGIC DV II高速影像处理器 |
| 光学变焦 | 纠错37倍 |
| 数字变焦 | 纠错2000倍 |
| 镜头特点 | 纠错8组10片镜片,采用一片高反光玻璃和一片双面非球面镜片 |
| 焦距范围 | 纠错35mm等效焦距: [16:9] 动态影片 [IS模式:标准/关闭:约40.5-1676mm] [IS模式:动态]约45.3-1676mm 最近对焦距离:0.01(广角)-1m(长焦) |
| 对焦方式 | 纠错自动对焦,手动对焦 |
| 光圈大小 | 纠错自动光圈 |
| 拍摄性能 | |
| 摄像性能 | 纠错视频记录速率:50i |
| 白平衡 | 纠错自动,日光,钨丝灯 |
| 曝光控制 | 纠错曝光补偿:+/-11级 自动背光修正 |
| 摄录时间 | 纠错以外插8GBSD卡为例 LP(3Mbps) 约5小时10分钟 SP(6Mbps) 约2小时45分钟 XP(9Mbps) 约1小时50分钟 |
| 场景模式 | 纠错程序自动曝光模式:自动,程序,快门优先,肖像,运动,夜景,雪景,海滩,日落,点光源,焰火 |
| 功能参数 | |
| 防抖系统 | 纠错电子影像稳定系统(动态模式*)*只适用影片拍摄模 |
| 快门描述 | 纠错动态影像:1/2000秒,静止影像:1/500秒 |
| 照 明 度 | 纠错自动模式:4.5(自动慢速快门选定)lux 夜景模式:1.1lux |
| 闪光描述 | 纠错内置微型摄像灯 |
| 录音设备 | 纠错音频记录格式:Dolby Digital AC-3 2声道(取样率:48kHz,16位) |
| 接口性能 | |
| 输入输出 | 纠错AV接口:3.5mm 4极微型插口(仅限于输出视频/音频) |
| 其他接口 | 纠错USB2.0 |
| 存储性能 | |
| 存储类型 | 纠错闪存式 |
| 存储介质 | 纠错SDHC卡 |
| 动态影像 | 纠错MPEG2(满足SD-Video标准,3/6/9Mbps) |
| 静态影像 | 纠错记录分辨率:1024×768(L),640×480(S) |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 纠错锂电池BP-808,890mAh |
| 其他性能 | |
| 菜单语言 | 纠错内置语言23种 |
| 发布日期 | 纠错2010年01月 |
| 其他特点 | 纠错快速启动:与液晶显示屏开闭相连接 内置镜头盖(电动驱动) |
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 纠错银色,蓝色,红色 |
| 产品尺寸 | 纠错55×59×121(不含握带)mm |
| 产品重量 | 纠错225(不含电池,存储卡和握带)g |
| 摄像机附件 | |
| 可选配件 | 纠错PIXELA Application Disc |

| 欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |