中国电影2010第30周票房占比图 (7.19—7.25)
名次 | 片名 | 发行公司 | 拷贝数 | 档期 | 周数 | 本周票房 | 环比增幅 | 累计票房(万元) | 周占比 |
1 | 唐山大地震 | 华谊 | 2500 | 7.22 | 1 | 17000 | 17000 | 73.45% | |
2 | 危情谍战 | 中影 | 400+数字 | 7.6 | 3 | 1700 | -50.00% | 8400 | 7.34% |
3 | 枪王之王 | 保利博纳 | 350+数字 | 7.2 | 4 | 1400 | -56.25% | 12700 | 6.05% |
4 | 唐伯虎点秋香2 | 上海东方 | 300+数字 | 7.9 | 3 | 1000 | -56.52% | 4450 | 4.32% |
5 | 玩具总动员3 | 中影 | 3D+IMAX | 7.16 | 6 | 400 | -56.56% | 9500 | 1.73% |
6 | 黑色闪电 | 中影 | 150+数字 | 7.15 | 2 | 350 | -23.91% | 810 | 1.51% |
7 | 长江7号爱地球 | 中影 | 150+数字 | 7.9 | 3 | 260 | -48.00% | 1130 | 1.12% |
原帖由 @aweiwei 于 2010-7-29 11:17 发表
posted by wap, platform: GoogleChrome
这片子,我爸妈死活非要去看……
原帖由 @zhaolinjia 于 2010-7-29 15:44 发表
posted by wap, platform: GoogleChrome
当年在唐山附近居住过?
我老家唐山的,我给下载的,父母昨晚熬夜看到3点。
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |