一汽-大众高尔夫车型保养周期/价格表 (1.4T 手动挡车型) | ||||||||||
配件名称 | 机油 | 汽油 | 空调 滤芯 | 空气 滤芯 | 刹车油 | 变速 | 转向助力油 | G17 | 火花塞 | 费用 |
2000 (建议) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 368.00 |
7500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 983.00 |
25000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 691.00 |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 1137.00 |
45000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 619.00 |
55000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 1052.00 |
65000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1772.00 |
质保期为两年或6万公里 6.5万公里内维修费用总计:6622元(含配件及工时费) | ||||||||||
注:●:需要更换 ○:建议更换 | ||||||||||
本次调查为北京天达汽车修理有限公司,不同地区可能会略有差异,仅供参考。 |
一汽-大众高尔夫车型保养周期/价格表 (1.4T 自动挡车型) | ||||||||||
配件名称 | 机油 | 汽油 | 空调 滤芯 | 空气 滤芯 | 刹车油 | 变速 | 转向助力油 | G17 | 火花塞 | 费用 |
2000 (建议) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 368.00 |
7500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 983.00 |
25000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 691.00 |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 1137.00 |
45000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 619.00 |
55000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 1052.00 |
65000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1540.00 |
质保期为两年或6万公里 6.5万公里内维修费用总计:6390元(含配件及工时费) | ||||||||||
注:●:需要更换 ○:建议更换 | ||||||||||
本次调查为北京天达汽车修理有限公司,不同地区可能会略有差异,仅供参考。 |
一汽-大众高尔夫1.4T车型保养配件价格 | |
名称 | 价格(元) |
机油 | 215.00元/4L/桶 |
机油滤芯 | 90.00 |
空气滤芯 | 61.00 |
汽油滤芯 | 80.00 |
空调滤芯 | 63.00 |
火花塞 | 112.00/支 |
转向助力油 | —— |
变速箱油 | 165.00/一桶(自动变速箱) 342.00/一桶(手动变速箱) |
刹车油 | 338.00/一桶 |
一汽-大众高尔夫车型保养周期/价格表 (1.6自动挡车型) | |||||||||
配件名称 | 机油 | 汽油 | 空调 滤芯 | 空气 滤芯 | 刹车油 | 变速 | 转向助力油 | 火花塞 | 费用 |
2000 (建议) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 368.00 |
7500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 728.00 |
25000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 630.00 |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 888.00 |
45000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 558.00 |
55000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 821.00 |
65000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 1479.00 |
质保期为两年或6万公里 6.5万公里内维修费用总计:5472元(含配件及工时费) | |||||||||
注:●:需要更换 ○:建议更换 | |||||||||
本次调查为北京天达汽车修理有限公司,不同地区可能会略有差异,仅供参考。 |
一汽-大众高尔夫车型保养周期/价格表 (1.6手动挡车型) | |||||||||
配件名称 | 机油 | 汽油 | 空调 滤芯 | 空气 滤芯 | 刹车油 | 变速 | 转向助力油 | 火花塞 | 费用 |
2000 (建议) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 368.00 |
7500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 728.00 |
25000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 630.00 |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 888.00 |
45000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 558.00 |
55000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 821.00 |
65000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 1711.00 |
质保期为两年或6万公里 6.5万公里内维修费用总计:5704元(含配件及工时费) | |||||||||
注:●:需要更换 ○:建议更换 | |||||||||
本次调查为北京天达汽车修理有限公司,不同地区可能会略有差异,仅供参考。 |
一汽-大众高尔夫1.6L车型保养配件价格 | |
名称 | 价格(元) |
机油 | 215.00元/4L/桶 |
机油滤芯 | 90.00 |
空气滤芯 | 61.00 |
汽油滤芯 | 80.00 |
空调滤芯 | 63.00 |
火花塞 | 65.00/支 |
转向助力油 | —— |
变速箱油 | 165.00/一桶(自动变速箱) 342.00/一桶(手动变速箱) |
刹车油 | 338.00/一桶 |
原帖由 多余的云 于 2010-6-5 11:09 发表
posted by wap, platform: Nokia (E72)
开着法系车1w5保养一次的车主们纷纷表示情绪稳定。
即使用了4s店最贵的机油保养费也不超过500,而且大把的人用238的机油跑满1w5才来保养。
我1w2去保养4s的人说你再跑2k再来 ...
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |