

《阿凡达》掀起观影热潮
| 版本 | 细节 | 锐度 | 色彩 | 对比度 | 立体感 | 沉浸感 | 音响 |
| 胶IMAX | 80 | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 | 70 |
| 数IMAX | |||||||
| 双机3D | 55 | 85 | 95 | 95 | 75 | 60 | 90 |
| 普通3D | 25 | 50 | 50 | 55 | 65 | 35 | 70 |
| 普通2D | 100 | 75 | 80 | 100 | 10 | 20 | 10 |
| 《阿凡达》各版本细节对比 | ||||
| 版本 | IMAX | 双机3D | 普通3D | 普通2D |
| 评分 | 80 | 55 | 25 | 100 |
| 《阿凡达》对比度、亮度对比 | ||||
| 版本 | IMAX | 双机3D | 普通3D | 普通2D |
| 评分 | 75 | 95 | 55 | 85 |
| 《阿凡达》色彩对比 | ||||
| 版本 | IMAX | 双机3D | 普通3D | 普通2D |
| 评分 | 70 | 95 | 50 | 80 |
| 《阿凡达》锐度对比 | ||||
| 版本 | IMAX | 双机3D | 普通3D | 普通2D |
| 评分 | 70 | 85 | 50 | 75 |
| 《阿凡达》立体感对比 | ||||
| 版本 | IMAX | 双机3D | 普通3D | 普通2D |
| 评分 | 85 | 75 | 65 | 40 |
| 《阿凡达》沉浸感对比 | ||||
| 版本 | IMAX | 双机3D | 普通3D | 普通2D |
| 评分 | 90 | 60 | 35 | 40 |
| 《阿凡达》音响对比 | ||||
| 版本 | IMAX | 双机3D | 普通3D | 普通2D |
| 评分 | 70 | 90 | 70 | 60 |








原帖由 白死之二 于 2010-1-9 14:41 发表
对于IMAX来说,其实IMAX也是使用了双机放映,但是由于IMAX幕太大了,即使IMAX机器使用了各种变态的超强光源,还是不能弥补在广阔银幕上的损失,所以实际IMAX的这方面指标是稍逊于普通2D的!这是IMAX的最大缺点!
也 ...
全篇唯一没有提到的就是票价问题,同时IMAX 3D,去年《大战外星人》为什么如此正常
本身此片考虑到3D观影(不管普通的还是IMAX的)佩戴眼镜后颜色偏暗已将部分偏暗的部分做了亮度和锐度的提升,因此这才有了2D比3D明显亮很多的结论,其实你要在3D厅内不戴眼镜看一样亮,但那样的人不是脑袋有包就是有其它问题了(不排除部分单机3D放映机+一些影厅眼镜偏色的问题)
| 欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |