![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Magic /MyTouch 3G | ![]() | ||
运营商 | T-Mobile | – (GSM / HSDPA) | – (GSM / EDGE) | Sprint | T-Mobile | T-Mobile | |
制造商 | Motorola | Samsung | HTC | HTC | HTC | HTC | |
价格 | – | – | – | $179.99 | $99.99 | $149.99 | |
发售日期 | – | 2009年7月 | – | 2009年10月11日 | 2009年8月5日 | 2008年10月22日 | |
键盘 | 侧滑 | 虚拟 | 虚拟 | 虚拟 | 虚拟 | 侧滑 | |
用户界面 | MOTOBLUR | 标准 | Sense UI | Sense UI | 标准 | 标准 | |
处理器 | 528MHz MSM7201A | 528MHz ARM11 | 528MHz MSM7225 | 528MHz MSM7201A | 528MHz MSM7201A | 528MHz MSM7201A | |
屏幕 | 3.1英寸, 320 x 480 | 3.2英寸, 320 x 480 | 2.8英寸, 240 x 320 | 3.2英寸, 320 x 480 | 3.2英寸, 320 x 480 | 3.2英寸, 480 x 320 | |
耳机 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 外接USB | 外接USB | |
触摸屏幕 | 电容 | 电容 | 电阻 | 电容 | 电容 | 电容 | |
静态摄像头 | 500万带自动对焦 | 500万带闪光灯 | 320万 | 500万带自动对焦 |
| 320万带自动对焦 | |
蓝牙 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Exchange | ActiveSync | ActiveSync | – | ActiveSync | 视版本而定 | 视版本而定 | |
存储 | 256MB, microSD | 8GB, microSD | 512MB, microSD | 512MB, microSD | 512MB, microSD | 256MB, microSD | |
电池 | 1400mAh | 1500mAh | 1100mAh | 1350 mAh | 1340 mAh | 1150 mAh | |
重量 | 163g | 114g | 113g | 135g | 116g | 158g |
原帖由 kyo002 于 2009-9-11 20:54 发表
G1的话480*320 2M全速没问题,再高编码率没试,分辨率不支持大于480*320,应该是系统限制,机器人现在多媒体方面还是太保守了
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |