厂商 | 游戏部门销售额(亿日元) | 游戏部门营业利润(亿日元) | 整体销售额(亿日元) | 整体纯利润(亿日元) |
任天堂 | 2534.98 | 423.16 | 2534.98 | 423.16 |
Microsoft | 1153.81 | -126.15 | 12712.24 | 2959.72 |
SONY | 1105.14 | -340.00 | 15999.00 | -371.00 |
Activision Blizzard | 1000.73 | 189.23 | 1000.73 | 189.23 |
Electronic Arts | 624.94 | -227.07 | 624.94 | -227.07 |
KONAMI | 246.01 | 15.47 | 559.75 | 9.04 |
THQ | 236.29 | 6.21 | 236.29 | 6.21 |
BANDAI NAMCO | 202.10 | -41.36 | 757.29 | -28.46 |
SEGA SAMMY | 180.74 | -45.00 | 604.61 | -102.93 |
CAPCOM | 141.48 | 47.11 | 194.97 | 22.30 |
SQUARE-ENIX | 85.12 | -9.92 | 293.99 | -16.72 |
KOEI TECMO | 44.15 | -5.17 | 69.70 | -1.02 |
HUDSON | 23.64 | 4.45 | 40.58 | 3.43 |
Marvelous Entertainment | 11.92 | -0.99 | 20.75 | -1.60 |
日本一software | 4.67 | 0.69 | 4.94 | 0.12 |
AQ INTERACTIVE | 3.71 | -3.82 | 7.64 | -5.55 |
原帖由 exellen 于 2009-8-15 09:09 发表
養活很多人關電玩什麼事?
但是不要吹SONY有錢卻跟電玩很有關!!閣下的群體經常吹說SONY很有錢任天堂很窮,SONY下一世代有本事開發更強的主機,任天堂只配繼續偏偏小孩婦孺,結果這是什麼德性?
SONY失態了就這麼 ...
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |