Company | 3Q08 Sales | 3Q08 Market Share (%) | 3Q07 Sales | 3Q07 Market Share (%) | 3Q08- 3Q07 Growth (%) |
Nokia | 15,472 | 42.4 | 15,964 | 48.7 | -3.1 |
Research In Motion | 5,800 | 15.9 | 3,192 | 9.7 | 81.7 |
Apple | 4,720 | 12.9 | 1,104 | 3.4 | 327.5 |
HTC | 1,656 | 4.5 | 1,315 | 4.0 | 25.9 |
Sharp | 1,239 | 3.4 | 1,535 | 4.7 | -19.3 |
Others | 7,626 | 20.9 | 9,643 | 29.4 | -20.9 |
Total | 36,515 | 100.0 | 32,753 | 100.0 | 11.5 |
Company | 3Q08 Sales | 3Q08 Market Share (%) | 3Q07 Sales | 3Q07 Market Share (%) | 3Q08- 3Q07 Growth (%) |
Symbian | 18,179 | 49.8 | 20,664 | 63.1 | -12.0 |
Research In Motion | 5,800 | 15.9 | 3,192 | 9.7 | 81.7 |
Mac OS X | 4,720 | 12.9 | 1,104 | 3.4 | 327.5 |
Microsoft Windows Mobile | 4,053 | 11.1 | 4,180 | 12.8 | -3.0 |
Linux | 2,622 | 7.2 | 2,884 | 8.8 | -9.1 |
Palm OS | 780 | 2.1 | 383 | 1.2 | 103.3 |
Others | 361 | 1.0 | 345 | 1.1 | 4.6 |
Total | 36,515 | 100.0 | 32,753 | 100.0 | 11.5 |
原帖由 cavar3 于 2008-12-18 14:10 发表
当然, 什么时候现在都是和ip比, 现在买ip的的非常多. 虽然不喜欢ip, 但是我认为相对4,5k的机器. ip可是厚道多了. 至少一个mp4+2.2的safari可以秒掉9成9.
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |