显卡核心 | |
显卡芯片 | GeForce 9600GSO |
芯片厂商 | NVIDIA |
芯片位宽 | 256 bit |
制造工艺 | 65纳米 |
核心代号 | G92 |
显卡频率 | |
核心频率 | 600MHz |
显存频率 | 1800MHz |
显存规格 | |
显存类型 | DDR3 |
显存容量(MB) | 384 |
显存位宽 | 192bit |
显存描述 | 采用1.0ns DDR3显存 |
显存速度(ns) | 1.0ns |
最高分辨率 | 2560*1600 |
显卡散热 | |
散热方式 | 散热风扇 |
显卡接口 | |
总线接口 | PCI Express 2.0 16X |
输出/输入接口 | S-video接口(TV-Out) |
显示器接口 | 双24针DVI-I接口 |
外接电源接口 | 6PIN |
物理特性 | |
渲染管线 | N/A |
顶点着色单元 | N/A |
3D API | DirectX 10 OpenGL 2.0 |
SP单元 | ![]() |
显卡核心 | |
显卡芯片 | Radeon HD 3850 |
芯片厂商 | ATI |
芯片位宽 | 256 bit |
制造工艺 | 55纳米 |
核心代号 | RV670 |
显卡频率 | |
核心频率 | 670MHz |
显存频率 | 2000MHz |
显存规格 | |
显存类型 | DDR4 |
显存容量(MB) | 512 |
显存位宽 | 256bit |
显存描述 | 采用现代0.9ns DDR4显存 |
显存速度(ns) | 0.9ns |
最高分辨率 | 2560*1600 |
显卡散热 | |
散热方式 | 散热风扇 |
显卡接口 | |
总线接口 | PCI Express 2.0 16X |
输出/输入接口 | S-video接口(TV-Out) |
显示器接口 | 双24针DVI-I接口 |
外接电源接口 | 6PIN |
物理特性 | |
渲染管线 | N/A |
顶点着色单元 | N/A |
3D API | DirectX 10.1 |
SP单元 | ![]() |
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |