上市公司 | Q3营收 | Q3利润 | Q2营收 | Q2利润 |
盛大 | 1.373亿 | 4940万 | 1.221亿 | 4300万 |
网易 | 9940万 | 4610万 | 8680万 | 6390万 |
巨人 | 3910万 | 1970万 | 7360万 | 5110万 |
腾讯 | 9883万 | 2160万 | 6602万 | 9510万 |
九城 | 6020万 | 1450万 | 6088万 | 1695万 |
搜狐 | 5460万 | 4030万 | 4790万 | 4020万 |
完美时空 | 5620万 | 2930万 | 4880万 | 2400万 |
金山 | 2166万 | 1483万 | 2513万 | 743万 |
网龙 | 1986万 | 739万 | 2155万 | (未公布) |
原帖由 DeniumMKII 于 2008-12-8 11:08 发表
以上数据中,腾讯、搜狐、网易、金山的“营收”均指网游部分营收,“利润”为全部收入的利润额
也就是说利润率并没有看上去这么高
话说这数字给的怎么这么别扭...
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |