
| 類型 | 名稱 | 款數 | 累計銷量 |
| STG | 1942系列 | 3款 | 120萬 |
| ACT | 魔界村系列 | 15款 | 430萬 |
| ACT | 戦場の狼系列 | 2款 | 120萬 |
| ACT | 洛克人系列 | 120款 | 2800萬 |
| ACT | Disney系列 | 33款 | 1320萬 |
| ACT | Final Fight系列 | 10款 | 320萬 |
| ACT | 鬼武者系列 | 12款 | 780萬 |
| ACT | 鬼泣系列 | 10款 | 950萬 |
| ACT | 怪物獵人系列 | 10款 | 630萬 |
| FTG | 街頭霸王系列 | 59款 | 2500萬 |
| RPG | 龍騎士系列 | 15款 | 300萬 |
| ADV | 生化危機系列 | 50款 | 3450萬 |
| ADV | 逆転裁判系列 | 11款 | 280萬 |
| ADV | 恐龍危機系列 | 13款 | 440萬 |
| 排名 | 發售日 | 名稱 | 平臺 | 銷量 |
| 1 | 1992/6 | 街頭霸王 II | SFC | 630萬 |
| 2 | 1998/1 | 生化危機2 | PS | 496萬 |
| 3 | 1993/7 | 街頭霸王 II Turbo | SFC | 410萬 |
| 4 | 1999/9 | 生化危機3 | PS | 350萬 |
| 5 | 1996/3 | 生化危機 | PS | 275萬 |
| 6 | 1999/7 | 恐龍危機 | PS | 240萬 |
| 7 | 2008/1 | 鬼泣4 | PS3/Xbox360 | 230萬 |
| 8 | 2001/8 | 鬼泣 | PS2 | 216萬 |
| 9 | 2007/2 | 怪物獵人P2 | PSP | 215萬 |
| 10 | 2001/1 | 鬼武者 | PS2 | 202萬 |
| 11 | 2005/12 | 生化危機4 | PS2 | 200萬 |
| 12 | 1994/6 | 超級街頭霸王II | SFC | 200萬 |
| 13 | 2002/3 | 鬼武者2 | PS2 | 199萬 |
| 14 | 1993/11 | Aladdin | SFC | 175萬 |
| 15 | 2003/1 | 鬼泣2 | PS2 | 170萬 |
| 16 | 1990/1 | わんぱくダック夢冒険 | FC | 167萬 |
| 17 | 1993/9 | 街頭霸王II' Plus | MD | 165萬 |
| 18 | 1986/6 | 魔界村 | FC | 164萬 |
| 19 | 2005/1 | 生化危機4 | GC | 160萬 |
| 20 | 2004/2 | 鬼武者3 | PS2 | 152萬 |
| 21 | 1988/12 | 洛克人2 | FC | 151萬 |
| 22 | 2006/12 | 失落的星球 | Xbox360 | 150萬 |
| 23 | 1990/12 | Final Fight | SFC | 148萬 |
| 24 | 2003/12 | 生化危機Outbreak | PS2 | 145萬 |
| 25 | 1990/9 | わんぱくダック夢冒険 | GB | 143萬 |
| 26 | 2001/3 | 生化危機 代号:维罗尼卡 X | PS2 | 140萬 |
| 27 | 2006/8 | 喪尸圍城 | Xbox360 | 140萬 |
| 28 | 2002/3 | 生化危機 | GC | 135萬 |
| 29 | 2003/12 | 洛克人EXE4 | GBA | 135萬 |
| 30 | 2005/2 | 鬼泣3 | PS2 | 130萬 |
| 31 | 2002/11 | 生化危機 0 | GC | 125萬 |
| 32 | 2007/5 | 生化危機 4 Wii edition | Wii | 125萬 |
| 33 | 1992/11 | Magical Quest Starring Mickey | SFC | 121萬 |
| 34 | 1998/8 | 生化危機DC Dual Shock | PS | 120萬 |
| 35 | 1990/6 | チップとデールの大作戦 | FC | 120萬 |
| 36 | 2000/9 | 恐龍危機2 | PS | 119萬 |
| 37 | 1993/12 | 洛克人X | SFC | 116萬 |
| 38 | 2005/12 | 怪物獵人P | PSP | 115萬 |
| 39 | 2000/2 | 生化危機 代号:维罗尼卡 | DC | 114萬 |
| 40 | 1986/9 | 戦場の狼 | FC | 114萬 |
| 41 | 1997/9 | 生化危機 導演剪輯版 | PS | 113萬 |
| 42 | 1991/10 | 超魔界村 | SFC | 109萬 |
| 43 | 1990/9 | 洛克人 3 | FC | 108萬 |
| 44 | 2007/11 | 生化危機雨傘年代紀 | Wii | 105萬 |
| 45 | 1993/5 | Final Fight 2 | SFC | 103萬 |
| 46 | 1998/12 | 街頭霸王 Alpha 3 | PS | 100萬 |
都和街霸快一样多了。。。
跨平台美啊
| 欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |