游戏名称:龙珠Z激斗天下一武道会
英 文 名:DATACH DRAGON BALL Z - GEKITOU TENKAICHI BUDOU KAI
游戏类型:FTG
制作公司:BANDAI
发售日期:1992年
对应条码机的对战型动作游戏。收入了原作漫画中登场的30余名角色,可借助条码机及条码卡增加超必杀技。要玩这个游戏要用支持模拟BANDAI条码机的模拟器
人物代码表Characters
代码 人物 LV HP BP DP
3156733 悟空 4 96500 47750 7750
8888732 悟空 4 84000 24250 23250
2228000 悟空 3 38000 16750 17750
3334000 悟空 2 33500 12750 12750
9925418 悟空 1 39500 13250 12750
8815438 悟空 - 35500 13250 38250
2156732 S悟空 4 86500 47750 32750
9592348 S悟空 3 66500 41750 42750
3156713 S悟空 1 95000 47750 32250
3445732 悟饭 4 85500 22750 22750
9375284 悟饭 3 31000 2250 20250
8392754 悟饭 2 87000 36500 18750
7273552 悟饭 1 89500 17500 17250
9287632 悟饭 - 76500 8750 33250
7537732 S悟饭 4 83000 47750 33250
9592342 S悟饭 3 85500 43500 32750
1313796 S悟饭 1 84500 42250 33750
7771332 比达 4 89500 22750 22750
8462157 比达 1 98000 27500 27250
6893274 比达 - 34000 43500 33250
9593332 S比达 4 85500 43750 33250
9112357 S比达 1 95500 42500 32750
4162357 S比达 1 98000 32500 32250
8810777 杜拉格斯 4 95500 22500 23250
0989732 杜拉格斯 4 87000 24250 23250
6278902 杜拉格斯 3 88000 36750 15500
1009754 杜拉格斯 1 60500 21500 22750
2345678 杜拉格斯 - 35500 23000 2750
3156777 S杜拉格斯 4 94500 47500 32750
6453774 S杜拉格斯 4 64500 42500 32750
3156757 S杜拉格斯 1 95500 47500 32250
3230332 魔童 4 89500 22750 23250
9128254 魔童 1 36000 21500 22750
1322332 S魔童 4 83000 32750 33250
3242354 S魔童 1 64000 32500 32250
3156708 无闲 3 65500 48250 47250
3156728 无闲 2 66500 48250 42750
2525252 无闲 1 73500 22500 22750
6664332 阿乐 4 89500 22750 22750
7264212 阿乐 1 79500 22750 22250
9592339 天津饭 4 15500 42000 43250
8772831 天津饭 4 29500 17750 18750
9592346 天津饭 3 84000 43500 32750
4434267 天津饭 2 21000 2500 23250
9277452 天津饭 1 73500 17500 27250
3424234 鲛子 4 38000 22750 23250
1739006 鲛子 3 76000 36750 12750
5357902 鲛子 2 86500 17750 15500
6665222 鲛子 1 73000 22750 22750
6290035 鲛子 - 24500 38750 13250
4444446 那迪斯 3 74500 12500 12250
3156747 那迪斯 2 95500 47500 32250
9996666 那迪斯 1 74000 48500 33250
2156778 裁培人 4 65500 48000 42750
9287642 裁培人 3 76500 8500 32750
3156758 裁培人 1 65000 48000 42250
4254578 裁培人 - 65500 13000 37750
4462654 菲利 1 31000 32500 32250
5689646 T菲利 3 72500 24000 22750
0000754 T菲利 1 65500 22500 22750
4462554 T2菲利 1 68000 27500 27250
3592754 T3菲利 1 64000 43500 32750
3352774 T3菲利 - 64500 42500 32750
3156735 T渣邦 4 14500 47750 32750
9389786 T渣邦 3 80500 23000 23750
7456794 T渣邦 1 65500 47250 30250
7892535 T渣邦 - 14000 18750 28250
2156738 基利 4 65500 48250 47750
9286431 基利 - 26500 18750 28250
3526774 斯路 4 61500 7500 8250
8565446 斯路 3 71500 12500 12250
1245646 H斯路 3 74000 22500 22250
4464654 H斯路 1 38000 22500 22500
3156754 F斯路 1 64500 47500 32250
8652748 16号 3 65500 43000 47250
9632748 16号 2 69500 43000 47750
2580469 16号 2 25500 16750 38250
9432469 16号 1 29500 18000 18250
3156748 17号 3 65500 48000 42250
3156768 17号 2 65000 48000 42750
8932764 17号 1 68000 42500 8250
3653708 18号 3 66500 43250 42250
8324782 18号 3 83000 22250 23750
3156703 18号 2 95000 47750 32250
7387428 18号 1 36500 17000 18250
2156743 19号 3 95000 47500 32250
9876543 19号 3 93500 17500 27250
2156742 19号 2 85500 47500 32250
7266563 19号 1 99500 17500 27750
浦饭幽助 HP3000 SP2000 4799057341230 00
★灵弹 ↓→+A SP200 HP200
散弹灵丸 ↓←+A SP300 HP300
超灵丸 ←↓→+A SP500 HP700
头攻 ←(蓄)→+A SP170 HP150
桑原和真 HP3200 SP1800 4830016413329 01
★灵剑 ↓←+A SP180 HP300
★掷灵剑 ↓→+A SP180 HP250
藏马 HP2500 SP2500 3049956124283 02
★蔷薇鞭 ↓←+A SP160 HP250
风华圆舞阵 ↓(蓄)↑+A SP140 HP250
前冲鞭 ←(蓄)→+A SP220 HP250
飞影 HP2500 SP2500 8250176359262 03
★邪王炎杀黑龙波←(蓄)→+A SP200 HP200
邪王炎杀剑 ↓←+A SP320 HP300
邪王炎杀炼狱焦 →↓←+A SP350 HP250
幻海 HP2400 SP2600 2635154583109 04
★灵弹 ↓→+A SP200 HP200
散弹灵丸 ↓←+A SP300 HP300
超灵丸 ←↓→+A SP500 HP700
覆面战士 HP2600 SP2400 ?? 21
灵弹 ↓→+A SP200 HP200
散弹灵丸 ↓←+A SP300 HP300
灵光镜反冲 ←↓→+A SP50
妖狐藏马 HP2900 SP3000 8077934896360 22
植物鞭 ↓←+A SP180 HP300
植物波 ←↓→+A SP360 HP250
铃驹 HP2400 SP2400 6989594500155 05
对地魔妖妖 ↓→+A SP180 HP250
对空魔妖妖 ↓←+A SP180 HP250
是流 HP2700 SP2100 5775617411031 06
火焰 ←↓→+A SP180 HP200
火拳 ↓←+A SP160 HP250
酎 HP3000 SP2200 5579655934244 07
酒气弹 ↓→+A SP230 HP200
酒拳 →↓←+A SP350 HP250
头攻 ←(蓄)→+A SP170 HP150
画魔 HP2400 SP2600 5491215218581 08
战斗之妆 ←↓→+A SP320 HP300
狱锁之妆 →↓←+A SP400
冻矢 HP2500 SP2500 5929216052977 09
冰之剑 ↓(蓄)↑+A SP150 HP300
魔笛射散弹 ↓→+A SP210 HP200
阵 HP2800 SP2300 2994734574891 10
★修罗旋风拳 ↓←+A SP140 HP250
空中修罗旋风拳 ↓↑+A SP240 HP250
爆风障壁 ↓→+A SP30
黑桃太郎 HP2900 SP2300 5004357760674 11
啃咬 ←↓→+A SP290 HP300
起石术 ↓←+A SP200 HP350
死死若丸 HP2700 SP2300 99987341 12
★爆吐髑触葬 ←(蓄)→+A SP220 HP200
魔哭鸣斩剑 ↓←+A SP180 HP300
怨爷 HP2600 SP2500 0745776734772 13
裂阴布-萨依芳笼 ←(蓄)→+A SP270 HP350
隐身攻击 ↓(蓄)↑+A SP180 HP200
鸦 HP2800 SP2600 5997834677896 14
★火乌鸦 ←(蓄)→+A SP350 HP250
地下爆弹 ↓←+A SP270 HP250
盔甲武威 HP2800 SP2300 5126015298876 15
巨斧攻击 ↓←+A SP80 HP300
光斧 ↓→+A SP240 HP300
武威 HP3200 SP3000 3236814986729 16
★光罩 ←↓→+A SP350 HP250
光拳 ←(蓄)→+A SP210 HP250
户愚吕兄 HP2700 SP2400 3697895051957 17
长臂攻击 ↓←+A SP150 HP150
子弹 ←(蓄)→+A SP190 HP200
80%户愚吕弟 HP4000 SP5000 4377975335403 18
气焰 ↓→+A SP350 HP200
摔投 ↓←+A SP100 HP250
光罩 ←↓→+A SP350 HP250
酒拳 →↓←+A SP350 HP250
100%户愚吕弟 HP5000 SP6500 3606955964052 19
★火焰 ↓→+A SP350 HP200
摔投 ↓←+A SP100 HP250
光罩 ←↓→+A SP350 HP250
压指波 ??
SP户愚吕 HP?? SP?? ?? 20
★火焰 ↓→+A SP350 HP200
散弹灵丸 ↓←+A SP300 HP300
光罩 ←↓→+A SP350 HP250
酒拳 →↓←+A SP350 HP250
6107634457843 +HP1000
2722394247806 +HP400 SP110
8966616430773 +SP550
4256354424641 +HP450 SP120??
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |