1 | ![]() | 口袋妖怪 钻石&珍珠 | Nintendo | 本周销量:529,337 | 累计销量:1,107,754 |
2 | ![]() | Wii Sports | Nintendo | 本周销量:100,222 | 累计销量:2,635,648 |
3 | ![]() | 吉他英雄 II | Activision | 本周销量:62,065 | 累计销量:510,513 |
4 | ![]() | 超级纸片马里奥 | Nintendo | 本周销量:56,201 | 累计销量:274,962 |
5 | ![]() | 第一次的Wii | Nintendo | 本周销量:47,790 | 累计销量:873,329 |
![]() | 0.38m Japan 6.10m America 3.16m Others | 9.64m | |||
![]() | 2.40m Japan 2.72m America 1.79m Others | 6.92m | |||
![]() | 0.91m Japan 1.42m America 0.96m Others | 3.28m |
原帖由 NintendoWii 于 2007-5-15 18:34 发表
0.38m Japan
6.10m America
3.16m Others9.64m2.40m Japan
2.72m America
1.79m Others6.92m http://www.vgc ...
Announcements in Forum : Gaming Discussion |
![]() | |
![]() (05-08-2007, 05:00 AM) | Post VG chart numbers? Get banned. # Alright, we've had it with ioi's entirely made up fantasy-land numbers. You post em, you get an automatic fortnight holiday in Banheim. Second offense - perm. If you're posting numbers from another site, ensure the source data is reliable and not from ioi. |
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |