» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 23 12
发新话题
打印

[新闻新车] 2011年6月国内紧凑级汽车销量总排行

2011年6月汽车销量排行


排名 品牌 厂商 车型 销量
1 大众 上海大众 Lavida朗逸 22980

2 别克 上海通用 凯越 22888

3 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 16885

4 大众 一汽大众 捷达 16772

5 大众 一汽大众 宝来 16131

6 日产 东风日产 阳光 15962

7 长城 长城汽车 腾翼C30 14622

8 比亚迪 比亚迪 F3 14299

9 日产 东风日产 骐达 13090

10 现代 北京现代 悦动 12264

11 丰田 一汽丰田 卡罗拉 11638

12 大众 一汽大众 速腾 11246

13 大众 上海大众 桑塔纳 10467

14 大众 一汽大众 高尔夫 10277

15 斯柯达 上海大众 明锐 10185

16 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 10127

17 福特 长安福特 福克斯两厢 9533

18 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 8870

19 丰田 一汽丰田 花冠 8409

20 现代 北京现代 伊兰特 8357

21 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 8260

22 大众 上海大众 桑塔纳志俊 8123

23 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 8092

24 本田 广汽本田 思迪锋范 8053

25 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 7618

26 福特 长安福特 福克斯三厢 7459

27 海马 一汽海马 福美来 6740

28 铃木 长安铃木 天语 6544

29 马自达 长安福特 马自达3 6490

30 别克 上海通用 英朗GT 6250

31 本田 东风本田 思域 5525

32 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4943

33 江淮 江淮汽车 同悦 4928

34 比亚迪 比亚迪 G3 4918

35 东南 东南汽车 菱悦 4806

36 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 4492

37 荣威 上海汽车 荣威350 4372

38 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 4267

39 力帆 力帆汽车 力帆620 4221

40 日产 东风日产 骊威劲锐 3845

41 英伦 吉利汽车 英伦金刚 3711

42 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 3516

43 长安 长安汽车 悦翔 3365

44 别克 上海通用 英朗XT 3324

45 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 3280

46 英伦 吉利汽车 SC7 3161

47 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 2994

48 荣威 上海汽车 荣威550 2792

49 日产 东风日产 骊威 2696

50 力帆 力帆汽车 力帆520 2531

51 标致 神龙汽车 标致307三厢 2295

52 比亚迪 比亚迪 L3 2208

53 江淮 江淮汽车 和悦 2125

54 MG 上海汽车 MG6 1849

55 标致 神龙汽车 标致307两厢 1835

56 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1802

57 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 1653

58 风神 东风乘用车 风神S30 1295

59 风神 东风乘用车 风神H30 1286

60 比亚迪 比亚迪 F3R 1249

61 青年莲花 莲花汽车 莲花L3三厢 1103

62 青年莲花 莲花汽车 莲花L3两厢 1043

63 力帆 力帆汽车 力帆520i 963

64 中华 沈阳华晨 骏捷 961

65 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 835

66 起亚 东风悦达起亚 秀尔 809

67 现代 北京现代 i30 748

68 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 690

69 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 585

70 长安 长安汽车 长安CX30 484

71 大众 一汽大众 高尔夫GTI 426

72 英伦 吉利汽车 TX4 204

73 三菱 东南汽车 蓝瑟 139

74 比亚迪 比亚迪 F3DM 55

75 海马 一汽海马 海马3 21

76 中华 沈阳华晨 酷宝 3

77 哈飞 哈飞汽车 赛豹 2

78 陆风 江铃汽车 风华 1

78 长城 长城汽车 酷熊 1

78 日产 东风日产 颐达 1

[ 本帖最后由 SimbaKing 于 2011-7-8 14:08 编辑 ]


TOP

捷达美,可惜没进前三……



TOP

这些都是紧凑车型吧。

B级车都没有


TOP

78 日产 东风日产 颐达 1



不相信呀不相信。。。

TOP

引用:
原帖由 PENNYSHAW 于 2011-7-8 13:53 发表
78 日产 东风日产 颐达 1



不相信呀不相信。。。
颐达上个月就停产了,只接受订单生产,定位由阳光取代……

TOP

别的不清楚,Golf6一个月产量已经上万了吗?

TOP

桑塔纳都成紧凑车了?那他孙子帕萨特怎么没排进来?

TOP

没有轩逸,把它归为B级车了?

TOP

查了一下。这个貌似更详细

1 大众 上海大众 Lavida朗逸 22980 131626
2 别克 上海通用 凯越 22888 121418
3 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 16885 102584
4 大众 一汽大众 捷达 16772 116181
5 大众 一汽大众 宝来 16131 94042
6 日产 东风日产 阳光 15962 73159
7 长城 长城汽车 腾翼C30 14622 76861
8 比亚迪 比亚迪 F3 14299 99471
9 雪佛兰 上海通用 赛欧 13935 84043
10 夏利 天津一汽 夏利 13395 107685
11 大众 上海大众 帕萨特 13353 63834
12 日产 东风日产 天籁 13175 73026
13 日产 东风日产 骐达 13090 39040
14 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 12484 77047
15 现代 北京现代 悦动 12264 100590
16 丰田 一汽丰田 卡罗拉 11638 67604
17 大众 一汽大众 速腾 11246 60284
18 大众 上海大众 桑塔纳 10467 56627
19 雪佛兰 上海通用 乐风 10415 57156
20 现代 北京现代 瑞纳 10314 52814
21 大众 一汽大众 高尔夫 10277 40783
22 斯柯达 上海大众 明锐 10185 62548
23 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 10127 62553
24 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10123 50572
25 丰田 广汽丰田 凯美瑞 9593 62303
26 福特 长安福特 福克斯两厢 9533 54106
27 马自达 一汽轿车 马自达6 9432 51499
28 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8957 36538
29 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 8870 57913
30 丰田 一汽丰田 花冠 8409 46180
31 现代 北京现代 伊兰特 8357 63457
32 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 8260 48769
33 大众 上海大众 新POLO 8223 55565
34 大众 上海大众 桑塔纳志俊 8123 56937
35 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 8092 52562
36 本田 广汽本田 思迪锋范 8053 53295
37 别克 上海通用 君越 7959 57745
38 日产 东风日产 轩逸 7941 64735
39 本田 广汽本田 雅阁 7915 69733
40 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 7618 42840
41 福特 长安福特 福克斯三厢 7459 47806
42 海马 一汽海马 福美来 6740 41170
43 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 6650 36836
44 铃木 长安铃木 天语 6544 36603
45 别克 上海通用 君威 6504 37825
46 马自达 长安福特 马自达3 6490 35124
47 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 6449 40575
48 大众 一汽大众 迈腾 6393 35135
49 别克 上海通用 英朗GT 6250 48465
50 现代 北京现代 现代索纳塔 6007 18326
51 长安 长安汽车 奔奔迷你 5747 52611
52 比亚迪 比亚迪 F0 5653 56737
53 宝马 华晨宝马 3系 5602 17738
54 本田 东风本田 思域 5525 48413
55 丰田 一汽丰田 锐志 5444 25113
56 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 5240 30446
57 铃木 长安铃木 奥拓 5144 31955
58 斯柯达 上海大众 晶锐 5105 25431
59 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4943 32736
60 江淮 江淮汽车 同悦 4928 31232
61 比亚迪 比亚迪 G3 4918 32378
62 东南 东南汽车 菱悦 4806 29363
63 大众 上海大众 POLO劲取 4713 21934
64 标致 神龙汽车 标致408 4633 29230
65 福特 长安福特 嘉年华两厢 4520 23087
66 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 4492 14967
67 铃木 长安铃木 羚羊 4460 27489
68 荣威 上海汽车 荣威350 4372 34801
69 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 4267 33780
70 力帆 力帆汽车 力帆620 4221 27974
71 马自达 一汽轿车 睿翼 4103 17604
72 大众 一汽大众 CC 4012 18068
73 日产 东风日产 骊威劲锐 3845 25118
74 英伦 吉利汽车 英伦金刚 3711 31481
75 长城 长城汽车 炫丽 3609 20446
76 理念 广汽本田 理念S1 3540 8428
77 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 3516 25541
78 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 3514 23395
79 长安 长安汽车 悦翔 3365 36226
80 别克 上海通用 英朗XT 3324 18045
81 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 3280 27344
82 起亚 东风悦达起亚 K5 3245 11925
83 铃木 昌河 北斗星 3197 28443
84 英伦 吉利汽车 SC7 3161 26521
85 铃木 长安铃木 雨燕 3079 21986
86 标致 神龙汽车 标致207三厢 3076 15258
87 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 2994 27842
88 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 2961 16990
89 雪铁龙 神龙汽车 C5 2845 17678
90 宝马 华晨宝马 5系 2823 31854
91 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 2808 27381
92 荣威 上海汽车 荣威550 2792 22627
93 奔驰 北京奔驰 E级 2713 17906
94 日产 东风日产 骊威 2696 23719
95 斯柯达 上海大众 昊锐 2683 26836
96 雪佛兰 上海通用 爱唯欧 2654 2654
97 长安 长安汽车 长安CX20 2578 20137
98 力帆 力帆汽车 力帆520 2531 16285
99 MG 上海汽车 MG3SW 2530 8403
100 奔驰 北京奔驰 C级 2353 13055
101 起亚 东风悦达起亚 锐欧 2346 19864
102 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 2305 17481
103 标致 神龙汽车 标致307三厢 2295 14007
104 一汽 天津一汽 威志 2261 16575
105 海马 一汽海马 丘比特 2255 10106
106 比亚迪 比亚迪 L3 2208 11968
107 雪佛兰 上海通用 景程 2133 20259
108 江淮 江淮汽车 和悦 2125 37390
109 现代 北京现代 名驭 2102 16802
110 一汽 天津一汽 威志V2 1971 14686
111 英伦 吉利汽车 金鹰 1889 8705
112 MG 上海汽车 MG6 1849 13077
113 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1840 8024
114 标致 神龙汽车 标致307两厢 1835 11964
115 福特 长安福特 嘉年华三厢 1826 9579
116 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1802 10649
117 现代 北京现代 雅绅特 1768 13688
118 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 1653 14805
119 丰田 一汽丰田 皇冠 1623 12444
120 丰田 一汽丰田 威驰 1587 6233
121 力帆 力帆汽车 力帆320 1562 7811
122 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 1503 19083
123 标致 神龙汽车 标致207两厢 1353 10100
124 铃木 昌河 利亚纳 1350 11755
125 风神 东风乘用车 风神S30 1295 9635
126 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 1291 1291
127 风神 东风乘用车 风神H30 1286 5667
128 丰田 广汽丰田 雅力士 1279 7305
129 比亚迪 比亚迪 F3R 1249 13371
130 广汽 广汽乘用车 传祺 1220 6513
131 本田 东风本田 思铂睿 1203 9393
132 奇瑞 奇瑞汽车 A1 1151 8902
133 青年莲花 莲花汽车 莲花L3三厢 1103 5964
134 青年莲花 莲花汽车 莲花L3两厢 1043 8370
135 海马 郑州海马 海马王子 1000 6049
136 力帆 力帆汽车 力帆520i 963 5781
137 中华 沈阳华晨 骏捷 961 8885
138 本田 广汽本田 飞度 909 9618
139 比亚迪 比亚迪 F6 844 11520
140 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 835 11259
141 起亚 东风悦达起亚 秀尔 809 5533
142 现代 北京现代 i30 748 6437
143 日产 东风日产 玛驰 726 9825
144 雪铁龙 神龙汽车 C2 708 4831
145 哈飞 哈飞汽车 赛马 702 1832
145 马自达 长安福特 马自达2 702 5771
147 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 690 8245
148 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 619 4586
149 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 600 3757
150 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 585 2545
151 现代 北京现代 瑞纳两厢 516 5109
152 长安 长安汽车 长安CX30 484 6510
153 瑞麒 奇瑞汽车 M1 465 4672
154 荣威 上海汽车 荣威750 442 2478
155 大众 一汽大众 高尔夫GTI 426 2107
156 现代 北京现代 翎翔 380 6964
157 众泰 众泰汽车 众泰Z200 326 326
158 起亚 东风悦达起亚 远舰 323 1311
159 昌河 昌河 爱迪尔 310 1519
160 起亚 东风悦达起亚 K2 292 292
161 别克 上海通用 林荫大道 230 882
162 英伦 吉利汽车 TX4 204 582
162 中华 沈阳华晨 尊驰 204 1684
164 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克CTS 203 1261
165 本田 广汽本田 歌诗图 160 1517
166 一汽 天津一汽 威乐 153 1545
167 一汽 天津一汽 威姿 143 144
168 三菱 东南汽车 蓝瑟 139 2607
169 哈飞 哈飞汽车 路宝 130 1839
170 江淮 江淮汽车 悦悦 91 2082
171 三菱 东南汽车 戈蓝 67 502
172 比亚迪 比亚迪 F3DM 55 313
173 华泰 华泰汽车 华泰B11 51 3087
174 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 45 143
175 MG 上海汽车 MG7 30 371
176 长安 长安汽车 奔奔 28 1031
177 长城 长城汽车 凌傲 25 301
178 海马 一汽海马 海马3 21 1637
179 瑞麒 奇瑞汽车 G5 17 581
180 江淮 江淮汽车 宾悦 12 414
181 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 5 1096
182 中华 沈阳华晨 酷宝 3 9
183 奇瑞 奇瑞汽车 QQ me 2 84
183 哈飞 哈飞汽车 赛豹 2 236
185 陆风 江铃汽车 风华 1 1
185 日产 东风日产 颐达 1 1830
185 长城 长城汽车 酷熊 1 54
185 大众 上海大众 Crosspolo 1 161

TOP

听说最近凯越的价格十分逆天

TOP

风云2只是小型车,啥时变成紧凑型了?……

TOP

有上半年的销量吗

TOP

大众威武~

TOP

奇瑞A3销量很悲剧啊?

TOP

前三名都是上汽...

TOP

 23 12
发新话题
     
官方公众号及微博