»
首页
|
手机数码
|
汽车资讯
|
游戏硬件
|
评测专题
|
手机壁纸
|
海淘值得买
|
度假
|
求职招聘
|
广告联系
» 您尚未登录:请
登录
|
注册
|
标签
|
帮助
|
小黑屋
|
TGFC Lifestyle
»
主机&掌机游戏讨论区
» 目前发卖的所有卡片名称和属性
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
目前发卖的所有卡片名称和属性
迷失de卡卡
地上的月影
摄影组
永远红黑心
帖子
26230
精华
0
积分
60720
激骚
865 度
爱车
这辈子都买不起
主机
PS3 PSP
相机
1D Mark IV
手机
Xperia S
来自
圣西罗
注册时间
2004-12-17
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2007-10-26 22:39
只看该作者
Card Type:
Red = Fire
Blue = Water
Yellow = Earth
Green = Forest
Grey = Biolith
Pink = No Element
Purple = Spell
Rarity:
0 - Common
1 - Uncommon
2 - Rare
3 - Ultra rare
4 - "Phantom" (rarer than ultra rare)
Card Breakdown:
Card 001 - 018 : Fire
Card 019 - 036 : Water
Card 037 - 054 : Earth
Card 055 - 072 : Forest
Card 073 - 089 : Biolith
Card 090 : No Element
Card 091 - 110 : Spell
The Complete List:
Card Number - Rarity - Card Name - [Summoning Cost/ActivationCost] [Health/Attack Power]
001 - 0 - Flame Magus [1/1] [1/1]
002 - 0 - Hellfire Splitter [1/1] [1/1]
003 - 0 - Freedonian Wanderer [2/1] [2/1]
004 - 0 - Partmole Flame Lizard [2/2] [2/2]
005 - 1 - Firefly Ninja [3/2] [2/1]
006 - 2 - Great Minos of Sciondar [3/2] [1/2]
007 - 0 - Flame Ascetic [3/3] [3/2+]
008 - 1 - Partmole Flame Guard [3/2] [3/1+]
009 - 1 - Lesser Granvenoa [4/2] [4/2]
010 - 1 - Partmole Fire Oracle [4/2] [3/2]
011 - 2 - Triceptaur Behemoth [5/5] [4/5-]
012 - 2 - Pursuer of Saint Dhees [6/6] [4/5+]
013 - 2 - Infernal Sciondar Dragon [7/4] [8/5+]
014 - 3 - Didi the Enlightened [3/2] [4/2+]
015 - 4 - Warden Hilda [3/2] [4/2+]
016 - 3 - Crucible King Dios IV [6/4] [6/3X]
017 - 3 - Sciondar Fire d [9/5] [9/3]
018 - 3 - Red Cubic [1/1] [1/0]
019 - 0 - Monk Elder of Okunada [1/1] [1/0]
020 - 0 - Tritonan Ice Guard [1/1] [1/1]
021 - 0 - Tritonan Harpoonsman [2/1] [2/1]
022 - 0 - Aluhja Priestess [2/1] [1/1]
023 - 1 - Tentacles of Possession [2/1] [2/0]
024 - 1 - Wolf Ninja [3/2] [3/1]
025 - 1 - Cloud Runner [3/2] [2/1]
026 - 2 - Dancing Temptress [3/2] [1/0]
027 - 0 - Venoan Assassin [3/2] [3/2]
028 - 2 - Queen's Servant [4/2] [1/1]
029 - 2 - Moving Isle of Kadena [4/2] [4/1]
030 - 2 - Don of Venoa [5/3] [3/2]
031 - 2 - Dragon of Voice Sea [7/4] [8/5+]
032 - 3 - Mercenary Savior Latoo [3/2] [3/2+]
033 - 4 - Siam, Traitor of the Seas [3/2] [4/2+]
034 - 3 - Imposter Queen Anfisa [6/2] [5/2]
035 - 3 - ddess Tritona [9/5] [9/3]
036 - 2 - Blue Cubic [1/1] [1/0]
037 - 0 - Verzar Canine [1/1] [1/1]
038 - 0 - Verzar Foot Soldier [1/1] [2/1+]
039 - 0 - Stone Wing Dwarf [1/1] [1/1]
040 - 0 - Skeleton Soldier [2/1] [2/1]
041 - 0 - Giant Axe Dwarf [2/1] [3/1+]
042 - 1 - Spider Ninja [3/2] [2/1]
043 - 1 - Novogus Catapult [3/1] [4/2]
044 - 1 - Dark Yokozuna Sekimaru [3/2] [3/2]
045 - 1 - Se Hollyn Fortress [4/2] [4/1]
046 - 2 - Novogus lem [4/2] [3/2]
047 - 1 - Dungeon Of Ten Tyrants [4/2] [4/1]
048 - 1 - Verzar Elephant Brigade [5/3] [5/2]
049 - 2 - Undead Dragon [7/4] [8/5+]
050 - 3 - Arelai the Protector [3/2] [3/2+]
051 - 4 - Blackhood Dwarf Vulitra [3/2] [4/2+]
052 - 3 - Undead King Novogus [6/3] [6/2]
053 - 3 - Novogus Gravekeeper [9/5] [9/3]
054 - 2 - Yellow Cubic [1/1] [1/0]
055 - 0 - Leapfrog Bandit [1/1] [1/1]
056 - 0 - Green Lycanthrope [1/1] [1+/0+]
057 - 0 - Bewitching Elf Archeress [1/1] [2/1]
058 - 0 - Sleeptrap [2/1] [2/0]
059 - 1 - Elven Berserker Maiden [2/2] [3/1+]
060 - 1 - Samurai Nagirashu [2/2] [2/2]
061 - 0 - Twin blins [2/1] [3/1]
062 - 1 - Swallow Ninja [3/2] [3/1]
063 - 2 - Juno Tree Haunt [3/1] [1/2]
064 - 1 - Elven Rider [4/2] [4/2]
065 - 1 - Juno Prisoner Trap [4/2] [4/0]
066 - 2 - Elven Death Dancer [5/4] [3/1]
067 - 2 - Juno Forest Dragon [7/4] [8/5+]
068 - 3 - Edin the Persecuted [3/2] [3/2+]
069 - 4 - Inquisitor Koog [3/2] [3/2+]
070 - 3 - Green Erlking Zomba [6/3] [6/3]
071 - 3 - Exalted Elven Deity [9/5] [9/3]
072 - 2 - Green Cubic [1/1] [1/0]
073 - 0 - Biolith Bomber [3/2] [3/1+]
074 - 2 - Biolith Stinger [3/2] [1/0]
075 - 0 - Imperial Biolith Guard [3/2] [4/2]
076 - 0 - Biolith Battle Chariot [4/4] [5/3]
077 - 0 - Morning Star Warrior [4/2] [3/2+]
078 - 2 - Biolith Ninja [4/2] [4/2]
079 - 1 - Behemoth Groundbreaker [4/3] [4/1]
080 - 1 - Dragoon Dragon Cavalry [5/3] [5/3]
081 - 1 - Taurus Monolith [5/3] [6/3]
082 - 2 - Aegis Citadel [5/3] [5/1]
083 - 2 - Arc Satellite Cannon [5/4] [5/4]
084 - 3 - Ouroboros Dragon [7/4] [10/7+]
085 - 3 - Tino, Son of Scion [4/3] [4/1X]
086 - 4 - Wormak, Biolith Heir [4/2] [4/2+]
087 - 3 - Scion, Biolith Lord [6/3] [5/2]
088 - 3 - Guardian Watchtower [6/3] [10/1]
089 - 3 - Phaseus, Biolith d [9/6] [12/4]
090 - 3 - White Cubic [1/1] [1/0]
091 - 1 - Parmetic Holy Feast [0]
092 - 1 - ghlie Altar [0]
093 - 1 - Summoner Mesmer's Lapse [0]
094 - 0 - Beguiling Fog [0]
095 - 0 - Yuga's Mesmerizing Fog [1]
096 - 0 - Clare Wil's Banner [1]
097 - 0 - Healing Shower [2]
098 - 0 - Fissure of ghlie
099 - 2 - Great Tolicore Quake [4]
100 - 0 - Summoner Mesmer's Errand [1]
101 - 1 - Tinoan Telekinesis [2]
102 - 1 - Tinoan Teleportation [3]
103 - 1 - Sciondar Inferno [0]
104 - 1 - Ice Flood of Okunada [0]
105 - 1 - Fist of Verzar [0]
106 - 1 - Wrathful Winds of Juno [0]
107 - 3 - Blinding Skies [0]
108 - 2 - Scion's Riotous Impunity [2]
109 - 2 - Seer Vizak's Calamity [5]
110 - 2 - Call of Timeless Juno [5]
UID
34059
帖子
26230
精华
0
积分
60720
交易积分
0
阅读权限
50
来自
圣西罗
在线时间
12030 小时
注册时间
2004-12-17
最后登录
2024-12-2
查看详细资料
TOP
要命的瘦子
审判之王
摄影组
帖子
799
精华
0
积分
22761
激骚
0 度
爱车
主机
相机
手机
注册时间
2001-9-15
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2007-10-26 22:50
只看该作者
居然有5张 白金卡
汗
UID
944
帖子
799
精华
0
积分
22761
交易积分
0
阅读权限
50
在线时间
3840 小时
注册时间
2001-9-15
最后登录
2025-8-17
查看详细资料
TOP
雷飞
蕾晓菲
元始天尊
中级黄牛,努力升段中
帖子
45989
精华
0
积分
354612
激骚
3839 度
爱车
BAT MOBILE BAT POD
主机
PS4
相机
A7R
手机
霉烂note
来自
香港特別行政區
注册时间
2002-9-2
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2007-10-27 07:19
只看该作者
日版包装上写明有110张卡
UID
4614
帖子
45989
精华
0
积分
354612
交易积分
18
阅读权限
60
来自
香港特別行政區
在线时间
20769 小时
注册时间
2002-9-2
最后登录
2024-6-6
查看详细资料
TOP
山君
魔头
帖子
1552
精华
4
积分
35884
激骚
165 度
爱车
主机
相机
手机
注册时间
2004-4-5
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2007-10-27 15:19
只看该作者
见识了一张phantom卡片
编号051,眼红死了
UID
22475
帖子
1552
精华
4
积分
35884
交易积分
0
阅读权限
40
在线时间
19874 小时
注册时间
2004-4-5
最后登录
2025-8-25
查看详细资料
TOP
控制面板首页
密码修改
积分交易
积分记录
公众用户组
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计