» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 26 12
发新话题
打印

数据达人入!!

谁能提供一下96年至05年的各年度日本软件销量TOP100啊。。

(貌似各大杂志都有的。。)很多都没买。。


TOP

PS和PS2强啊!建议去PS区找找!



xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360xbox360



TOP

97年:
順位 機種 タイトル ソフトハウス 発売日 販売本数
1 GB ポケットモンスター 任天堂 96/2/27 366.2
2 PS ファイナルファンタジー7 スクウェア 1/31 321.7
3 PS ダービースタリオン アスキー 7/17 160.0
4 PS ファイナルファンタジータクティクス スクウェア 6/20 119.3
5 PS みんなのGOLF SCE 7/17 109.9
6 PS サガフロンティア スクウェア 7/11 103.1
7 PS チョコボの不思議なダンジョン スクウェア 12/23 82.5
8 PS グランツーリスモ SCE 12/23 77.8
9 GB ゲームで発見!!たまごっち バンダイ 6/27 73.3
10 PS I.Q SCE 1/31 68.4
11 PS パラッパラッパー SCE 96/12/6 60.4
12 PS テイルズオブディスティニー ナムコ 12/23 59.8
13 PS 電車でGo! タイトー 12/18 55.8
14 PS モンスターファーム テクモ 7/24 52.3
15 PS クラッシュバンディグー2 SCE 12/18 50.8
16 PS フロントミッションセカンド スクウェア 9/25 47.1
17 PS 実況パワフルプロ野球'97開幕版 コナミ 8/28 45.9
18 GB ゲームで発見!!たまごっち2 バンダイ 10/17 45.8
19 PS エースコンバット2 ナムコ 5/30 45.5
20 SS スーパーロボット対戦F バンプレスト 9/25 44.0
21 PS 桃太郎電鉄7 ハドソン 12/23 42.4
22 PS ぷよぷよ通決定版 コンパイル 96/11/15 41.6
23 PS ブレスオブファイア3 カプコン 9/11 39.7
24 PS バイオハザード ディレクターズカット カプコン 9/25 39.5
25 PS ブシドーブレード スクウェア 3/14 35.9
26 SS 新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression セガ 3/7 34.6
27 SS Jリーグ プロサッカークラブをつくろう!2 セガ 11/20 33.7
28 PS がんばれ森川君2号 SCE 5/23 30.1
29 PS クラッシュバンディグー SCE 96/12/6 29.8
30 PS TOBAL2 スクウェア 4/25 29.7
31 PS タイムクライシス+ガンコン ナムコ 8/2 27.7
32 SS グランディア ゲームアーツ 12/18 27.2
33 N64 マリオカート64 任天堂 96/12/14 24.4
34 SS デビルサマナー ソウルハッカーズ アトラス 11/13 24.2
35 PS 機動戦士Zガンダム バンダイ 12/11 23.6
36 PS ザ・コンビニ~あの町を独占せよ~ ヒューマン 3/28 23.2
37 SS 下級生 エルフ 4/25 22.9
38 PS マクロス デジタルミッション VF-X バンダイビジュアル 2/28 22.7
39 N64 スターフォックス64 任天堂 4/27 22.7
40 PS SDガンダム GCENTURY バンダイ 3/20 22.5
41 PS DX人生ゲーム(ベスト盤) タカラ 3/20 22.0
42 PS ファイナルファンタジー4 スクウェア 3/21 21.2
43 SS 天外魔境 第四の黙示録 ハドソン 1/14 20.9
44 PS ファイナルファンタジー7 インターナショナル スクウェア 10/2 20.7
45 PS DX人生ゲーム2 タカラ 7/24 19.8
46 PS バイオハザード カプコン 96/3/22 19.6
47 SS X-MEN VS STREET FIGHTER カプコン 11/27 19.4
48 PS RPGツクール3 アスキー 11/27 19.0
49 PS ストリートファイターEX plus α カプコン 7/17 18.7
50 N64 ディディーコングレーシング 任天堂 11/21 18.3



ソフトハウス別ランキング 順位 ソフトハウス名 売上本数 シェア(%)
1 スクウェア 797.9 17.8
2 SCE 558.3 12.5
3 任天堂 499.0 11.1
4 バンダイ 249.2 5.6
5 セガ 240.9 5.4
6 ナムコ 216.7 4.8
7 アスキー 212.7 4.8
8 カプコン 211.8 4.7
9 コナミ 165.4 3.7
10 ハドソン 122.1 2.7
11 テクモ 83.5 1.9
12 タカラ 81.2 1.8
13 タイトー 78.8 1.8
14 バンプレスト 77.7 1.7
15 コンパイル 76.5 1.7
16 ヒューマン 63.1 1.4
17 アトラス 45.2 1.0
18 光栄 37.1 0.8
19 SNK 35.2 0.8
20 エルフ 34.6 0.8


TOP

98年:
順位 機種 タイトル ソフトハウス 発売日 売上本数
1 PS バイオハザード2 カプコン 1/29 212.3
2 GB ポケットモンスター ピカチュウ 任天堂 9/12 150.9
3 PS グランツーリスモ SCE 97/12/23 133.3
4 GB ドラゴンクエストモンスターズ エニックス 9/25 122.3
5 PS 鉄拳3 ナムコ 3/26 114.5
6 PS パラサイト・イヴ スクウェア 3/29 96.2
7 GB 遊戯王 デュエルモンスターズ コナミ 12/17 93.8
8 PS ゼノギアス スクウェア 2/11 87.0
9 N64 ゼルダの伝説 時のオカリナ 任天堂 11/21 82.5
10 PS ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3~World Cup France'98~ コナミ 5/28 72.9
11 PS スターオーシャンSecond Story エニックス 7/30 67.9
12 PS XI[sai] SCE 6/18 65.6
13 PS メタルギア ソリッド コナミ 9/3 65.5
14 PS SDガンダム G GENERATION バンダイ 8/6 65.3
15 PS BRAVE FENCER 武蔵伝 スクウェア 7/16 63.1
16 PS R4-RIDGE RACER TYPE4- ナムコ 12/3 55.7
17 PS 実況パワフルプロ野球'98開幕版 コナミ 7/23 54.1
18 PS ビートマニア コナミ 10/1 53.3
19 N64 ポケモンスタジアム 任天堂 8/1 49.1
20 N64 ピカチュウげんきでちゅう 任天堂 12/12 49.1
21 SS スーパーロボット大戦F 完結編 バンプレスト 4/23 49.0
22 SS サクラ大戦2~君、死にたもうことなかれ~ セガ 4/4 49.0
23 GB ポケットモンスター 任天堂 96/2/27 48.0
24 PS クラッシュバンディクー3 SCE 12/17 45.9
25 PS FIFA ROAD TO WORLD CUP 98 エレクトロニックアーツ(スクウェア) 5/14 43.0
26 PS ワールドスタジアム2 ナムコ 4/29 40.6
27 PS みんなのGOLF SCE 97/7/17 39.0
28 PS 電車でGO! タイトー 97/12/18 35.4
29 PS Bust A Move Dance & Rhythm Action エニックス 1/29 33.9
30 PS 爆走! デコトラ伝説~男一匹夢街道~ ヒューマン 6/25 33.6
31 N64 マリオパーティ 任天堂 12/18 33.0
32 PS チョコボの不思議なダンジョン2 スクウェア 12/23 30.2
33 PS レガイア伝説 SCE 10/29 29.2
34 PS ダブルキャスト SCE 6/25 28.8
35 PS チョコボの不思議なダンジョン スクウェア 97/12/23 28.1
36 GB ポケモンカードGB 任天堂 12/18 27.3
37 PS ストリートファイターZERO3 カプコン 12/23 27.1
38 N64 バンジョーとカズーイの大冒険 任天堂 12/6 27.0
39 PS テイルズオブファンタジア ナムコ 12/23 26.8
40 PS いただきストリート エニックス 9/23 26.7
41 PS 私立ジャスティス学園 カプコン 7/30 25.9
42 PS クラッシュ・バンディクー2~コルテックスの逆襲!~ SCE 97/12/18 25.1
43 PS 遊戯王モンスターカプセルブリード&バトル コナミ 7/23 23.5
44 PS 桃太郎電鉄7 ハドソン 97/12/23 22.9
45 PS 天誅 SCE 2/26 22.6
46 PS エアガイツ スクウェア 12/17 22.2
47 PS 幻想水滸伝2 コナミ 12/17 21.5
48 PS 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア バンダイ 12/17 21.4
49 PS コンビネーションプロサッカー Jリーグの監督になって世界を目指せ!! アクセラ 6/18 21.3
50 SS センチメンタルグラフティ NECインターチャンネル 1/22 21.0


ソフトハウス別ランキング 順位 ソフトハウス名 売上本数 シェア(%)
1 任天堂 526.8 12.0
2 コナミ 508.1 11.6
3 SCE 499.0 11.4
4 スクウェア 376.4 8.6
5 カプコン 364.7 8.3
6 ナムコ 298.8 6.8
7 エニックス 271.9 6.2
8 セガ 204.4 4.7
9 バンダイ 162.0 3.7
10 バンプレスト 87.1 2.0
11 ハドソン 74.9 1.7
12 ヒューマン 53.6 1.2
13 エレクトロニックアーツ(スクウェア) 49.2 1.1
14 コーエー(光栄) 45.0 1.0
15 テクモ 44.9 1.0
16 SNK 40.7 0.9
17 タイトー 38.9 0.9
18 タカラ 38.0 0.9
19 アスキー 37.3 0.9
20 NECインターチャンネル 35.6 0.8
21 パックインソフト 32.1 0.7
22 アトラス 28.8 0.7
23 チュンソフト 27.3 0.6
24 角川書店 26.1 0.6
25 アクセラ 26.0 0.6
26 カルチュアパブリッシャーズ 24.9 0.6
27 SME 22.6 0.6
28 キッド 22.4 0.5
29 イマディオ 20.2 0.5
30 トミー 19.6 0.4
機種別ソフト販売数
ランキング 順位 機種 売上本数 シェア(%)
1 Play Station 3032.2 69.2
2 Game Boy 506.5 11.6
3 Sega Saturn 476.0 10.9
4 Nintendo64 298.6 6.8
5 Dreamcast 42.0 1.0
6 スーパーファミコン 13.7 0.3
7 ネオジオ 9.0 0.2
8 ネオジオポケット 2.2 0.1

TOP

99年:
順位 機種 タイトル 売上本数 発売日 登場週数
1 GB ポケットモンスター金・銀 410.6 11/21 7
2 PS ファイナルファンタジーVIII 344.4 2/11 14
3 N64 大乱闘スマッシュブラザーズ 133.1 1/21 49
4 PS バイオハザード3 LAST ESCAPE 131.3 9/22 9
5 PS グランツーリスモ2 126.0 12/11 4
6 PS Dance Dance Revolution 94.7 4/10 21
7 GB 遊戯王デュエルモンスターズII 87.3 7/8 21
8 PS ダービースタリオン99 78.1 9/30 11
9 PS みんなのゴルフ2 74.5 7/29 14
10 PS 実況パワフルプロ野球'99開幕版 72.7 7/22 14
11 GB ポケモンピンボール 67.9 4/14 18
12 PS 聖剣伝説 LEGEND OF MANA 67.2 7/15 8
13 PS どこでもいっしょ 65.2 7/22 23
14 PS DINO CRISIS 64.4 7/1 9
15 PS サガフロンティア2 64.4 4/1 12
16 PS Dance Dance Revolution 2nd REMIX 62.2 8/26 19
17 N64 ポケモンスタジアム2 61.2 4/30 23
18 PS モンスターファーム2 58.9 2/25 17
19 PS クロノクロス 58.9 11/18 7
20 PS 実況ウィニングイレブン4 58.4 9/22 14
21 GB ドラゴンクエストI,II 58.4 9/23 13
22 GB ドラゴンクエストモンスターズ 56.5 1998/9/25 24
23 PS トルネコの大冒険2 55.4 9/15 9
24 N64 ドンキーコング64 53.5 12/10 4
25 GB 遊戯王デュエルモンスターズ 52.7 1998/12/17 19
26 PS SDガンダムGGeneration-0 48.3 8/12 10
27 GB ポケモンカードGB 47.6 1998/12/18 24
28 N64 ポケモンスナップ 46.7 3/21 16
29 N64 マリオパーティー2 46.6 12/17 3
30 N64 マリオゴルフ64 42.5 6/11 14
31 PS ヴァルキリープロファイル 40.9 12/22 2
32 PS ウンジャマラミー 37.0 3/18 8
33 PS FFコレクション 36.9 3/11 11
34 GB メダロッド2 36.6 7/23 17
35 PS エースコンバット3 36.4 5/27 6
36 GB ポケットモンスター 34.6 1996/2/27 11
37 PS THE 麻雀 33.8 1998/10/22 22
38 PS 遊戯王真デュエルモンスターズ 33.6 12/9 4
39 DC シーマン~禁断のペット~ 32.2 7/29 14
40 PS 電車でGO!2 31.5 3/18 10
41 PS アークザラッド3 31.5 10/28 5
42 PS THE ビリヤード 31.2 4/22 18
43 PS レジェンドオブドラグーン 30.8 12/2 5
44 DC セガラリー2 30.5 1/28 5
45 N64 実況パワフルプロ野球6 30.3 3/25 11
46 PS ビートマニア 29.3 1998/10/1 22
47 PS クラッシュバンディクー3 29.0 1998/12/17 8
48 PS ときめきメモリアル2 28.1 11/25 4
49 PS フロントミッションサード 27.9 9/9 6
50 PS ワールドスタジアム3 27.7 4/8 11
51 PS パチスロ アルゼ王国2 27.7 11/25 6



ソフトハウス別ランキング 順位 ソフトハウス名 売上本数 ランクイン本数 シェア(%)
1 任天堂 1085.3 16 20.2
2 コナミ 823.3 46 15.3
3 スクウェア 745.9 14 13.9
4 SCE 568.5 26 10.6
5 カプコン 294.0 19 5.5
6 セガ 212.7 18 4.0
7 エニックス 186.0 5 3.5
8 ナムコ 148.0 8 2.8
9 バンダイ 147.9 25 2.8
10 アスキー 119.2 10 2.2
11 バンプレスト 89.9 8 1.7
12 カルチュアパブリッシャーズ 81.9 9 1.5
13 チュンソフト 80.8 3 1.5
14 テクモ 80.2 4 1.5
15 コーエー 46.3 12 0.9
16 アトラス 45.7 5 0.9
17 ハドソン 44.8 7 0.8
18 タイトー 44.5 6 0.8
19 イマジニア 42.8 3 0.8
20 アルゼ 36.5 3 0.7
21 SNK 34.8 14 0.7
22 ヒューマン 26.6 4 0.5
23 ビバリウム 25.8 1 0.5
24 フロムソフトウェア 20.6 4 0.4
25 スパイク 20.5 4 0.4
26 タカラ 18.4 6 0.3
27 パックインソフト 18.0 5 0.3
28 メディアファクトリー 13.6 2 0.3
29 NECインターチャンネル 13.5 4 0.3
30 角川書店 13.5 4 0.3

機種別ソフト販売数
ランキング 順位 機種 売上本数 シェア(%)
1 Play Station 3375.7 62.7
2 Game Boy 950.4 17.7
3 Nintendo64 554.6 10.3
4 Dreamcast 409.4 7.6
5 Wonder Swan 52.1 1.0
6 Sega Saturn 17.0 0.3
7 スーパーファミコン 11.5 0.2
8 ネオジオポケット 10.4 0.2
9 ネオジオ 4.3 0.1

TOP

2000年:
順位 機種 タイトル ソフトハウス 発売日 販売本数
1 PS ドラゴンクエスト7 エニックス 8/26 378.5
2 PS ファイナルファンタジー9 スクウェア 7/7 262.8
3 GB 遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 コナミ 12/7 166.9
4 GB ポケットモンスター金・銀 任天堂 99/11/21 138.9
5 GB ポケットモンスタークリスタル 任天堂 12/14 106.6
6 N64 マリオテニス64 任天堂 7/21 73.9
7 GB 遊戯王デュエルモンスターズ3 三聖戦神光臨 コナミ 7/13 70.2
8 PS スーパーロボット大戦α バンプレスト 5/25 69.2
9 N64 星のカービィ64 任天堂 3/23 66.7
10 N64 マリオパーティー3 任天堂 12/7 61.6
11 PS2 リッジレーサーV ナムコ 3/4 58.0
12 N64 ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 任天堂 4/27 57.1
13 PS テイルズオブエターニア ナムコ 11/30 53.4
14 PS 機動戦士ガンダム ギレンの野望 ~ジオンの系譜~ バンダイ 2/10 50.9
15 GB コロコロカービィ 任天堂 8/25 48.7
16 PS2 劇空間プロ野球 スクウェア 9/7 46.5
17 PS2 鉄拳TAG TOURNAMENT ナムコ 3/30 43.3
18 N64 ポケモンスタジアム金銀 任天堂 12/14 38.1
19 DC バイオハザード CODE:Veronica カプコン 2/3 37.4
20 N64 マリオストーリー 任天堂 8/11 36.2
21 PS2 ワールドカップサッカー実況ウィニングイレブン2000 コナミ 8/24 34.6
22 PS SDガンダムGGENERATION-F バンダイ 8/3 32.5
23 PS2 決戦 コーエー 3/4 32.2
24 PS ブレスオブファイアIV うつろわざるもの カプコン 4/27 32.2
25 GB ドラゴンクエスト3 エニックス 12/8 31.2
26 PS2 DEAD OR ALIVE 2 テクモ 3/30 30.5
27 PS Dance Dance Revolution 3rd MIX コナミ 6/1 29.8
28 PS2 実況パワフルプロ野球7 コナミ 7/6 29.8
29 PS パチスロアルゼ王国4 アルゼ 12/14 28.8
30 PS2 真・三国無双 コーエー 8/3 28.6
31 PS ベイグラントストーリー スクウェア 2/10 28.5
32 WS ファイナルファンタジー スクウェア 12/9 26.9
33 PS バイオハザードガンサバイバー カプコン 1/27 25.3
34 PS DINO CRISIS 2 カプコン 9/13 25.1
35 GB マリオテニスGB 任天堂 11/1 25.0
36 PS2 FIFAサッカーワールドチャンピオンシップ Electronic.AS 5/25 23.5
37 PS 実況パワフルプロ野球2000開幕版 コナミ 7/19 23.4
38 N64 実況パワフルプロ野球2000 コナミ 4/29 22.8
39 PS2 バウンサー スクウェア 12/23 22.0
40 N64 不思議のダンジョン 風来のシレン2 チュンソフト 6/27 21.8
41 GB パワプロクンポケット2 コナミ 3/30 21.4
42 PS2 機動戦士ガンダム バンダイ 12/21 20.9
43 GB メダロッド3 イマジニア 7/23 20.4
44 N64 カスタムロボV2 任天堂 11/10 20.0
45 PS ぼくのなつやすみ SCE 6/22 20.0
46 GB ワリオランド3 不思議なオルゴール 任天堂 3/21 20.0
47 N64 ドンキーコング64 任天堂 99/12/10 19.2
48 PS2 ARMORED CORE 2 FromSoftWare 8/3 19.0
49 PS ヴァルキリープロファイル エニックス 99/12/22 18.8
50 PS パチスロアルゼ王国2 アルゼ 99/11/25 18.5



ソフトハウス別ランキング 順位 ソフトハウス名 売上本数 Rankin/発売 シェア(%)
1 任天堂 840.9 23/26 20.5
2 コナミ 624.3 55/87 15.2
3 エニックス 443.8 7/13 10.8
4 スクウェア 434.1 13/15 10.6
5 ナムコ 217.9 15/18 5.3
6 カプコン 215.2 25/40 5.3
7 バンダイ 205.1 29/47 5.0
8 SCE 158.0 17/30 3.9
9 セガ 122.2 29/46 3.0
10 コーエー 95.3 13/19 2.3
11 バンプレスト 93.5 10/13 2.3
12 テクモ 59.6 6/7 1.5
13 アルゼ 51.5 2/3 1.3
14 アトラス 45.3 7/14 1.1
15 フロムソフトウェア 38.6 3/4 0.9
16 エレクトロニック・アーツ・スクウェア 38.5 8/11 0.9
17 イマジニア 29.9 7/16 0.7
18 ゲームアーツ 22.3 3/4 0.5
19 チュンソフト 21.3 1/1 0.5
20 ハドソン 20.3 2/5 0.5
21 NECインターチャンネル 17.5 8/9 0.4
22 SNK 16.6 6/19 0.4
23 メディアファクトリー 15.9 4/7 0.4
24 ESP 15.6 2/2 0.4
25 タイトー 14.1 5/16 0.3
26 T&Eソフト 13.4 1/2 0.3
27 アスキー 12.2 4/8 0.3
28 D3パブリッシャー 11.7 6/33 0.3
29 エンターブレイン 11.3 1/1 0.3
30 元気 10.1 2/3 0.2


# Rankin/本数は、2000年にTOP30にランクインした本数/発売した本数です

機種別ソフト販売数
ランキング 順位 機種 売上本数 シェア(%)
1 Play Station 1771.4 43.3
2 Game Boy 843.6 20.6
3 Play Station2 613.2 15.0
4 Nintendo64 487.7 11.9
5 Dreamcast 298.3 7.3
6 Wonder Swan 76.4 1.9
7 ネオジオポケット 3.8 0.1
8 スーパーファミコン 1.1 0.0



ジャンル別ランキング 順位 機種 売上本数 シェア(%)
1 ロールプレイング 1332.1 33.1
2 スポーツ 461.1 11.4
3 アクション 392.3 9.7
4 カード 263.5 6.5
5 その他 242.0 6.0
6 シミュレーション 226.7 5.6
7 アドベンチャー 223.2 5.5
8 格闘 171.6 4.3
9 シミュレーションRPG 161.2 4.0
10 レース 143.5 3.6
11 アクションRPG 143.5 3.6
12 ミュージック 101.4 2.5
13 シューティング 51.9 1.3
14 パチスロ 50.4 1.2
15 パズル 43.0 1.1
16 パチンコ 17.2 0.4
17 テーブル 4.8 0.1



--------------------------------------------------------------------------------

TOP

2001年:
順位 機種 タイトル ソフトハウス 発売日 販売本数
1 PS2 ファイナルファンタジーX スクウェア 7/19 223.2
2 GB ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタの不思議な鍵 ルカの旅立ち エニックス 3/9 108.3
3 PS ドラゴンクエストIV 導かれし者たち エニックス 11/22 106.0
4 PS2 グランツーリスモ3 A-spec (PS2本体同梱版含む) SCE 4/28 94.3
(142.8)
5 GC 大乱闘スマッシュブラザーズDX 任天堂 11/21 92.1
6 PS2 鬼武者 カプコン 1/25 78.0
7 PS2 みんなのGOLF3 SCE 7/26 76.0
8 PS2 真・三国無双2 コーエー 9/20 74.8
9 GBA スーパーマリオアドバンス 任天堂 3/21 73.5
10 PS2 メタルギアソリッド2 サンズオブリバティ コナミ 11/29 72.2
11 GBA マリオカートアドバンス 任天堂 7/21 71.4
12 PS2 機動戦士ガンダム 連邦VSジオンDX バンダイ 12/6 66.5
13 PS2 Devil May Cry カプコン 8/23 54.3
14 PS スーパーロボット対戦α外伝 バンプレスト 3/29 52.5
15 GB ポケットモンスタークリスタル 任天堂 00/12/14 51.7
16 GBA スーパーマリオアドバンス2 任天堂 12/14 49.4
17 PS2 ワールドサッカーウイニングイレブン5 コナミ 3/15 47.9
18 GB 遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 コナミ 00/12/7 45.5
19 PS From TVanimation ONE PIECE グランドバトル! バンダイ 3/15 42.0
20 GBA 遊戯王デュエルモンスターズ5 EXPERT1 コナミ 7/5 38.2
21 GC ピクミン 任天堂 10/26 36.6
22 PS ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記 エンターブレイン 5/24 34.9
23 PS2 エースコンバット04 シャッタードスカイ ナムコ 9/13 34.7
24 GBA ワリオランドアドバンス 任天堂 8/21 34.7
25 GB とっとこハム太郎2 ハムちゃんず大集合でちゅ 任天堂 4/21 34.4
26 GB ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 時空の章 任天堂 2/27 34.2
27 GB ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 大地の章 任天堂 2/27 33.6
28 GBA 黄金の太陽 任天堂 8/1 31.9
29 GB ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタの不思議な鍵 イルの冒険 エニックス 4/12 31.7
30 PS2 ワールドサッカーウイニングイレブン5ファイナルエヴォリューション コナミ 12/13 31.6
31 GB From TV animation ONE PIECE 夢のルフィ海賊団誕生! バンプレスト 4/27 31.3
32 PS2 桃太郎伝説X~九州編もあるばい~ ハドソン 12/13 31.1
33 GBA F-ZERO for GAME BOY ADVANCE 任天堂 3/21 30.0
34 GC ルイージマンション 任天堂 9/14 29.7
35 PS2 バイオハザード コード:ベロニカ完全版 カプコン 3/22 29.5
36 N64 ポケモンスタジアム金銀 任天堂 00/12/14 29.0
37 PS From TV animation ONE PIECE とびだせ海賊団! バンダイ 8/2 27.9
38 DC サクラ大戦3~巴里は燃えているか~ セガ 3/22 27.5
39 PS2 実況パワフルプロ野球8 コナミ 3/21 27.1
40 PS2 CAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001 カプコン 9/13 26.4
41 GBA タクティクスオウガ外伝 The Knight of Lodis 任天堂 6/21 26.1
42 GBA スーパーロボット大戦A バンプレスト 9/21 25.7
43 GC どうぶつの森+ 任天堂 12/14 25.6
44 PS2 シーマン ~禁断のペット~ アスキー 11/15 24.2
45 GBA くるくるくるりん 任天堂 3/21 23.7
46 PS2 ZEONIC FRONT 機動戦士ガンダム0079 バンダイ 9/6 22.6
47 GBA パワプロクンポケット3 コナミ 3/21 22.3
48 GBA 遊戯王デュエルモンスターズ6 エキスパート2 コナミ 12/20 21.9
49 PS2 実戦パチスロ必勝法!獣王 サミー 10/25 21.5
50 WS ファイナルファンタジーII スクウェア 5/3 21.2
51 PS 実況パワフルプロ野球2001 コナミ 6/7 19.5
52 N64 どうぶつの森 任天堂 4/14 19.5
53 GBA 爆転シュート ベイブレード ブロッコリー 7/27 19.4
54 GB ドンキーコング2001 任天堂 1/21 18.8
55 GBA マジカルバケーション 任天堂 12/7 17.0
56 PS2 ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE フロムソフトウェア 4/12 16.9
57 PS2 決戦II コーエー 7/27 16.8
58 GB ドラゴンクエスト3~そして伝説へ~ エニックス 1/21 16.6
59 N64 マリオパーティー3 任天堂 12/20 16.6
60 GBA バトルネットワーク ロックマンエグゼ カプコン 4/12 16.3

※ 15万以上を掲載しました

ソフトハウス別ランキング 順位 ソフトハウス名 売上本数 シェア(%)
1 任天堂 828.9 22.1
2 コナミ 469.3 12.5
3 カプコン 287.4 7.7
4 SCE 281.2
(329.7) 7.5
5 エニックス 281.1 7.5
6 スクウェア 279.7 7.5
7 バンダイ 219.1 5.8
8 バンプレスト 135.8 3.6
9 セガ 124.1 3.3
10 コーエー 109.5 2.9
11 ナムコ 92.8 2.5
12 ハドソン 55.0 1.5
13 アトラス 51.2 1.4
14 エンターブレイン 44.1 1.2
15 アルゼ 38.3 1.0
16 ブロッコリー 32.5 0.9
17 サミー 29.2 0.8
18 エレクトロニックアーツスクウェア 26.8 0.7
19 テクモチュンソフト 26.0 0.7
20 アスキー 24.7 0.7
21 テクモフロムソフトウェア 23.6 0.6
22 テクモ 22.5 0.6
23 メディアファクトリー 16.9 0.5
24 ESP 14.8 0.4
25 イマジニア 14.6 0.4
26 パンドラボックス 13.7 0.4
27 元気 12.8 0.3
28 タカラ 11.5 0.3
29 SME 10.0 0.3
30 NECインターチャンネル 9.9 0.3



機種別ソフト販売数
ランキング 順位 機種 売上本数 シェア(%)
1 Play Station2 1544.2
(1592.7) 41.2
2 Game Boy Advance 634.1 16.9
3 Play Station 539.3 14.4
4 Game Boy 506.2 13.5
5 Nintendo Game Cube 198.0 5.3
6 Dreamcast 172.0 4.6
7 Nintendo64 96.5 2.6
8 Wonder Swan 57.9 1.5

TOP

2002年:
順位 機種 タイトル ソフトハウス 発売日 販売本数
1 GBA ポケットモンスター ルビー・サファイア ポケモン 11/21 319.8
2 PS2 ワールドサッカー ウイニングイレブン6 コナミ 4/25 109.4
3 PS2 鬼武者2 カプコン 3/7 94.9
4 PS2 キングダムハーツ スクウェア 3/28 79.9
5 GC マリオパーティ4 任天堂 11/8 67.8
6 PS2 真・三國無双2 猛将伝 コーエー 8/29 66.8
7 PS2 テイルズ オブ デスティニー2 ナムコ 11/28 66.3
8 GC スーパーマリオサンシャイン 任天堂 7/19 64.3
9 PS2 スーパーロボット大戦IMPACT バンプレスト 3/28 61.2
10 PS From TV animation ONE PIECE グランドバトル!2 バンダイ 3/20 51.1
11 PS2 サカつく2002 J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう! セガ 3/7 50.6
12 PS2 バーチャファイター4 セガ 1/31 50.1
13 GBA 星のカービィ 夢の泉デラックス 任天堂 10/25 48.1
14 PS2 トルネコの大冒険3 ~不思議のダンジョン~ エニックス 10/31 48.0
15 PS2 SDガンダム Gジェネレーション・ネオ バンダイ 11/28 47.5
16 GC ゼルダの伝説 風のタクト 任天堂 12/13 44.9
17 PS2 実況パワフルプロ野球9 コナミ 7/18 41.0
18 PS2 ワールドサッカー ウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューション コナミ 12/12 40.6
19 PS2 ゼノサーガ エピソードI 力への意志 ナムコ 2/28 39.9
20 PS2 機動戦士ガンダム戦記 バンダイ 8/1 36.9
21 PS2 ぼくのなつやすみ2 海の冒険篇 SCE 7/11 36.9
22 PS2 幻想水滸伝3 コナミ 7/11 35.9
23 GBA スーパーマリオアドバンス3 任天堂 9/20 35.0
24 PS2 かまいたちの夜2 チュンソフト 7/18 33.9
25 PS2 機動戦士ガンダム ギレンの野望~ジオン独立戦争記~ バンダイ 5/2 32.9
26 GBA スーパーマリオアドバンス2 任天堂 01/12/14 32.4
27 GBA バトルネットワーク ロックマン エグゼ2 カプコン 01/12/14 31.6
28 GC 大乱闘スマッシュブラザーズDX 任天堂 01/11/21 31.4
29 GC バイオハザード 0 カプコン 11/21 31.2
30 PS2 グランツーリスモ コンセプト 2001 TOKYO SCE 1/1 31.0
31 PS2 真・三國無双2 コーエー 01/9/20 29.7
32 GC どうぶつの森+ 任天堂 01/12/14 29.6
33 PS2 鉄拳4 ナムコ 3/28 29.5
34 GBA 伝説のスタフィー 任天堂 9/6 29.2
35 GBA ファイアーエムブレム 封印の剣 任天堂 3/29 29.0
36 PS2 太鼓の達人 タタコンでドドンがドン ナムコ 10/24 29.0
37 GBA バトルネットワーク ロックマン エグゼ3 カプコン 12/6 28.9
38 PS2 ラチェット&クランク アクションパック(単体含) SCE 12/3 27.6
39 GBA スーパーロボット大戦R バンプレスト 8/2 27.4
40 PS2 アンリミテッド:サガ スクウェア 12/19 27.3
41 PS2 サルゲッチュ2 SCE 7/18 26.2
42 PS ドラゴンクエストモンスターズ1・2
星降りの勇者と牧場の仲間たち エニックス 5/30 24.9
43 DC サクラ大戦4~恋せよ乙女~ セガ 3/21 24.3
44 PS2 ワイルドアームズ アドヴァンスドサード SCE 3/14 24.3
45 PS2 桃太郎電鉄11 ブラックボンビー出現!の巻 ハドソン 12/5 24.0
46 PS2 .hack// 感染拡大 Vol.1 バンダイ 6/20 23.8
47 GBA とっとこハム太郎3 ラブラブ大冒険でちゅ 任天堂 5/31 23.2
