» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 58 1234
发新话题
打印

聊一聊:当年周星驰的《大话西游》为什么票房惨败?

RT
到底错在哪?
因为从片子本身来看还是不错的。。。
明星阵容的话,周的电影, 只要有周就够了。。何况还有万年黄金搭档吴孟达。

剧情也还算可以吧。。还有时光穿越的概念。。
打斗过程也算不错了。

因为啥原因呢?


TOP

posted by wap, platform: Chrome
因为太超前了吧,当年未必能接受这样的恶搞片?



TOP

这部片子的上映是1995年,想想20年前的人对这样的片子能有多少接受力

我是1996年初在本地有线台播的盗版碟里第一次看到大话西游的,当时看了感动异常到处推荐,但没几个人在乎,那时候小伙伴们追捧的是真实的谎言,碟中谍那样的能够带来强烈视觉震撼打开一个新世界的大片


TOP

posted by wap, platform: iPhone
那时候恶搞四大名著,腫菊没封算开明了吧

TOP

posted by wap, platform: 优米 X2
我也觉得奇怪,该有的都有,居然会惨败。

TOP

posted by wap, platform: iPhone
一搜其实也还可以

1995香港电影票房

排行—片名—上映时期—日数—票房收入(港元)

1 红番区 21/01/95- 29/03/95 68 $56,911,136.00
2 霹雳火 05/08/95- 27/09/95 54 $45,647,210.00
3 百变星君 19/08/95- 27/09/95 40 $35,234,481.00
4 烈火战车 14/12/95- 24/01/96 42 $33,770,736.00
5 金玉满堂 28/01/95- 02/03/95 34 $31,117,576.00
6 西游记101回月光宝盒 21/01/95- 15/02/95 26 $25,093,380.00
7 和平饭店 12/04/95- 22/05/95 41 $24,829,983.00
8 西游记完结篇仙履奇缘 04/02/95- 01/03/95 26 $20,872,117.00
9 流氓医生 17/02/95- 22/03/95 34 $16,832,931.00
10 回魂夜 06/07/95- 04/08/95 30 $16,281,325.00
11 给爸爸的信 02/03/95- 29/03/95 28 $15,530,642.00
12 大冒险家 02/08/95- 30/08/95 29 $14,839,584.00
13 女人四十 04/05/95- 12/07/95 70 $14,020,825.00
14 呆佬拜寿 28/09/95- 30/10/95 33 $13,783,119.00
15 夜半歌声 22/07/95- 24/08/95 34 $13,288,873.00
16 赌圣2街头赌圣 28/06/95- 19/07/95 22 $13,111,400.00
17 鼠胆龙威 12/07/95- 01/08/95 21 $11,403,790.00
18 整蛊王 30/03/95- 24/04/95 26 $10,762,285.00
19 十兄弟 23/12/95- 11/01/96 20 $10,413,742.00
20 追女仔95之绮梦 24/06/95- 13/07/95 20 $10,319,278.00

TOP

是因为一开始放的时候没有说有上下部吧

TOP

其实还可以,国内也是年度前十的水平,只是没有达到预期的前三水平

TOP

posted by wap, platform: iPhone UC
引用:
原帖由 @wpang  于 2014-10-27 19:06 发表
一搜其实也还可以

1995香港电影票房

排行—片名—上映时期—日数—票房收入(港元)

1 红番区 21/01/95 29/03/95 68 $56,911,136.00
2 霹雳火 05/08/95 27/09/95 54 $45,647,210.00
3 百变星君 19/08/95 27/09/95 40 $35,234,481.00
4 烈火战车 14/12/95 24/01/96 42 $33,770,736.00
5 金玉满堂 28/01/95 02/03/95 34 $31,117,576.00
6 西游记101回月光宝盒 21/01/95 15/02/95 26 $25,093,380.00
7 和平饭店 12/04/95 22/05/95 41 $24,829,983.00
8 西游记完结篇仙履奇缘 04/02/95 01/03/95 26 $20,872,117.00
9 流氓医生 17/02/95 22/03/95 34 $16,832,931.00
10 回魂夜 06/07/95 04/08/95 30 $16,281,325.00
11 给爸爸的信 02/03/95 29/03/95 28 $15,530,642.00
12 大冒险家 02/08/95 30/08/95 29 $14,839,584.00
13 女人四十 04/05/95 12/07/95 70 $14,020,825.00
14 呆佬拜寿 28/09/95 30/10/95 33 $13,783,119.00
15 夜半歌声 22/07/95 24/08/95 34 $13,288,873.00
16 赌圣2街头赌圣 28/06/95 19/07/95 22 $13,111,400.00
17 鼠胆龙威 12/07/95 01/08/95 21 $11,403,790.00
18 整蛊王 30/03/95 24/04/95 26 $10,762,285.00
19 十兄弟 23/12/95 11/01/96 20 $10,413,742.00
20 追女仔95之绮梦 24/06/95 13/07/95 20 $10,319,278.00
周星驰、成龙、李连杰

基本就这三个

TOP

因为很烂啊,以前的人不像现在这么装逼,觉得不好看就真的不去看。

TOP

posted by wap, platform: GALAXY NOTE II
第一次看的时候真的觉得不好看

TOP

麻痹 以前1年有那么多好片子。。。

TOP

95年还不流行后来那种恶搞文化

TOP

主要原因是当年的电影市场还没那么大,你不能用现在的标准去衡量,其实在当年也还算可以了。。。。。

TOP

引用:
原帖由 VODKA 于 2014-10-28 13:35 发表
主要原因是当年的电影市场还没那么大,你不能用现在的标准去衡量,其实在当年也还算可以了。。。。。
我没有用现在标准
当时大话西游就说是票房惨败。。。。。
所以才有这个疑问。。。

很多文章什么的,都说这片子票房不行。

TOP

 58 1234
发新话题
     
官方公众号及微博